Page 1063 in yearbook 1935

Page 1063 in yearbook 1935

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1935 vanoss_1935_domestic 1063 1025 content 1431 × 2398 1935/78184

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
30610 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN. 1025
30611 N.B. Tengevolge van de fusie met de „Shell" en de oprichting der Bataafsche en
30612 Anglo Saxon mpijen veranderde de „Koninklijke“ in 1907 van een exploitatie mpij. in
30613 een holding-company. Dientengevolge heeft de inrichting der balans een totale wijziging
30614 ondergaan. Voor de balansen enz. der Koninklijke op 31 December 1901-1906 wordt
30615 verwezen naar de uitvoerige bijzonderheden laatstelijk gepubliceerd in den jaargang 1907
30616 blz. 800-804, terwijl de statistieken over de jaren t/m 1906 voor het laatst voorkomen
30617 in deel | 1931.
30618 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN. 1)
30619 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. - Nov. Dec.
30620 HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK.
30621 1891 70 69 60 53 60 59 62 60 60 59 55 62 58 63 55 59 55 72 35
30622 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 249 225 301 218 400 295 392 354 389 324
30623 1900 290 255 295 266 287 220 240 225 262 229 251 228 253 225 237 224 270 226 270 245 310 263 350276
30624 1905 577 558 567 540 562 490 512 392 422 396 408 380 400 338 373 344 350 305 346 308 398 342 391 899
30625 1910 447 433 470 440 514 466 539 510 570 519 580 550 565 451 520 480 500 447 484 399 451 415 439420
30626 1911 501 420 497 471 481 460 480 439 492 443 500 480 494 431 449 406 436 406 471 425 472 440 459440
30627 1912 464 437 483 455 501 475 545 490 588 480 530 485 532 482 516 478 540 511 532 492 547 501 566513
30628 1913 574 550 589 560 586 566 590 572 644 575 644 618 624 572 655 613 644 617 644 615 639 616 633583
30629 1914 630 590 629 600 606 587 643 601 632 615 626 611 623 478 -
30630 1915 - 524 493 519 504 518 498 515 495 525 504 520 495
30631 1916 537 497 553 512 575 526 605 535 668 600 541 470 539 481 507 488 530 490 520 499 525 500 527 506
30632 1917 535 516 520 490 517 506 522 495 550 524 579 535 551 522 551 534 562 538 580 555 569 550 567 560
30633 1918 565 542 549 535 546 483 496 460 548 487 552 524 588 547 573 550 582 467 648 541 626 328 488 405
30634 1919 533 482 610 520 659 582 812 634 896 755 877 660 810 715 782 719 821 760 873 803 859 792 810 733
30635 1920 880 820 839 766 868 804 941 859 1014 923 970 662 698 639 786 635 862 784 838 675 767 642 693 485
30636 1921 646 548 564 494 565 513 588 486 589 498 523 422 524 476 509 437 488 405 430 341 438 376 435 386
30637 1922 432 387 418 383 426 399 513 420 512 465 494 445 453 407 433 398 464 433 461 426 427 399-408 382
30638 1923 408 340 427 338 414 380 405 382 3-8 355 380 350 362 329 357 315 358 337 377 331 410 368 416 380
30639 1924 461 385 474 429 466 424 452 4:5 452 418 422 323 355 319 344 328 340 315 833 306 342 329 381 339
30640 1925 410 378 419 402 413 367 385 365 390 365 399 379 409 382 395 368 387 368 396 375 415 385 421 405
30641 1926 432 396 412 395 402 384 397 384 406 385 408 395 406 374 390 870 393 375 381 359 378 363 399 369
30642 1927 398 382 401 382 396 371 381 371 384 370 379 363 367 332 350 340 359 340 352 340 365 342 359 347
30643 1928 360 329 354 343 350 343 398 334 411 382 420 384 418 402 450 407 450 432 483 445 466 394 410 394
30644 1929 417 380 400 375 403 385 407 388 402 388 415 395 407 383 427 383 462 408 460 376 411 380 406 386
30645 1930 404 392 400 374 400 378 421 400 413 392 399 379 402 388 394 342 371 329 347 328 335 285 319 277
30646 1931 302 278 319 296 296 281 283 216 238 202 247 184 252 196 205 185 178 114 154 125 145 122 126 103
30647 1932 127 105 166 125 175 125 182 103 126 107 125 111 136 121 167 138 178 153 165 135 152 136 153 137
30648 1933 164 149 154 134 150 134 155 133 171 152 190 163 198 169 181 167 186 168 174 166 180 170 179 173
30649 1934 180 173 182 175 175 161 166 146 161 147 163 149 160 145 164 146 156 148 150 142 143 133
30650 1) In heele procenten.
30651 Koersen onderaand. van f 100. 1907: 282-229; 1910: 580-399; 1915: 525-494;
30652 1920: 1005-485; 1925: 420-365; 1926: 4304-3602; 1927: 400-332; 1928: 478-329 ;
30653 1929: 4574-369; 1930: 419-281; 1931: 3172-105; 1932: 175}-106; 1933: 196-135.
30654 Koersen der 4 pct. obligatiën met optie serie A 1930: 922-87; 1931: 942-683.
30655 1932 : 892-68; 1933: 914-562.
30656 Koersen cert. van idem 1930: 943-90; 1931: 962-71}; 1932: 911/1-692.
30657 1933 : 9215/16-60.
30658 PRODUCTIE VAN RUWE OLIE DER KONINKLIJKE SHELL-GROEP (in K.G .- ton)
30659 Ned .- Sera- Egyp- Rume- Vereen. Mexci- Venu- Trini- Argen-
30660 Indië wak te nië Staten co. zuela dad tinië Totaal
30661 1925 2.999.061 612.923 178.570 392.944 5.636.399 2.412.288 1.643.588 51.350 269 13.927.392
30662 1926 2.904.911 711.637 171.918 632.202 5.793.267 2.135.496 3.122.379 59.638 5.203 15.536.651
30663 1927 3.448.116 711.657 183.284 593.828 5.898.031 1.582.281 4.497.713 65.841 17.701 16.998.550
30664 1928 3.971.045 751.092 268.461 705.854 7.703.000 1.422.660 7.125.339 65.187 50.773 22.063.411
30665 1929 4.746.426 760.166 271.520 852.372 7.583.552 2.052.925 8.799.547 102.800 15.079 25.184.387
30666 1930 4.806.640 701.518 281.997 1.034.042 5.524.072 1.838.007 9.655.531 128.240 9.980 23.980.027
30667 1931 3.811.902 535.178 284.859 1.119.636 5.036.675 1.731.250 7.702.608 162.844 247.806 20.532.758
30668 1932 4.057.440 350.471 265.056 1.245.670 4.926.603 1.928.952 7.564.111 125.746 345.633 20.986.3301
30669 1933 4.192.514 334.818 232.451 1.304.372 5.514.854 2.016.263 7.597.821 124.359 351.274 21.957.3921
30670 1) Inclusief 176.818 en 288.666 K.G. ton resp. in 1932 en 1933 geproduceerd in Seria
30671 (Brunei).
30672 Productie 1910-1924: 1.242.950, 1.624.301, 1.478.132, 3.743.586, 4.789.420, 4.370.735, 5.117.420,
30673 5.078.787, 3.877.320, 4.168.772, 5.061.452, 6.450.933, 8.999.345, 14.686.031 en 13.442.138 kilogram-ton.
30674 VAN OSS. Effectenboek voor 1935. XXXII1. 65