Page 1033 in yearbook 1935

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1935 vanoss_1935_domestic 1033 995 content 1359 × 2325 1935/78154

Blocks on this page 1

Main
43851
15 lines

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
28898 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN. 995
28899 Vor- Af-
28900 Gepl. Re- Conces- Goe- de- Beschikb. schrij- Verdeel-
28901 kapi- ser- Schul- sie en de- rin- midd. en Bruto vin- bare
28902 taal ves den gebouw. ren gen ed. met. winst gen winst
28903 1905 2.500.000 246.982 200.630 1.847.949 248.802 85.853 1.677.243 2.494.728 119.482 961.175
28904 1910 2.500.000 330 1.169.037 1.040.000 429.212 54.242 3.990.639 4.980.146 219.010 2.655.330
28905 1915 2.500.000 9.143 2.431.455 199.895 370.686 28.406 4.772.861 2.035.515 281.234 432.138
28906 1920 2.500.000 121.757 428.018 29 757.253 39.396 2.253.098 2.385.129 285.355 119.094
28907 1925 2.500.000 273.948 759.704 29 559.796 12.136 3.767.941 2.612.293 34.245 853.310
28908 1926 2.500.000 396.797 440.016 30.030 661.990 7.905 3.099.388 2.198.868 41.988 520.760
28909 1927 2.500.000 179.445 508.853 30 600.780 13.032 2.818.205 1.969.186 147.652 280.694
28910 1928 2.500.000 155.014 188.963 30 551.594 63.306 2.379.046 1.776.028 8.651 201.052
28911 1929 2.500.000 234.613 334.413 30 402.598 67.862 2.598.536 1.758.142 88.829 96.251
28912 1930 2.500.000 193.758 197.909 30 312.949 9.700 2.719.324 1.712.379 39.598 180.000
28913 1931 2.500.000 267.366 63.863 30 215.934 6.649 2.610.368 1.596.316 205.478
28914 1932 2.500.000 356.035 549.290 30 96.647 8.687 3.299.961 1.725.657 10.000 431.250
28915 1933 2.500.000 347.656 510.720 30 62.140 5.509 3.290.697 1.608.323 462.500
28916 Bedrijfsresultaten
28917 Vermalen p. vermalen ton in guld.
28918 tous Be- Be- Af- Winst Loop der Erts-reserves
28919 incl. oude Op- drijfs- drijfs- schrij- na Blootgelegd Gewonnen Saldo 31 Dec.
28920 residu's brengst kosten winst ving afschr. Tons Dwt. Tons Dwt. Tons Dwt.
28921 1903 34.395 51.22 33.39 17.83 2.20 15.63 6.394 34.6 34.392 21.70 123.165 13.10
28922 1905 38.955 57.15 29.96 27.19 9.41 17.78 80.382 26.3 38.955 19.76 221.601 20.10
28923 1910 109.715 44.65 19.44 25.21 2 .- 23.21 127.710 15.2 109.715 17.19 289.865 15.70
28924 1915 83.329 23.43 15.87 7.56 3.37 4.19 72.588 7.3 77.214 8.8 220.697 8.1
28925 1920 92.913 25.02 21.33 3.69 3.07 0.62 64.470 5.81 85.999 5.93 164.858 6.10
28926 1925 97.410 25.78 17.71 8.07 8.07 116.249 9.2 97.430 9.12 297.742 8.74
28927 1926 96.760 21.62 16.91 4.71 0.43 4.28 80.422 6.4 96.456 7.85 281.708 8.39
28928 1927 94.885 19.77 16.24 3.53 1.56 1.97 32.056 5.71) 94.714 7.27 219.050 7.7
28929 1928 100.668 16.77 15.31 1.46 0.085 1.375 52.661 3.3 101.054 6.1 170.657 7.3
28930 1929 103.070 16.21 15.26 0.95 0.86 0.09 61.534 5.4 103.061 6.1 129.130 7.36
28931 1930 99.240 15.98 15.03 0.95 0.40 0.55 75.736 5.6 98.616 6,29 106.250 7.1
28932 1931 96.710 15.33 13.21 2.12 2.122) 83.630 5.5 97.480 6.2 92.400 6.56
28933 1932 97.650 15.20 11.72 3.48 0.10 3.38 92.273 5.37 97.673 5.99 87.000 5.95
28934 1933 97.030 15.29 10.41 4.88 0.04 4.84 93.888 5.80 96.688 5.91 84.000 5.85
28935 1) Zonder in aanmerking te nemen het gehalte der afgeschreven ertsen. 2) Uit-
28936 sluitend op effecten.
28937 Koersen 1905: 605-270; 1910: 980-771; 1915: 1374-110; 1920: 138-30%; 1925: 369-229;
28938 1928 : 174-116; 1929: 200-113; 1930: 132-61; 1931: 136-61; 1932: 93-60; 1933: 1192-882.
28939 Jaarproductie goud 1900-1933: 11303, 20755, 21986, 30249, 30588, 37884,
28940 45865, 59926, 82875, 77799, 85250, 74641, 53041, 44468, 28048, 34204, 33872, 30514, 24300, 21189, 23310,
28941 24502, 29708, 29336, 33785. 14205, 35144, 31827, 28358, 28528, 28449, 27042, 26.801 en 26.882 Eng.
28942 onzen.
28943 Jaarproducties zilver 1900-1932: 73.702, 121.400, 118.231, 163.576, 176.112,
28944 217.892, 244,357, 327.584, 471.630, 428.160, 441.914, 396.671, 282.016, 230.692, 154.643, 186.678, 169.067,
28945 154.736, 126.609, 124.057, 132.769, 134.797, 160.613, 163.730, 201.722, 250.708, 216.816, 186.711, 173.175,
28946 180.652, 173.596, 164.415, 155.910 en 163.222 Eng. onzen.
28947 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
28948 1933 1932 1933 1932
28949 Gulden Gulden Gulden Gulden
28950 Concessie 1 1 Kapitaal 2.500.000 2.500.000
28951 Kassa en kassiers 2.733.698 2.618.440 Crediteuren 45.565 116.857
28952 Edel metaal op onder- Bestemmingsres. 347.655 356.035
28953 neming 131.000 135.100 Achterstallig div. 2.655 1.182
28954 Edel metaal in consig- Div. en tant. 1933 (1932) 462.500 431.250
28955 natie 328.737 240.000
28956 Effecten 97.2611) 306.421
28957 Gebouwen, inventar. en
28958 machinerieën 29 29
28959 Goederen 62.140 96.647
28960 Debiteuren 5.509 8.687
28961 3.358.375 3.405.324 3.358.375 3.405.324
28962 1) Beurswaarde op 30 Dec. 1933 van nom. f 42.000 Indische Staats- en Gemeente-
28963 obligatiën, f 40.000 zijnde de aangenomen waarde van f 100.000 aandeelen N.V. Ex-
28964 ploratie Mij. Ned. Indië en nom. waarde van f 20.000 obl. Ned. Ind. leeningen, welke
28965 laatste als waarborg zijn gestort bij het N. I. Gouvernement.