Page 912 in yearbook 1933

Page 912 in yearbook 1933

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1933 vanoss_1933_domestic 912 872 content 1379 × 2336 1933/71189

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
19985 872 INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN.
19986 63, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 43, 5, 5, 43, 41, 43, 5, 51, 51, 53, 51, 53, 53, 53, 5, 53, 5},
19987 54, 52 en 6 pct. ; 1921-1931 : 6, 5, 41, 54, 54, 5, 5, 53, 52, 5} en 4 pct. (no. 43).
19988 4 pct. obligatiën van 19061), gro ot f 1000, met c o u p ons
19989 per 15 Jan. en 15 Juli. A flos baar door 40 jaarlijksche uitlotingen van
19990 f 50.000. De leening heeft een le hypoth. verband op de bezittingen der
19991 mpij., welke hyp. gesteld is ten name der Centrale Trust Compagnie, die
19992 als gecommitteerde der obligatiehouders optreedt.
19993 De inschrijving op deze leening (groot f 2.000.000) was op 3 October 1906 tot
19994 den koers van 98} pct. bij de firma's Burdet & Druyvesteyn, Jolles & Co.,
19995 Nachenius & Zoon, H. J. van Ogtrop & Zn., Testas & Waller en Wurfbain
19996 & Zn., opengesteld. Een bedrag van f 1.020.000 dezer leening werd aange-
19997 wend voor de aflossing van de nog per resto uitstaande f 1.020.000 4 pcts.
19998 obligatiën van 1897. Houders van deze aflosbaar gestelde obligatiën konden
19999 recht van voorkeur uitoefenen op de voorwaarden zooals omschreven in
20000 den jaargang 1907, blz. 498/99. Directeur: Ir. M. H. Damme. Com-
20001 missarissen: J. A. Kalff (gedelegeerde der Ned. Spoorw.), voorzitter,
20002 Mr. D. Crena de Iongh, G. P. J. Caspersz, Herbert Cremer, Mr. Dr. A. B.
20003 G. M. van Rijckevorsel, F. H. Fentener van Vlissingen en Mr. W. A. van
20004 Emden.
20005 Adres: Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 62.
20006 1) Nog genoteerd onder den ouden naam.
20007 HOOGSTE EN LAAGSTE KOERSEN.
20008 Aandeelen A. 1920: 118-83; 1925: 982-77; 1926: 110-93%; 1927: 117-992; 1928: 1102-97;
20009 1929: 116-102}; 1930: 1202-90}; 1931: 974-27.
20010 Aandeelen B, 1920: 94-94; 1924-1931: geen koers.
20011 4 pct. obligatiën : 1920 : 904-77; 1925: 9615/1-91; 1926: 97-93}; 1927: 98-95}; 1928: 98@-943;
20012 1929: 954-90; 1930: 96-92]; 1931: 99-90.
20013 Geplaatst Obli- Gebouw. Kas, Effect.
20014 kapitaal Reser- gatie- en werk- Ter- Maga- Debi- bank. en deel-
20015 aand.A aand.B ve schuld tuigen reinen zijnen teuren enz. neming.
20016 1921 7.851.000 274.000 1.221.217 1.300.000 4.639.584 1.127.071 1.612.508 8.174.995 2.472.751 436.500
20017 1922 7.853.000 272.000 1.252.518 1.250.000 4.006.064 1.127.071 1.361.367 11.827.418 1.564.672 848.709
20018 1923 7.867.000 258.000 1.272.785 1.200.000 3.733.571 1.130.108 1.276.531 10.260.574 705.942 774.347
20019 1924 7.871.000 254.000 1.315.202 1.150.000 3.626.738 1.130.108 1.399.006 7.212.852 1.046.879 906.569
20020 1925 7.876.000 249.000 1.360.018 1.100.000 3.557.660 1.130.108 1.262.921 7.410.939 310.878 1.194.108
20021 1926 7.883.000 242.000 1.357.619 1.050.000 3.651.541 1.130.448 1.356.240 5.942.706 1.017.234 997.129
20022 1927 7.885.000 240.000 1.388.920 1.000.000 3.662.969 1.140.180 1.386.118 5.729.723 412.627 831.790
20023 1928 7.888.000 237.000 1.420.213 950.000 3.815.870 1.140.180 1.812.833 7.199.906 523.824 609.466
20024 1929 7.897.000 228.000 1.473.591 900.000 4.590.983 1.145.232 2.148.681 10.215.430 41.950 532.851
20025 1930 7 904.000 225.000 1.538.021 850.000 6.466.792 1.145.412 1.991.905 7.858.071 27.475 275.870
20026 1931 7.904.000 221.000 1.591.350 750.000 7.031.655 1.145.412 1.570.651 5.519.234 124.481 271.125
20027 Onderh. Onderst.
20028 en niet Credi- Be- Rente On- Af- pers. be- Verdeel-
20029 afgerek. teu- drijfs- e. a. kos- schrij- ambt.ids. bare
20030 werken ren1) winst winst ten ving wachtg. winst
20031 1921 27.702.262 32.015.844 2.424.982 114.351 249.873 902.449 308.178 948.964
20032 1922 9.204.586 14.910.903 1.849.546 221.764 194.825 893.686 313.463 654.311
20033 1923 9.319.542 14.412.420 1.201.548 283.398 188.278 587.728 205.795 564.302
20034 1924 9.198.043 11.591.632 1.469.202 242.505 184.229 641.165 170.566 708.544
20035 1925 9.557.667 11.463.200 1.492.627 264.021 187.673 593.318 184.061 711.699
20036 1926 14.175.518 15.784.138 1.305.797 171.842 214.075 524.604 129.063 631.030
20037 1927 12.144.542 13.048.893 1.337.089 180.777 243.555 526.539 122.930 634.907
20038 1928 12.824.880 15.563.181 1.486.008 218.017 269.910 532.190 135.614 781.628
20039 1929 7.594.820 13.917.273 1.750.509 198.505 294.116 646.216 162.810 857.349
20040 1930 13.048.841 18 581.483 2.043.000 V.18.852 311.279 733.733 211.011 779.973
20041 1931 7.038.423 11.469.933 846.0672) V.13.435 209.483 384.642 248.856
20042 1) Benevens voorbetalingen en gedeclareerde termijnen op onderhanden en nog
20043 niet afgerekende werken; van 1929 af inclusief bankiersschuld. 2) Incl. f 661.216
20044 stille reserve.