Page 1002 in yearbook 1933

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1933 vanoss_1933_domestic 1002 962 content 1386 × 2351 1933/71279

Blocks on this page 1

Page content 74

The raw OCR output of this page, line by line.
25110 962 HANDELS-ONDERNEMINGEN.
25111 Commissie en delcredere Interest en dividenden
25112 Kapit. Obli- Reser- Hoofd- Agent- Totaal Hoofd- Agent- Totaal Diver-
25113 gestort gatiën ven kant. schap. bedrag kant. schap. bedrag sen1)
25114 1875 1.250.000 357.114 115.861 414.063 529.924 98.914 V. 63.857 162.771 238.984
25115 1900 5.000.000 1.250.000 750.000 29.283 616.527 645.810 285.525 V. 34.804 240.721 44.078
25116 1905 5.000.000 750.000 53.502 654.503 708.005 251.517 V. 24.785 226.732 52.542
25117 1910 6.250.000 1.137.500 76.572 989.436 1.066.007 471.185 W.124.135 595.320 217.893
25118 1915 8.750.000 3.772.500 108.553 1.273.755 1.382.308 615.714 140.858 756.572 1.606 646
25119 1920 12.500.000 3.600.000 7.969.822 809.012 3.487.368 4.296.380 2.061.986 200.307 2.262.293 221.420
25120 1925 12.500.000 2.600.000 7.975.900 463.227 3.000.410 3.463.638 1.388.131 424.185 1.812.315 1.801.125
25121 1926 15.000.000 2.400.000 9.527.300 356.979 3.016.444 3.373.423 1.545.423 429.667 1.975.090 2.398.640
25122 1927 15.000.000 2.200.000 9.527.300 502.204 3.026.143 3.528.346 1.622.978 429.545 2.052.522 2.393.245
25123 1928 15.000.000 2.000.000 9.527.300 463.671 3.339.242 3.802.913 1.832.870 373.394 2.206.264 2.523.670
25124 1929 15.000.000 1.800.000 9.527.300 516.182 2.951.999 3.468.181 1.697.594 600.064 2.297.658 1.994.831
25125 1930 15.000.000 1.600.000 9.527.300 306.220 1.973.872 2.280.092 1.016.243 113.727 1.129.970 2.907.068
25126 1931 15.000.000 1.400.000 8.053.300 214.930 1.362.419 1.577.349 615.154 152.800 767.954 1.462.712
25127 1) Waarbij saldo Ao Po.
25128 Afschr. Ter
25129 Bruto Gener. onkost. Afschr. Afschr. cult .- Andere ver- Divi- Aandeelen
25130 winst Hoofdk. Totaal debit divers. ond. uitgav.1) deel. dend H.K. L.K.
25131 1875 936.324 48.719 219.904 72.692 341.273 18 .- %
25132 1900 932.846 52.284 266.776 65.246 1.329 321.711 115.207 162.586 3.2 % 82 67
25133 1904 924.217 60.105 296.746 63.223 2.652 314.376 25.500 221.720 4.4 % 105% 90
25134 1905 988.999 62.660 291.349 54.817 5.996 129.613 80.828 426.396 7.2 % 138 108
25135 1910 1.879.221 89.417 532.256 31.124 44.042 203.207 1.068 591 10.4 % 215 184
25136 1915 3.745.526 150.027 819.952 70.636 120.142 564.895 2.169.901 14 % 182ª 166
25137 1920 6.780.094 417.729 2.665.012 14.367 415.709 1.271.00332.413.002 164) % 380 189
25138 1925 7.077.079 481.252 2.521.054 54.321 256.191 1.123.12A 3.122.389 17 % 250% 193
25139 1926 7.747.153 498.854 2.731.122 461 490 225 593 1.081.069 3.247.888 17 % 3044 244
25140 1927 7.974.113 522.595 2.912.399 281.472 177.552 1.012.310 3.590.379 17 % 345 280
25141 1928 8 522.847 555.664 2.890.197 473.450 277.191 1.060.984 3.827.026 17 % 331 2624
25142 1929 7.760.670 569.370 2.987.852 367.882 244.118 976.297 3.184.520 16 % 309% 260%
25143 1930 6.317.131 541.690 2.843.044 19.574 75.313 675.103 2.704.096 14 % 270 184
25144 1931 3.808.015 379.176 2.156.570 97.185 736.138 818.124 5 % 228% 100
25145 1) Uitkeering bestuur in Indië, dividendbelasting, vennootschapsbelasting etc.
25146 Noot 2) is vervallen. 3) Incl. f 100.000 reserve bouwkosten. 4) Op de oude aan-
25147 deelen; 4 pct. op de nieuwe ( serie 9 en 10).
25148 GECONSIGNEERDE GOEDEREN.1)
25149 (voornaamste producten).
25150 Suikerriet Arak en
25151 Suiker2) en stekken2) Koffie2) Tabak4) spirit.3) Kinabast4) Thee4) Rubber'
25152 1920 1.582.386 522.271 26.270 4.722.561 219.300 1.150.129 892.648
25153 1921 2.021.200 821.207 50.930 2.196.000 1.396.619 264.750 814.650 929.580
25154 1922 2.085.300 950.000 46.200 1.988.200 494.960 291.096 1.525.000 1.041.987
25155 1923 2.129.600 924.600 49.597 1.906.400 1.342.496 132.428 1.553.171 1.422.865
25156 1924 2.367.900 1.222.300 37.500 2.244.300 1.905.800 258.500 1.890.400 1.485.600
25157 1925 2.755.600 1.756.000 44.000 3.186.000 1.863.000 298.000 1.493.000 2.071.000
25158 1926 2.680.300 1.362.000 15.600 2.678.000 1.570.000 230.800 1.740.600 1.987.800
25159 1927 1.947.300 836.900 17.840 2.548.300 1.804.700 200.000 2.247.100 3.098.700
25160 1928 1.954.100 605.500 16.300 1.943.300 2.329.600 206.900 2.193.500 3.346.400
25161 1929 1.821.400 497.600 13.060 1.680.200 3.167.000 151.000 1.537.800 3.466.800
25162 1930 1.892.900 544.640 13.747 1.986.600 2.621.260 147.000 1.499:200 3.411.400
25163 1931 1.731.000 558.709 18.593 1.921.600 3.269.000 30.9725) 1.956.736 4.149.460
25164 I) Incl. prod. eigen ondernemingen. 2) In picols tot en met 1926; daarna in
25165 quintalen. 3) In liters. 4) In halve K.G. 5) Kina.
25166 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
25167 1931 1930 1931 1930
25168 Gulden Gulden Gulden Gulden
25169 Algem. onkosten 2.156.570.47 2.843.044.05 | Saldo Ao. Po. 48.641.08 67.336.36
25170 Diverse bijdragen 17.524.98 29.329.14 | Commissie 1.577.348.83 2.280 092 10
25171 Afschr. debiteuren 19.573.66 | Rente (en dividend) 767.954.15 1.129.970.03
25172 Id. inventaris enz. 81.564.42 58.254.79 | Diversen 1.373.252.08 2.006.895.21
25173 Id. expl. panden en | Cultuurza ken 7.500 .- 420.000 .-
25174 erven 15.620.20 17.058.39 | Expl. panden en er-
25175 Effecten 658.009.10 ven 33.319.17 2.836.86
25176 Wissels 50.000 .- | In vorige jaren te-
25177 Voorz.fonds Oost. veel gereserveerde
25178 pers. 9 868.68 6.392.43 belasting 410.000 .-
25179 Cultuurzaken 733.85 95.135.93
25180 Uitk. staf Agent-
25181 schappen 544.246.07
25182 Netto winst 818.123.61 2.704.096.10
25183 3.808.015.31 6.317.130.56 3.808.015.31 6.317.130.56