Page 1520 in yearbook 1931

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1931 vanoss_1931_domestic 1520 1480 content 1391 × 2338 1931/64523

Blocks on this page 1

Main
37204
25 lines

Page content 70

The raw OCR output of this page, line by line.
55788 1480 DIVERSE CULTUUR-ONDERNEMINGEN.
55789 AANPLANT EN PRODUCTIE DER DRIE ONDERNEMINGEN.
55790 Kali Tello Soember Nongko I-IV Poerwodadie.
55791 Aanpl. Koffie Rubber Coca Aanpl. Rubber Aanpl. Rubber Koffie
55792 bouws picols K.G. picols bouws K.G. bouws K.G. picols
55793 1923 1258 15.000 128.470 52 625 128.450 1400 223.057 3950
55794 1924 1299 6.143 172.230 89 625 147.296 1206 245.339 1632
55795 1925 1299 15.250 191.305 60 626 145.581 1352 234.753 2995
55796 1926 1299 1.681 220.000 108 688 161.500 1382 325.484 318
55797 1927 1299 13.890 242.766 10 718 178.633 1387 395.161 3706
55798 1928 1299 14.688 243.315 41.40 753 152.015 1387 467.182 5008
55799 1929 1302 11.568 260.310 58 753 154.255 1387 445.200 5616
55800 Kapi- Onder- Effec- Opbr. Opbr. Bruto Onkos- Netto Afschr. Ter ver- Aand.
55801 taal1) neming ten2) Koffie Peper winst en enz. 3 winst4 en res. deeling H.K.L.K.
55802 1902 600.000 400.000 99.626 134.977 138.292 86.192 52.700 600
55803 1905 600.000 490.000 99.626 188.298 2.267 193.803 111.195 76.607 47.135 35.494
55804 1910 600.000 490.000 99.517 33.943 4.611 44.373 64.246 5.872 4.000 1.872 85 57%
55805 1915 600.000 490.000 96.684 225.6496) 4.353 338.757 171.751 162.333 20.000 142.333 127 80
55806 1920 600.000 557.000 91.786 253.041 30.1167 293.884 257.974 1.245 25.121 240% 105%
55807 1921 600.000 585.000 91.537 227.869 19.584 268.919 260.892 4.857 42.525 V37.6685 129₴ 60
55808 1922 600.000 598.196 111.157 153.978 74.487 235.566 207.863 26.366 25.764 90 49
55809 1923 600.000 596.955 106.157 573.732 210.059 789.395 461.027 328.256 31.212 297.044 189 873
55810 1924 860.000 930.961 95.383 274.831 430.675 722.804 448.217 274.587 54.045 220.542 229₴ 1632
55811 1925 1.510.000 1.491.871 83.752 992.725 1.075.806 2.080.332 1.116.682 963.649 102.654 860.995 462 207à
55812 1926 1.510.000 1.514.634 94.773 109.919 1.777.935 1.915.624 848.708 066.925 1044.758 962.167 424} 345}
55813 1927 1.510.000 1.546.621 83.552 754.549 49.587 2.51 133 1. 1.269.527 1 247.906 125.393 1.122.513 539 404
55814 1928 1.510.000 215.641 967.528 1.191. .507.103 1 1.217.97 1.289.131 148.350 1.140.782 543 346
55815 1929 1.660.000 1.843.240 210.503 817.997 867.905 1.754.326 1.182.849 746.791 175.314 571.477 463₴ 239
55816 1) Tot en met 1912 waren f 20.000 aandeelen in portefeuille, Pro Memorie op de
55817 balans geboekt. 2) In onderpand gegeven als waarborg van verschaft bedrijfs-
55818 kapitaal. 3) Inclusief belastingen, gereserveerd. 4) Vóór afschrijvingen. 5) Af-
55819 geboekt op reserve na aftrek f 1.245 saldo Ao. Po. 6) Met inbegrip van hetgeen in
55820 1916 en 1917 is verkocht en incl. de taxatie van het nog onverkochte product.
55821 7). Sedert 1920 rubberopbrengst.
55822 Voor opbrengsten van vroegere jaren verwijzen wij naar deel I 1929.
55823 Opbrengsten der drie ondernemingen 1926-1929: Rubber: f 1.25, f 1.06.
55824 f 0.86 en f 0.50} per h. K.G. Koffie 1927-1929: f 42.88, f 49.12 en f 48.12.
55825 Oogsten 1930 van alle drie ondernemingen samen zijn geraamd op 2800 (v. j.
55826 12.500) picols koffie en 1.680.000 (v. j. 1.820.000) h. K.G. rubber, waarbij rekening
55827 werd gehouden met de Mei-restrictie. Op 1 Nov. 1930 waren geoogst 1699 quintalen
55828 koffie en 1.381.900 (v. j. 1.415.528) h. K.G. rubber.
55829 Voorverkoopen alle drie ondernemingen: van rubberoogst
55830 1930: 366.000 h. K.G. à dooreen f 0.73 per h. K.G. f.o.b. Soerabaia.
55831 ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
55832 1929 1928 1929 1928
55833 Gulden Gulden Gulden Gulden
55834 Koffie- en Rubber- Kapitaal1) 1.660.000. 1.510.000 .-
55835 ond. . ,Kali-Tello" 933.595.70 899.021.67 Reservefonds 500.000 .- 500.000 .-
55836 Rubber ondern. „,S. Reserve belasting en
55837 Nongko 474.888.52 400.128.49 verpond. 211.339.65 269.761.55
55838 Rubber- en koffie- Res koersverlies eff. 20.000 .- 20.000 .-
55839 ondernem. ,,Poer- Exploit. 1929 (1928) 190.660.07 288.006.64
55840 wodadie" 1.048.519.79 945.515.40 Extra reserve 500.000. 300.000 .-
55841 Kapok-ondern. „Ka- Agio reserve 266.000 .- 3) 54.193.37
55842 li Gentong" 225.606.54 137.222.62 Afschr. ondernem.
55843 Effecten 210.502.50 215.640.61 Kali-Tello" 425.183.16 360.791.85
55844 Belegd res.fonds 499.629. 434.796.77 „Poerwodadie" 273.305.32 203.784.69
55845 Inventaris Nederl. 1 .- 1 .- ,Soember-Nongko" 128.882.55 99.480.49
55846 Kas en kassiers 861.332.71 447.845.89 „Kali Gentong" 12.000 .-
55847 Interest 9.827.20 8.984.55 Crediteuren 73.566.93 198.103.90
55848 Debiteuren 6.138.65 6.178.52 Onbet. div.bewijzen 5.730 .- 5.272.50
55849 Onafgerek. product 368.466.33 1.096.483.10 Te betalen wissels 75.000. 80.000 .-
55850 Materialen 30.037.98 22.737.46 Onverd. dividend 2) 37.728.24 34.761.09
55851 Div. pref. aand.
55852 4 (4) pct. 400 .- 400 .-
55853 Div. gew. aand.
55854 171 (46) pct. 288.750 .- 690.000 .-
55855 4.668.545.92 4.614.556.08 4.668.545.92 4.614.556.08
55856 1) Waarvan f 10.000 preferente aandeelen. 2) Waaruit de dividendbelasting te
55857 betalen is. 3) Incl. f 211.806.73 netto agio op aandeelenuitgifte 1929.