Page 1822 in yearbook 1930

Page 1822 in yearbook 1930

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1930 vanoss_1930_domestic 1822 1772 content 1400 × 2362 1930/61067

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
72457 1772 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
72458 lossing heeft plaats in 60 jaren à 1024 pct. Trekking in Mei betaalbaar I
72459 September. De mpij. heeft het recht tot vervroegde aflossing à 1023 pct.
72460 In 1903 moest de eerste uitloting geschieden, welke echter eerst in 1907
72461 plaats vond. Voor het bedrag in omloop zie men de balans. De inschrij-
72462 ving was 13 Februari 1900 à 99 pct. opengesteld bij de H.H. Broekman &
72463 Honders te Amsterdam.
72464 Adres: Den Haag, Schuytstraat 151.
72465 KOERSEN DER OBLIGATIEN.
72466 5 pcts. 42 pcts. 5 pcts 42 pcts.
72467 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
72468 1915 en 1916 1923 88 82 78 75
72469 1917 100 97 1924 854 75% 75 70
72470 1918 E.K. 96 1925 973 85% 89% 72g
72471 1919 94 90 814 80 1926 100% 95% 93 87₴
72472 1920 E.K. 80 75 70 1927 994 95 89₴ 85
72473 1921 82₺ 80 81 70 1928 1018 972 91 87
72474 1922 842 76 78 72
72475 VERVOERSSTATISTIEK.
72476 Ontvangsten
72477 Reizigersvervoer Goederenvervoer enz. Totaal ontv. Netto Per Dag-K.M.
72478 Aantal Opbr. p.reiz. Ton Opbr. p.ton Bedrag D.K.M. kosten ontv. Reiz. Goed.
72479 1901 356.977 51.856 0.1453 28.525 33.905 1.191 85.761 6.523 62.021 23.740 3.944 2.57ª
72480 1905 377.870 48.271 0.1277 42.778 44.785 1.042 93.056 7.081 56.336 36.720 3.673 3.40%
72481 1910 430.061 56.889 0.1323 100.146 106.002 1.0585 162.891 12.3965 93.878 69.013 4.3294 8.0671
72482 1915 602.918 81.492 0.1352 118.956 150.291 1.2634 231.783 17.6395 120.339 111.444 6.2018 11.4371
72483 1920 962.708 142.690 0.1482 167.344 222.982 1.3335 365.671 27.7528 216.405 149.266 10.8295 16.923ª
72484 1921 748.012 146.791 0.1962 157.689 392.217 2.4873 539.008 41.0264 301.656 237.353 11.171ª 29.8491
72485 1922 640.417 135.506 0.2116 132.236 336.155 2.5421 471.661 35.8949 306.423 165.238 10.3124 25.5815
72486 1923 683.453 138.491 0.2026 134.526 306.338 2.2772 444.829 33.8515 249.129 195.700 10.5381 23.31ª4
72487 1924 643.099 132.805 0.2065 139.069 291.265 2.0940 424.069 32.1849 222.976 201.093 10.0792 22.1057
72488 1925 632.206 123.246 0.1949 153.357 331.460 2.1614 454.706 34.6047 226.974 227.732 9.3794 25.2255
72489 1926 694.104 90.048 0.1297 151.183 328.260 2.1713 418.310 26.0466 219.319 198.991 5.6069 20.4397
72490 1927 882.511 116.306 0.1214 178.875 389.492 2.1632 505.798 30.2461 252.370 253.428 6.1531 24.093@
72491 1928 792.107 135.119 0.1222 411.875 2.8561 546.994 25.0695 294.112 252.882 6.0098 25.0698
72492 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
72493 43 % Bruto Expl. Af-
72494 Kapi- Obli- Tram- Mag .- op- Rente úit- schrijv. Saldo Aandeelen
72495 taal gatiën8) weg1) goed.2) brengst3 )oblig.4) gav enz.5) winst6 H.K.L.K.31.12
72496 1901 900.000 500.000 1.398.623 18.578 86.612 22.801 62.021 1.7897 80 50 50
72497 1905 900.000 500.000 1.354.211 10.581 93.657 22.500 56.336 380 14.4417) 24₴ 15 21
72498 1910 900.000 555.000 1.354.683 43.319 162.891 25.753 93.878 10.467 30.671 402 342 39
72499 1915 900.000 909.000 1.848.093 80.071 231.783 43.752 120.339 1.296 54.199 523 49 50
72500 1920 900.000 836.000 1.937.005 106.846 368.483 40.345 216.405 2.490 93.420 53 44 45}
72501 1921 900.000 820.000 2.130.266 178.610 540.512 39.618 301.656 440 179.533 85 453 74₴
72502 1922 900.000 804.000 2.257.283 140.675 475.811 38.853 306.423 454 109.696 85 65% 75%
72503 1923 900.000 787.000 2.301.491 175.948 446.038 38 075 249.129 1.305 131.097 75} 66 684
72504 1924 900.000 769.000 2.273.176 145.782 426.304 37.260 222.976 750 122.564 70 52 59
72505 1925 900.000 750.000 2.223.765 133.314 463.311 36.373 226.974 965 178.681 94 60% 80
72506 1926 900.000 731,000 2.255.329 114.467 428.165 35.463 219.319 1.063 151.527 104 82 874
72507 1927 900.000 711.000 2.280.890 119.332 520.574 34.540 252.370 1.196 210.596 134 90% 128%
72508 1928 900.000 790.000 2.296.955 122.333 561.391 33.568 294.112 1.034 208.998 161 130 150%
72509 1) Inclusief vern ieuwingen en uitbreidingen. 2) Exclusief goederen onderweg.
72510 3) Bedrijfs- en andere winsten. 4) 1901-1904 saldo interest. 5) Inclusief koersverschil
72511 agio, disagio en emissiekosten. 6) Vóór dotatiën div. fondsen. 7) Op nieuwe rekening
72512 overgebracht. 8) Sinds 1912 incl. 5 pct. obl.
72513 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
72514 BRUTO MAAND-ONTVANGSTEN.
72515 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
72516 1923 21357 23198 19995 21279 32476 73129 53223 66572 53274 33249 21860 25218 444.830
72517 1924 20928 21394 17146 22205 22309 56344 73177 70032 51521 24354 22738 21924 424.069
72518 1925 18681 18413 19891 20921 36958 70294 83565 72050 46194 24565 23499 19676 454.706
72519 1926 18218 16743 15618 19617 17816 54571 72875 76973 55970 29865 20133 19911 418.310
72520 1927 21174 19197 23903 19813 27522 72542 88140 82628 69878 35980 21136 23886 505.798
72521 19281) 22838 21805 30291 26016 28999 69855 82229 60399 59664 72172 37320 35407 546.994
72522 1) Van 1928 af inclusief ontvangsten autobusbedrijf.
72523 Voor meerdere maandcijfers zie vorige jaargangen.
72524 1929. Ontvangsten tot en met November: f 509.480 (id. 1928: f 511.710).