Page 1810 in yearbook 1929

Page 1810 in yearbook 1929

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1929 vanoss_1929_domestic 1810 1748 content 1371 × 2341 1929/57317

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 66

The raw OCR output of this page, line by line.
71570 1748 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
71571 lossing heeft plaats in 60 jaren à 102} pct. Trekking in Mei betaalbaar 1
71572 September. De mpij. heeft het recht tot vervroegde aflossing à 102} pct.
71573 In 1903 moest de eerste uitloting geschieden, welke echter eerst in 1907
71574 plaats vond. Voor het bedrag in omloop zie men de balans. De inschrij-
71575 ving was 13 Februari 1900 à 99 pct. opengesteld bij de H.H. Broekman &
71576 Honders te Amsterdam.
71577 Adres: Den Haag, Schuytstraat 151.
71578 KOERSEN DER OBLIGATIEN.
71579 5 pcts 4₺ pcts. 5 pcts 42 pcts.
71580 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K H.K.L.K.
71581 1910 95% 95 1919 94 90 81} 80
71582 1911 100 92 1920 E.K. 80 75 70
71583 1912 : 101} 100₴ 99% 943 1921 82₺ 80 81 70
71584 1913 101ª 100 E.K. 962 1922 842 76 78 72
71585 1914 101 99₺ 1923 88 82 78 75
71586 1915 en 1916 1924 854 75% 75 70
71587 1917 100 97 1925 97₴ 85₺ 89₺ 72g
71588 1918 E.K. 96 1926 100% 95% 93 87₴
71589 1927 99₺ 95 8%% 85
71590 VERVOERSSTATISTIEK.
71591 Ontvangsten
71592 Reizigersvervoer Goederenvervoer enz. Totaal ontv. Netto Per Dag-K.M.
71593 Aantal Opbr p.reiz. Ton Opbr. p.ton Bedrag D.K.M. kosten ontv. Reiz. Goed.
71594 1901 $56.917 51.856 0.1453 28.525 33.905 1.191 85.761 6.523 62.021 23.740 3.944 2.57ª
71595 1905 377.870 48.271 0.1277 42.778 44.785 1.042 93.056 7.081 56.336 36.720 3.673 3.408
71596 1910 430.061 56.889 0.1323 100.146 106.002 1.0585 162.891 12.3965 93.878 69.013 4.3294 8.0671
71597 1915 602.918 81.492 0.1352 118.956 150.291 1.2634 231.783 17.6395 120.339 111.444 6.2018 11.4371
71598 1920 962./08 142.690 0.1482 167.344 222.982 1.3325 365.671 27.7528 216.405 149.266 10.8295 16.9233
71599 1921 748.012 146.791 0.1962 157.689 392.217 2.4873 539.008 41.0264 301.656 237.353 11.171ª 29.8491
71600 1922 640.417 135.506 0.2116 132.236 336.155 2.5421 471.661 35.8949 306.423 165.238 10.3124 25.5815
71601 1923 683.453 138.491 0.2026 134.526 306.338 2.2772 444.829 33.8515 249.129 195.700 10.5381 23.31ª€
71602 1924 643.099 132.805 0.2065 139.069 291.265 2.0940 424.059 32.1849 222.976 201.093 10.0792 22.1057
71603 1925 632.206 123.246 0.1949 153.357 331.460 2.1614 454.706 34.6047 226.974 227.732 9.3794 25.2258
71604 1926 694.104 90.048 0.1297 151.183 328.260 2.1713 418.310 26.0466 219.319 198.991 5.6069 20.4391
71605 1927 882.511 116.306 0.1214 178.875 389.492 2.1632 505.798 30.2461 252.370 253.428 6.1531 24.093€
71606 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
71607 42 % Bruto Expl. Af-
71608 Kapi- Obli- Tram- Mag .- op- Rente uit- schrijv. Saldo Aandeelen
71609 taal gatiën8 weg1) goed.2) brengst3 )oblig.4) gav. enz.5) winst6 H.K.L.K.31.12
71610 1901 900.000 500.000 1.398.623 18.578 86.612 22.801 62.021 1.7897) 80 50 50
71611 1905 900.000 500.000 1.354.211 10.581 93.657 22.500 56.336 380 14.4417 ) 24₴ 15 21
71612 1910 900.000 555.000 1.354.683 43.319 162.891 25.753 93.878 10.467 30.671 40} 342 39
71613 1915 900.000 909.000 1.848.093 80.071 231.783 43.752 120.339 1.296 54.199 523 49 50
71614 1920 900.000 836.000 1.937.005 106.846 368.483 40.345 216.405 2.490 93.420 53 44 45}
71615 1921 900.000 820.000 2.130.266 178.610 540.512 39.618 301.656 440 179.533 85 45% 747
71616 1922 900.000 804.000 2.257.283 140.675 475.811 38.853 306.423 454 109.696 85 65% 75₺
71617 1923 900.000 787.000 2.301.491 175.948 445.038 38 075 249.129 1.305 131.097 75} 66 68}
71618 1924 900.000 769.000 2.273.176 145.782 426.304 37.260 222.976 750 122.564 70 52 59
71619 1925 900.000 750.000 2.223.765 133.314 463.311 36.373 226.974 965 178.681 94 60% 88
71620 1926 900.000 731.000 2.255.329 114.467 428.165 35.463 219.319 1.063 151.527 104 82 873
71621 1927 900.000 711.000 2.280.890 119.332 520.574 34.540 252.370 1.196 210.596 134 90% 128₺
71622 1) Inclusief vernieuwingen en uitbreidingen. 2) Exclusief goederen onderweg.
71623 8) Bedrijfs- er andere winsten. 4) 1901-1904 saldo interest. 5) Inclusief koersverschil
71624 agio, disagio en emissiekosten. 6) Vóór dotatiën div. fondsen. 7) Op nieuwe rekening
71625 overgebracht. 8) Sinds 1912 incl. pct. obl.
71626 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
71627 BRUTO MAAND-ONTVANGSTEN.
71628 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
71629 1923 21357 23198 19995 21279 32476 73129 53223 66572 53274 33249 21860 25218 444.830
71630 1924 20928 21394 17146 22205 22309 56344 73177 70032 51521 24354 22738 21924 424.069
71631 1925 18681 18413 19891 20921 36958 70294 83565 72050 46194 24565 23499 19676 454.706
71632 1926 18218 16743 15618 19617 17816 54571 72875 76973 55970 29865 20133 19911 418.310
71633 1927 21174 19197 23903 19813 27522 72542 88140 82628 69878 35980 21136 23886 505.798
71634 Voor meerdere maandcijfers zie vorige jaargangen.
71635 1928. Ontvangsten tot en met November: f 510.693 (id. 1927: f 481.912).