Page 1441 in yearbook 1929

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1929 vanoss_1929_domestic 1441 1379 content 1369 × 2342 1929/56948

Blocks on this page 2

Main
33198
21 lines
Profit and loss Deli-Batavia Maatschappij
Main
33199
9 lines

Page content 76

The raw OCR output of this page, line by line.
50164 TABAK-MAATSCHAPPIJEN. 1379
50165 Doerian1) Padang1) Padang1) Soengei1) Paja1)
50166 Moelau Brahrang Tjermin Gerpa Djambos
50167 Pk. Cts. Pk. Cts. Pk. Cts. Pk. Cts. Pk. Cts.
50168 1900-1916 Zie United Lankat Plantations Ltd., voor /t laatst in deel II, jaarg. 1921,
50169 blz. 449. Oogst 1919 is nog voor U. . L. P geweest.
50170 1917 2031 144 3846 179 3740 221 2037 192 1460 192
50171 1918 1631 163 4062 208 3834 185 1777 189 1638 197
50172 1919 896 200ª) 2468 2002) 2544 2002) 1254 2003) 888 200ª
50173 1920 1050 151 2366 449 2390 365 1225 198 1137 364
50174 1921 1220 281 2150 201 2554 180 1425 255 894 149
50175 1922 2213 292 2718 311 3310 264 2226 296 1492 336
50176 1923 1975 88 2524 310 2764 128 2140 139 1789 210
50177 1924 2458 161 3-169 318 3164 213 1891 203
50178 1925 2817 229 3643 332 2180 250 2246 170
50179 1926 2848 199 3313 336 3423 307 1798 1123)4) 1953 125
50180 1927 2402 205 3366 301 2790 232 3) 1804 181
50181 1) Gelegen in Langkat. 2) bloc verkocht voor 2 200 ct. 3) Sei-G. is bij Lan
50182 Boentoe ingedeeld. 4) Partij n verschillende ondernemingen samen.
50183 Oogst- Pak- Opbr. Boek- Kapi- Reser- Netto Betaald dividend Aand. Certific.
50184 jaar ken ¿ K.G. jaar taal ve winst") Inter. Siot Tot. H.K.L. . H. H.K.L.K.
50185 1898 11.236 f 0.89 1899 1.000.000 946.499 137.436 10 % 450 315 450 3264
50186 1900 11.016 1.17 1901 1.000.000 1.000.000 489.009 20 % 233% 433% 4793 384 475 400
50187 1905 13.427 1.92 1906 1.000.000 1.000.000 1.632.712 70 % 77 % 147 % 924 500 924 499
50188 1910 13.150 1.50 1911 1.000.000 939.554 855.071 30 % 31 % 61 % 769 605 7693 604
50189 1915 19.958 2.24 1916 3.000.000 2.949.879 2.965.483 32 % 38 % 70 % 499 337 4992 333
50190 1920 26.483 3.02 1921 9.000.000 4.500.000 1.397.780 - 14 % 14 % 472 271 473 275
50191 1921 27.824 2.32 1922 9.000.000 4 500.000 423 350 200 331 202
50192 1922 34.113 2.53 1923 9.000.000 4.500.000 2.486.215 10 % 14 % 24 % 390 2682 3542 268
50193 1923 34.795 2.32 1924 9.000.000 4.500.000 3.114.746 14 % 16 % 30 % 378 257 375 268
50194 1924 36.559 2.15 1925 9.000.000 4.500.000 3.205.100 14 % 17 % 31 % 472 315 468 318
50195 1925 35 5961) 2.621)' 1996 9.100.000 4 550.000 5.660.178 20 % 32 % 52 % 467 373 465 377
50196 1926 42.711 2.20 1927 9.100.000 4.550.000 4.794.329 20 % 25 % 45 % 582 477 580 449
50197 1927 39.938 2.73 Oogst 1928 wordt geplant 4978 (v. j. 4933) velden.
50198 *) Na afechrijvingen, ^antièmes en gratificatien. 1) Bovendien 4414 pakken ver
50199 brand en door assuradeuren vergoed.
50200 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
50201 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
50202 1927 1926 1927 1926
50203 Gulden Gulden Gulden Gulden
50204 Onuitgeg. aand. 5.900.000 .- 5.900.000 .- Kapitaal 15.000.000 .- 15.000.000 .-
50205 Eigendommen en Afschr.rekening 18.845.289.61 18.445.289.61
50206 rechten1) 23.145.289.61 23.145.289.61 Reservefonds 4.550.000 .- 4.550.000 .-
50207 Hoofdadministr 167.236.54 563.939.54 Divid .- rekeningen. .. 78.380 .- 69.105 .-
50208 Ondernemingen ... 2.421.624.02 1.991.774.10 Crediteuren 7.700.412.04 4.286.568.61
50209 Kas en kassiers 5.526.365.54 3.370.518.06 Winst- en verl.rek. 4.794.329.08 5.660.178.52
50210 Effecten 490.400.76 496.000.76
50211 Aand. in cultuur-
50212 ondernemingen2) 3.194.500 .- 3.024.852.
50213 Oogst 1926 6.784.870.27
50214 Oogst 1927 7.258.147.05 727.871.19
50215 Oogst 1928 826.381.03
50216 Debiteuren 16.133.20 158.703.34
50217 Hoofdadministra-
50218 tie R. Ct. 202.332.98 27.322.87
50219 Interim-divid. 20
50220 (20) pct. 1.820.000 .- 1.820.000.
50221 50.968.410.73 48.011.141.74 50.968.410.73 48.011.141.74
50222 1) Onder dit hoofd zijn alle bezittingen, concessies enz. in de balans opgenomen;
50223 het aangegeven bedrag omvat de sedert de oprichting voor de concessies en onder-
50224 nemingen uitgegeven bedragen. Daarentegen zijn op „Afschrijvingsrekening" de
50225 bedragen geboekt, welke in vorige jaren op deze zijn afgeschreven, alsmede de
50226 netto agio's bij alle emissies behaald. 2) f 1.800.000 (v. j. f 1.800.000) aandeelem
50227 „Oostkust” en f 1.100.000 (v. j. f 1.100.000) aandeelen Deli Batavia Rubber Mpij.
50228 1
50229 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
50230 1927 1926 1927 1926
50231 Gulden Gulden Gulden Gulden
50232 Pens.fds., belast.res. Saldo Ao. Po. 97.190.52 298.45
50233 en afschr.rekg. 1.143.956.92 1.304.835.47 Winst1) oogst 1926
50234 Saldo winst ......... 4.794.329.08 5.660.178.52 | (1925) ..................... 5 5.300.403.36 6.346.645.97
50235 Interest en dividen-
50236 den cultuurondern. 540.692.12 618.069.57
50237 5.938.286 .- 6.965.013.99 5.938.286 .- 6.965.013.99
50238 1) Na reserveering voor belastingen en afschrijvingsrekening en na aftrek tan-
50239 tièmes in Indië.