Page 1210 in yearbook 1929

Page 1210 in yearbook 1929

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1929 vanoss_1929_domestic 1210 1154 content 1380 × 2336 1929/56717

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
36907 1154 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN.
36908 (voorkeursrecht aandeelhouders 2 : 1, div.bew. no. 2), terwijl 8 Juli 1920 de
36909 inschrijving uitsluitend voor aandeelhouders openstond op f 450.000 aan-
36910 deelen tot den koers van 160 pct. (incl. div. 1920, 3 : 1, no. 5). Men zie het
36911 prospectus aan het einde van jaarg. 1921 deel I. Winstverdeeling:
36912 na afschrijvingen; 5 pct. aand.houders en van het daarna resteerende: 10
36913 pet. aan den directeur, 15 pct. aan commissarissen, 10 pct. aan het reserve-
36914 fonds en 65 pct. aan aandeelhouders. Zoodra en zoolang het reservefonds
36915 30 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt de
36916 dotatie aan het reservefonds en wordt zij verdeeld tusschen directeur, com-
36917 missarissen en aandeelhouders in verhouding als 10 : 15 : 65. Divi-
36918 den d 1916-1927: 10, 10, 12, 14, 0, 0, 7, 8}, 12, 21, 17} en 15 pct. (no. 12,
36919 13 Juli 1928). Dividenden verjaren na 5 jaar. Directeur: J. N.
36920 Burger, Amsterdam. Commissarissen: F. Meyjes, Naarden, Mr.
36921 J. J. Henny, Wassenaar, D. W. van Wulfften Palthe, Hengelo en W. de
36922 Vlugt, Amsterdam.
36923 Adres: Amsterdam, Keizersgracht 573/575.
36924 Koersen 1916: 130-95; 1917: 149}-115; 1918: 142-77; 1919: 193-112}; 1920: 2393-78;
36925 1921: 125-50; 1922: 118-24; 1923: 148-113: 1924: 169-113; 1925: 345-161: 1926: 295-221
36926 1927: 263-195.
36927 Aanpl. Каква
36928 Gepl. Re- Credi- en erfp. e.a. Debi- Hoofdad. Bruto On- Saldo
36929 kapit. serve teuren perc. geldsw. teuren ministr. winst kosten winst
36930 1916 900.000 66.067 662.157 242.954 46.395 130.050 173.195 5.768 167.426
36931 1917 900.000 7.090 138.697 712.946 18.594 7.415 181.898 141.932 7.347 134.585
36932 1918 1.350.000 13.163 107.489 800.235 330.418 51.076 247.449 252.722 8.244 244.475
36933 1919 1.350.000 27.157 57.764 955.673 196.013 65.701 330.680 342.183 7.973 295.316
36934 1920 1.800.000 15.916 31.214 897.075 559.371 107.818 235.881 43.274 13.306 V30.7061)
36935 1921 1.800.000 17.271 8.794 1.087.966 231.743 130.991 330.673 69.792 13.820 2.557
36936 1922 1.800.000 18.762 17.613 1.224.775 295.718 141.452 314.261 182.549 13.090 157.721
36937 1923 1.800.000 25.730 31.570 1.285.419 405.000 116.382 289.998 263.825 19.229 220.384
36938 1924 1.800.000 40.100 44.552 1.380.436 528.490 44.414 226.535 348.762 21.434 341.092ª)
36939 1925 1 800.000 67.588 97.206 1.476.126 691.157 55.724 264.419 855.400 23.938 653.973
36940 1926 1.800.000 119.713 96.405 1.591.581 487.804 115.730 280.996 659.725 24.165 501.786
36941 1927 1.800.000 159.996 84.405 1.682.571 621.218 729 293.493 712.772 25.365 549.017
36942 1) Afgesch schreven uit reservefonds. 2) Waaronder f 51.605.20 teruggeboekt van
36943 reserve dub. debiteuren.
36944 Koffie Rubber
36945 Kostpr. Opbr. Halve Kostpr. Opbr. ct. Winst Winst
36946 picola p. pic.1) p. pic. K.G. ct. ¿ K.G.1) p. ¿ K.G. rubber2) koffie=)
36947 1916 4771 f 24.11 f 46.63 69.327 81.67 172.57 63.021 107.448
36948 1917 5753 14.343 17.98 161.080 88.10 155.29 108.215 31.184
36949 1918 6533 17.47 30.84 237.616 58.24 97.38 93.421 150.925
36950 1919 3882 23.341 52.74 324.200 50.273 125.74 214.056 123.676
36951 1920 5066 25.01 30.64 340.390 68.53 67.13 V 60.676 29.516
36952 1921 3255 33.13 29.86 421.804 57.24 47.89 8.961 V 11.859
36953 1922 3231 26.82 30.71 505.501 44.70 67.89 160.015 12.928
36954 1923 6480 20.17 33.88 599.357 40.21 67.39 165.162 88.971
36955 1924 3588 25.55 44.41 717.927 41.07 76.18 255.880 67.683
36956 1925 9613 22.60 52.10 818.051 36.23 104.61 559.394 283.523
36957 1926 5128 30.33 52.31 866.602 38.42 99.41 528.459 112.683
36958 1927 8371 26.09 41.70 945.414 37.77 97.23 561.934 130.296
36959 1) Tot afgeleverd aan koopers. 2) Inclusief oude voorraden.
36960 MAANDELIJKSCHE PRODUCTIECIJERS RUBBER (in K.G.)
36961 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
36962 1922 44000 40000 45000 40000 41000 47000 34000 27000 37000 46000 49000 52000 502.000
36963 1923 50000 46000 54000 52000 52000 52000 50000 43000 33000 47000 62000 64000 605.000
36964 1924 62000 62000 66000 62000 62000 65000 66000 48000 47000 55000 60000 63000 718.000
36965 1925 62000 62000 74000 64000 76000 68000 57000 54000 63000 78400 80000 80000 818.400
36966 1926 77600 66000 70600 71200 83000 78600 74600 52000 56000 78000 80000 80800 868.400
36967 1927 85200 77800 81000 72000 79000 75600 74000 58000 68000 80400 80000 87200 945.400
36968 1928 86600 77600 82000 90000 87400 87200 87200 70000 68000 74000 88000
36969 Oogst 1928 geraamd op 1.000.000 h. K.G. rubber en 6000 picols marktkoffie.
36970 Van de koffie werd voorverkocht 4500 picol à f 46.28 per picol f.o.b. Telok Betong.
36971 Van de rubber was 1 Oct. 1928 452.040 h. K.G. à dooreen 51} ct. per h. K.G. verkocht.