Page 1716 in yearbook 1928

Page 1716 in yearbook 1928

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1928 vanoss_1928_domestic 1716 1666 content 1387 × 2344 1928/53554

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
66237 1666 DIVERSEN.
66238 door ander onderpand, zullen zooveel certificaten worden uitgeloot, als
66239 met het nominaal bedrag van afgelost onderpand overeenkomt en worden
66240 afbetaald met een premie, overeenkomend met de waarde van het
66241 reservefonds, verdeeld over het totaal uitstaand bedrag der certifi-
66242 caten. Indien het netto provenu van het afgelost onderpand minder
66243 bedraagt dan het nominaal bedrag van het met afgelost onderpand
66244 overeenkomend bedrag certificaten zal het mindere zoo mogelijk uit het
66245 reservefonds worden bijgevoegd ; bedraagt het meer, dan wordt dat meerdere
66246 bij het reservefonds gevoegd, op'dat het nominale bedrag uitstaande certifi-
66247 caten steeds overeenkome met het nom. bedrag der onderpanden. Nadat
66248 zooveel certificaten à pari zijn uitgeloot als met het nominale be'drag van
66249 afgelost onderpand overeenkomt, zal van het reservefonds zooveel worden
66250 gerealiseerd als aan de uitgelote certificaten in evenredigheid toekomt en
66251 deze som, over de uitgelote certificaten gelijkelijk verdeeld, zal als premie
66252 van aflossing op die certificaten worden betaald. In circulatie op 1 Nov.
66253 1927 f 3.475.000. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot 30 April.
66254 Adres: Amsterdam, Damrak 69/70.
66255 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.
66256 Uit de Voordeel Totale Coupon Onkos- Provi- Aan de
66257 coupons reserve verwiss. opbr. certific. ten sie reserve
66258 1908/09 1e halfjaar ... 97.656 35.795 13.623*) 119.828 113.125 1.202 5.501
66259 1908/09 2e halfjaar ... 98.689 16.636 115.325 113.125 1.213 987
66260 1915/16 1e halfjaar ... 75.295 39.743 115.038 113.125 1.160 753
66261 1915 16 2e halfjaar ... 59.734 55.148 114.882 113.125 1.160 597
66262 1916/17 1e halfjaar 59.503 55.378 114.880 113.125 1.160 595
66263 1916/17 2e halfjaar ... 62.600 52.312 114.912 113.125 1.161 626
66264 1917/18 le halfjaar ... 53.157 61.648 114.815 113.125 1.158 532
66265 1917/18 2e halfjaar ... €1.129 53.769 114.898 113.125 1.162 611
66266 1918/19 le halfjaar ... 54.359 60.467 114.826 113.125 1.157 644
66267 1918/19 2e halfjaar ... 50.713 64.069 114.782 113.125 1.150 607
66268 1919/20 1e halfjaar ... 52.436 62.365 114.801 113.125 1.152 624
66269 1919/20 2e halfjaar ... £1.985 25.713 117.693 113.125 3.653 920
66270 1920 21 1e halfjaar ... 52.436 62.365 114.801 113.125 1.152 624
66271 1920/21 2e halfjaar ... 68.086 46.823 114.909 113.125 1.103 681
66272 1921/22 le halfjaar ... 65.787 45.349 111.136 109.375 1.103 658
66273 1921/22 2e halfjaar ... 59.601 50.223 109.324 108.125 1.103 596
66274 1922/23 le halfjaar ... 56.850 51.700 108.550 106.875 1.106 569
66275 1922/23 2e halfjaar ... 55.157 52.750 107.907 106.250 1.105 652
66276 1923/24 1e halfjaar ... 68.060 55.614 123.674 103.125 19.869 681
66277 1923 24 2e halfjaar ... 58.966 43.354 102.320 100.625 1.105 590
66278 1924/25 1e halfjaar ... 93.705 7.098 100.803 98.750 1.116 937
66279 1924/25 2e halfjaar ... 61.938 34.142 96.080 94.375 1.086 619
66280 1925/26 1e halfjaar ... 65.081 29.076 94.157 92.500 1.006 651
66281 1925/26 2e halfjaar ... 63.731 29.146 92.878 91.250 990 637
66282 1926/27 1e halfjaar ... 64.889 27.979 92.868 91.250 969 649
66283 1926/27 2e halfjaar ... 79.100 12.683 91.783 90.000 991 791
66284 1927/28 1e halfjaar ... 62.008 26.538 88.546 86.875 1.051 620
66285 *) Verlies geleden bij omwisseling van $ 181.000 43 pct. prior lien Nat. Rr. of
66286 Mexico tegen gelijk bedrag 5 pct. le hyp. obligatiën Buffalo & Southwestern
66287 voor hoofdsom en rente door de Erie gegarandeerd
66288 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
66289 1895 1900 1905 1906 1907 1908 1909 1910 191 1912 1913 1914
66290 Hoogste koers 1152 118} 120 120 113 112 1174 117 114% 1142 109% 109
66291 Laagste koers 106 114 113 111% 106% 107 111 110 109 1043 100 99
66292 Koers per 28 Juli 1914: 102. Koersen 1915: 881-80; 1916: 932-68; 1917: 92-73;
66293 1918: 792-60; 1919: 73-58: 1920: 543-40: 1921: 5415/1 .- 41}; 1922: 633-543; 1923: 64-56'/, .;
66294 1924: 63-60; 1925: 70-62]; 1926: 72-63}.
66295 Op 1 Nov. 1927 waren f 3.475.000 certificaten in omloop.
66296 Van de fondsen ,onderpand van het Vereenigd Bezit uitmakend, leverden de vol-
66297 gende soorten hare gewone bijdragen: 5 pct. Florida Central & Peninsular, 1e
66298 Hypotheek Extension-Obligatiën; 4 pct. Grand Trunk Western, le Hypotheek-Obli-
66299 gatiën; 5 pct. Staat Sao Paulo, Sorocabana & Ituana, le Hypotheek Spw.leening;
66300 4 pct. Philippine Railway Co., le Hypotheek-Obligatiën; 3 pct. Kansas City Southern,
66301 le Hypotheek-Obligatiën; 6 pct. Buffalo & South Western, le Hypotheek Goud-