Page 1477 in yearbook 1928

Page 1477 in yearbook 1928

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1928 vanoss_1928_domestic 1477 1427 content 1376 × 2325 1928/53315

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 76

The raw OCR output of this page, line by line.
52367 TABAK-MAATSCHAPPIJEN. 1427
52368 OOGST-STATISTIEK.
52369 Loeboe- Boeloe- Bandar Toentoen-
52370 Ooget- Medan Belawan Bekala Dalam1) Tjina Klippa gan
52371 jaar Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ctg. Pn. Cts.
52372 1898 3216 104 2679 141 3912 148 3917 67 2937 128 2077 89 2386 125
52373 1900 2292 156 3178 135 3248 122 1899 134 3050 178 2539 135 2837 109
52374 1905 2381 238 2762 182 2755 167 2889 148 2508 190 2262 201 2268 183
52375 1910 2457 149 2606 160 1858 209 1897 121 2356 221 2304 134 2647 262
52376 1915 2626 237 2201 166 2225 200 1956 241 3143 216 2720 189 2306 195
52377 1917 3657 161 3519 132 3062 164 3288 176 2990 182 3689 106 3517 145
52378 1918 4189 149 3772 148 2983 74 3895 179 3715 163 4186 170 3425 103
52379 1919 1751 401 1628 373 1548 452 1819 321 1640 375 1857 380 1572 370
52380 1920 1981 317 2008 279 1740 158 2121 395 2049 346 1881 246 1517 217
52381 1921 2331 122 2622 252 165 164 2620 259 2812 295 2220 139 2163 269
52382 1922 2522 297 2767 209 1937 207 3622 343 3138 313 2348 219 3091 222
52383 1923 3549 428 3120 197 2095 180 4971 484 3508 425 3671 294 3317 164
52384 1924 3649 233 2703 171 2328 292 4870 327 3739 327 4356 305 2898 304
52385 1925 3969 172 3089 169 2234 180 4260 240 3896 284 4313 133 3507 199
52386 1926 4136 222 2276 135 1643 102 4392 203 3492 298 4555 319 3276 199
52387 Merk : Deli Mij. Deli Mij./A Deli Mij./C Deli Mij./E Deli Mij./H Deli Mij./K Deli Mij./L
52388 Bouws 5000 3400 5000 5000 11325 5000 3500
52389 1) Onderneming in Lankat; alle overige ondernemingen liggen in Deli.
52390 Marien- Namoe- Paya- Namoe-
52391 Oogst- dal Sempali Gambr. Helvetia Polonia4) Oekor-) Bakoeng Trassi1)
52392 jaar Pn. Cts Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cta. Pn. Cts. Pn. Cts.
52393 1898 2895 123 3170 87 9682) 87 2911 103 830 82 1610 104 2653 75 1975* 95
52394 1900 2335 154 1837 149 19562)117 2939 142 1554 140 1147 98 2454 177 2103* 117
52395 1905 2731 145 2535 176 3) 2824 179 2175 176 2328 135 2577 213 2320* 195
52396 1910 2940 165 2510 161 2015 181 2093 115 1959 171 2058 136 2184 119
52397 1915 2139 182 2579 216 2743 246 1798 209 2415 165 1528 220 2614 211
52398 1917 3294 146 3196 131 3127 167 2799 98 3500 141 2533 138 4030 214
52399 1918 4478 176 4331 142 4682 173 3868 174 4083 111 3612 220 4401 127
52400 1919 2099 398 2137 401 1949 458 2020 378 1669 220 1651 390 1838 300
52401 1920 2210 209 2005 314 2167 489 1793 248 1298 100 1920 314 2175 174
52402 1921 3021 205 2367 126 2223 273 2108 161 2113 209 2642 223 2620 150
52403 1922 2539 285 2851 237 2687 422 2301 142 2673 235 2965 275 3149 265
52404 1923 3008 297 3706 491 3151 336 2383 300 3264 165 3462 413 3760 215
52405 1924 2891 350 3697 259 2942 344 3196 341 3144 197 2708 199 3614 220
52406 1925 3114 290 4378 240 2669 179 2815 145 3258 139 2987 168 3102 156
52407 1926 2029 177 3684 218 3672 262 1877 160 3162 137 3307 350 2759 166
52408 Merk : Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli M&K/
52409 Mij./M Mij./P Mij./T Mij./AB Mij./LM Mij./NO Mij./PB Lankat
52410 Bouws : 3000 6600 1680 3900 1100 18310 2500 2000
52411 1) Ondernemingen in Lankat; alle overige ondernemingen liggen in Deli.
52412 2) De onderneming Gambir was in de jaren 1897-1902 nog in het bezit der Tabak-
52413 mpij. Franco Deli en Namoe Trassi, in de jaren 1897-1905 nog in het bezit van den
52414 heer Frits Meijer. De opbrengst van oogst 1906 dezer laatste onderneming kwam
52415 (zeer waarschijnlijk) nog aan den vroegeren eigenaar ten goede. 3) Bij andere
52416 ondernemingen gevoegd. 4) Vanaf 1 Nov. 1926 bij andere ondernemingen gevoegd.
52417 Poen- Quala- Quala- Tandjong- Tandjong- Deli- Quala- Diver-
52418 Oogst- gei1) Bingei1) Mintjirim1) Bringin1)3 3 Djati1) Toewa Begoemit1) sen
52419 jaar Pn. Ote. Pn. Cts. Pn. Cte. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts.
52420 1898 2168 88 3096 105 3120 85 2112 96 2346 92 2175 124 2891 115 3285 49
52421 1900 2083 157 2075 155 2577 136 2032 107 1890 150 3575 179 1946 138 540 57
52422 1905 2609 165 2396 143 2997 211 2140 147 2445 162 2436 137 2112 154 3722 69
52423 1910 850 163 1411 120 2069 175 1727 96 1839 162 2624 193 1129 136 5085 69
52424 1915 2141 286 1971 288 2455 217 2149 202 2215 260 2315 199 1823 236 4790 70
52425 1917 2406 147 2942 174 3911 178 2427 131 2580 150 3577 172 2664 173 2 -2
52426 1918 3025 185 3782 170 4535 154 2485 113 3479 163 3837 124 3561 158 2 2
52427 1919 1429 484 1544 381 2416 338 1038 140 1398 412 2191 468 1310 352 1692 116
52428 1920 1664 315 1458 337 2441 187 1512 212 2010 339 2489 223 1689 400 2 2
52429 1921 1623 206 2005 311 2177 195 888 218 2286 163 2665 211 2076 254 2 3
52430 1922 2296 355 2163 359 3374 275 2470 150 2800 333 3235 273 2742 426 2 _2
52431 1923 2173 404 2311 588 3701 211 3942 225 3065 264 3552 252 3662 438 2 2
52432 1924 2269 322 2885 429 3828 230 2422 196 3106 358 3593 561 3185 374 2 2
52433 1925 1975 231 2781 152 3473 213 1681 211 3307 166 3865 383 2662 227 -2 -2
52434 1926 2585 339 3277 299 3606 248 2153 236 2754 269 2651 230 2829 403 18302 69
52435 Merk : Deli Deli Deli Deli Deli Mij. Deli Mij. Deli Mij. Z en Q
52436 Mij. Mij. Mij. Mij. D/Lang- Deli KB/Lang- Deli en
52437 P. G. Q. B. Q. M. T. B. kat Toewa kat Langkat
52438 Bouws : 2619 6425 2577 10000 4626 3800 5310 D. Mij. K.R.
52439 1) Ondernemingen in Lankat; alle overige ondernemingen liggen in Deli. 2) In
52440 de andere partijen begrepen. 3) T.e.m. oogst 1919 opbrengsten van Tandjong
52441 Slamat, sedert rubberonderneming; Tandjong Bringin-oogsten voor 't eerst 1926 voor
52442 rekening der Deli Mij.