Page 1088 in yearbook 1928

Page 1088 in yearbook 1928

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1928 vanoss_1928_domestic 1088 1036 content 1383 × 2301 1928/52926

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 56

The raw OCR output of this page, line by line.
29258 1036 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN.
29259 sarissen: C. L. M. Lambrechtsen van Rithem, Ir. J. A. Lambrechtsen,
29260 J. M. Telders, F. H. Fentener van Vlissingen, E. J. Langelaan en R. J. O
29261 Menten.
29262 STEENKOLENPRODUCTIE EN OPBRENGST.
29263 Ton Gulden Ton Gulden Ton Gulden
29264 1906 1907 ...... ...... 2.806 5.974 2.584 5.842 1 1 1913 1914 16.808 8.643 11.985 6.993 1 1920 1921 ...... 64.061 33.446 304.402 10.655
29265 1908 ...... 6.214 5.620 1 1915 26.682 19.818 1 1922 82.120 435.181
29266 1909 ...... 9.474 10.025 1 1916 29.358 27.931 1 1923 122.191 618.249
29267 1910 ...... 13.253 13.983 1917 39.363 106.674 A 1924 171.775 615.869
29268 1911 ...... 14.775 15.100 1 1918 36.365 64.514 1 1925 165.791 379.180
29269 1912 ...... 9.155 7.691 I 1919 36.664 58.751 1 1926 198.8581) 103.023
29270 1) Bovendien worden kolen van inlandsche ontginningen gekocht; ZOO in 1926
29271 36.626 (v. j. 37.726) ton.
29272 VOORLOOPIGE MAANDPRODUCTIECIJFERS.
29273 .Tan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
29274 1923 5400 7800 8500 7700 7400 8400 10400 11000 11000 12000 12000 15000 116.600
29275 1924 14000 16000 15000 17000 12500 11500 12500 13500 13500 14000 14400 14700 168.600
29276 1925 14000 13700 14600 13200 14200 13400 13400 13500 12600 14100 15200 15400 167.300
29277 1926 14700 13800 14800 13750 16655 16500 19200 18800 17100 18400 18600 17970 198.858
29278 1927 17500 16000 18300 14300 16800 16500 18300 19400 16000 18250 tot, 10 mnd. 171.350
29279 PETROLEUM PRODUCTIE IN TONS.
29280 1906-1922 totaal resp. : 82.972, 106.229 96.300, 48.550, 31.545, 29.260, 26.990, 78.877, 75.447,
29281 69.221, 63.484, 66.329 77.634 69.656, 100.314, 128.443 en 242.943 tons
29282 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
29283 1923 21330 20040 22610 21190 25530 32390 26900 27000 19560 18520 15060 14650 264.780
29284 19Z4 16710 13350 14070 10880 14013 11320 14760 18790 13700 13910 14180 11900 167.583
29285 1925 13530 17440 22550 22060 18220 16740 19190 18750 16660 16720 15890 14470 212.220
29286 1926 15790 14870 15620 15090 15440 13910 13690 13930 13050 13520 14510 14580 175.453
29287 1927 15500 12840 13170 13090 14370 12965 13544 13905 13775 11890 tot 10 mnd. 134.239
29288 Winst Totaal Winst
29289 Gew. Pref. Con- Prol. Winst Andere steen- bruto Afschr. ter ver-
29290 Aand. Aand. cess. enz kas enz. petr. winst1) kolen inst reserv. deeling
29291 1900 894.500 606.000 1.038.216 4.153 48.000 V45.649 48.000 31.597 V35.885
29292 1905 894.500 666.000 2.169.569 258.700 170.816 18.965 2.096 191.877 173.253
29293 1910 894.500 1.314.500 1.514.461 37.203 38.080 3.105 13.983 55.168 4.065 37.799
29294 1915 894.500 1.314.500 2.170.898 53.093 91.545 1.320 19.818 112.684 8.562 85.618
29295 1916 894.500 1.314.500 2.170.898 42.416 77.065 7.065 27.931 112.062 8.835 87.486
29296 1917 894.500 1.314.500 2.127.480 73.182 79.947 11.556 106.674 198.177 67.221 119.582
29297 1918 894.500 1.314.500 2.094.916 43.819 92.191 8.015 64.514 164.719 66.674 89.117
29298 1919 894.500 1.314.500 2.051.499 18.138 82.716 652 58.751 142.118 93.418 34.970
29299 1920 894.500 1.314.500 2.069.388 24.407 119.123 40.840 V10.655 149.307 43.116 97:837
29300 1921 894.500 1.314.500 2.047.296 323.209 152.483 7.491 304.402 464.376 182.452 282.342
29301 1922 894.500 1.314.500 1.973.210 373.587 291.477 11.857 435.181 738.515 379.747 357.325
29302 1923 894.500 1.314.500 1.753.879 843.824 339.444 24.645 618.249 982.339 588.330 391.764
29303 1924 1.535.500 1.314.500 2.144.757 852.483 211.973 51.806 615.869 879.648 403.495 421.637
29304 1925 1.535.500 1.314.500 1.844.757 746.116 279.851 58.241 379.180 717.272 456.000 197.630
29305 1926 1.535.500 1.314500 1.744.757 436.279 219.316 23.200 103.023 345.539 183.560 198.5273)
29306 1) Exclusief winst steenkolen en inclusief s Ao. Po. 2) Vinst incl. saldo Ao. Po
29307 3) Na terugboeking van f 100.000 van reserve voor diverse verplichtingen.
29308 Koersen gewone aandeelen 1900: 54-20; 1905: 45-20; 1910: 65%-32;
29309 1915: 333-26}; 1916: 493-24; 1917: 423-28; 1918: 354-29; 1919: 59%-30; 1920: 92-35%;
29310 1921: 65-40; 1922: 95-57; 1923: 954-71}; 1924: 164-78}; 1925: 167-129}; 1926: 1373-106.
29311 Koersen preferente aand. 1900: 35-10; 1905: 898-55; 1910: 84-51; 1915: 76-70;
29312 1916 : 884-702; 1917: 95-76; 1918: 92-80; 1919: 120-85}; 1920: 1292-68; 1921: 112-78;
29313 1922: 128-103; 1923: 128-912; 1924: 163-97}; 1925: 1632-127}; 1926: 135}-1102.