Page 922 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 922 870 content 1381 × 2353 1927/49322

Blocks on this page 3

Main
28569
14 lines
Main
28570
16 lines
Main
28571
5 lines

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
19321 870 INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN
19322 worden de daarvoor bestemde bedragen verdeeld als volgt: 70 pct.
19323 aan aandeelhouders en 30 pet. aan commissarissen. Dividend
19324 1912 (5 maan'den)-1920: 21, 4, 6, 15, 20, 10, 7, 10 en 10 pct .; 1921: nihil;
19325 1922-1925: 9, 4, 4 en 9 pct. (no. 17, 3 Mei 1926). Dividenden ver-
19326 jaren na 5 jaar. Directie: C. Woud, W. Woud, Jb. Schaap en
19327 P. Breman. Commissarissen: W. Kaars Sypesteyn, P. H. Kaars
19328 Sypesteyn, K. de Boer Czn., L. Rempt, J. A. Laan Jr., J. Schaap Lzn.
19329 en H. Tietje.
19330 Adres: Amsterdam, Damrak 28-30.
19331 Koersen aandeelen: 1913: 1143-1023: 1914: 104-89%; 1915: 160-103; 1916: 201-121;
19332 1917: 164-1233; 1918: 1524-110: 1919: 141}-1172; 1920: 146-110%; 1921: 1101-642; 1922:
19333 101-603: 1923: 114-87; 1924: 107-82}; 1925: 115-87%.
19334 Gepl.1 Mach.3 Af- Ter
19335 kapi- Obl.1 Reser- Credi- Goe- Debi- Kas, kass. Bruto schrij- verdee-
19336 Jaar taal leen. ve2) teuren vaste goed deren teuren eff. enz.4 winst vingen ling
19337 1912 2000 283₺ 424.708 2.053.778 1.001.291 443.052Cr.659.697 407.656 32.654 61.083
19338 1915 2200 560 9.834 184.332 2.158.965 834.182 603.804 379.965 2.128.803 78.170 1.114.842
19339 1916 2200 936 73.836 152.879 2.220.277 1.482.682 804.074 603.053 2.857.155 94.177 1.543.604
19340 1917 2200 896 164.153 263.289 2.224.613 794.662 443.643 1.641.863 2.329.751 95.209 1.047.910
19341 1918 2200 856 201.236 158.260 2.045.291 734.547 338.798 1.069.248 1.575.358 91.868 358 827
19342 1919 2200 816 226.142 512.581 2.034.883 1.297.549 1.031.036 Cr.76.080 2.030.338 96.716 388.903
19343 1920 3300 776 367.308 413.105 2.577.248 2.035.974 915.359 189.102 3.091.722 109.503 501.645
19344 1921 3300 736 426.452 413.199 2.418.246 901.696 917.518 571.669 1.981.058 116.667 386.350
19345 1922 3300 696 42.107 362.253 2.423.523 1.296.401 723.183 714.859 2.868.862 120.698 536.341
19346 1923 3300 656 85.918 450.792 2.388.625 1.669.231 748.468 601.657 2.404.513 124.895 156.889
19347 1924 3300 616 90.213 724.606 2.370.408 1.741.127 871.861 625.136 2.684.256 125.646 158.772
19348 1925 3300 576 94.724 406.117 2.348.934 1.750.826 934.202 124.123 3.122.575 128.547 559.291
19349 1) 1 = 1000. 2) Excl. onderst.fonds werkl., res. dub. debit. en res. div. doeleinden.
19350 ") Hieronder ook: arb.woningen. 4) Hieronder ook: depots bij derden.
19351 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
19352 1925 1924 1925 1924
19353 Gulden Gulden Gulden Gulden
19354 Aand. in portef. 1.700.000 .- 1.700.000 .- Aandeelenkapitaal 5.000.000 .- 5.000.000 .-
19355 Machin. en ger.sch. 984.624.06 986.384.20 6 pct. oblig.leening 576.000 .- 616.000 .-
19356 Vaste goederen 1.285.627.º1 1.302.806.54 Ondersteuningfeonds 176.158.78 170.020.44
19357 Arbeiderswoningen 78.681.73 81.216.83 Crediteuren 406.117.38 724.606.59
19358 Goederen 1.750.826.05 1.741.126.83 Res. dub. debiteuren 30.000 .- 30.000 .-
19359 Debiteuren 934.201.57 871.861.29 Reserverekening ... 94.724.21 90.213.54
19360 Depots bij derden 95.553.17 101.769.77 Bankiers . 24.441.21 527.479.83
19361 Kassa 12.802.02 10.626.26 Saldo winst 559.291.23 158.771.84
19362 Effecten 15.767.50 512.740 .-
19363 Assurantie 8.648.79 8.560.52
19364 6.866.732.81 7.317.092.24 6.866.732.81 7.317.092.24
19365 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
19366 1925 1924 1925 1924
19367 Gulden Gulden Gulden Gulden
19368 Afschrijvingen : Saldo Ao. Po. 9.846.28 5.469.94
19369 Vaste goederen 43.735.89 43.274.57 Goederen 3.122.575.32 2.684.256.47
19370 Id. machines en
19371 gereedschappen 82.275.51 79.836.29
19372 Id. arb. woningen 2.535.10 2.535.10
19373 Onkosten 786.077.85 826.573.39
19374 Vrachten op ver-
19375 koop 53.678.60 57.671.29
19376 Arbeidsloon 1.538.478.44 1.457.432.54
19377 Interest 50.239.28 44.706.85
19378 Res. dub. debit. 16.109.70 18.924.54
19379 Saldo winst 559.291.23 158.771.84
19380 3.132.421.60 2.689.726.41 3.132.421.60 2.689.726.41
19381 Winetverdeeling 9 (4) pct. f 297.000 (f 132.000) ; dividendbelasting f 26.878.50 (f 11.946) ;
19382 ondersteuningsfonds f 3.841.22 (f 4.979.56); extra afschr. vaste goederen f 33.000 (nihil);
19383 tantièmes directie f 98.572.81 (nihil); tant. commissarissen f 43.146.20 (nihil) ; reserve-
19384 fonds f 43.146.20 (nihil); dividendreserve f 13.706.30; nieuwe rekening nihil (f 9.846.28).
19385 (f 9.846.28).