Page 1834 in yearbook 1927

Page 1834 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 1834 1780 content 1378 × 2410 1927/50234

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 77

The raw OCR output of this page, line by line.
73434 1780 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
73435 KOERSBEWEGING.
73436 4 pct. obl. 43 pct. obl 4 pct. obl. 42 pct. obl.
73437 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
73438 1900 103 98₴ 1917 91 87 100 97
73439 1905 103 101 1918 87 77 98 86%
73440 1907 1013 97% 1919 1920 77 833 68 75 88 89 75 75
73441 1908 1012 99 1921 85 72 873 77
73442 1909 102 100% 1922 83 75 86% 81
73443 1910 1013 1001 1923 83₴ 72 86% 74
73444 1915 94 873 972 932 1924 78 732 84 72%
73445 1916 94 86 100% 92 1925 93 763 98 84
73446 Voor de koersen van tusschenliggende jaren, zie men vorige jaargangen.
73447 Koersen 7 pct obligat'ën 1921/22: 1921: 105'/, .- 1011/, .; 1922: 104-101}.
73448 1923: 1032 -- 994 ; 1924: 10215/1-992; 1925: 1022-101.
73449 Koersen 5 pct. oblig. 1918: 1919: 96-893; 1920: 90-76}: 1921: 903-85}; 1922: 91-86}.
73450 1923: 92-82}; 1924: 90-83; 1925: 1014-912.
73451 Koersen 5 pct. oblig. 1915: 1915: 1007/1 .- 99%; 1916: 1024-100; 1917: 102-99; 1918: 1014-97};
73452 1919: 962-89}: 1920: 902-76}: 1921: 91-85}: 1922: 924-86.
73453 1923: 91}-833; 1924: 90-82]; 1925: 1024-89%.
73454 VERVOERSTATISTIEKEN.
73455 K.M. Bruto-ontv. Exploitatiekosten Netto-ontv. Jaar-K.M. Afschrij-
73456 in Totaal Dag- Totaal Dag- Per- Totaal Dag- Bru- Net- Inte- ving. en
73457 expl. Bedrag K.M. Bedrag K.M. cent bedrag K.M. to's to's rest reservee
73458 1901 273.5 1.065.151 10.67 427.580 4.28} 40.1 % 637.571 6.382 3895 2331 193.909 106.505
73459 1905 323.2 1.506.070 12.76₺- 597.531 5.06₺ 39.7 % 908.538 7.70 4660 2811 263.154 224.261
73460 1910 323.3 1.990.045 16.862 802.628 6.80 40.3 % 1.187.417 10.06} 6155 3673 251.174 334.367
73461 1915 352.1 2.913.548 22.67 1.419.393 11.04} 48.7 % 1.494.155 11.62} 8275 4244 618.673 322.359
73462 1916 369.2 3.120.175 23.09 1.516.181 11.22 48.6 % 1.603.993 11.87 9451 4345 694.756 292.926
73463 1917 372.4 3.594.434 26.44} 1.532.529 11.27} 42.6 % 2.061.905 15.17 9652 5537 698.290 439.828
73464 1918 380.9 3.941.988 28.36 1.707.154 12.27₺ 43.3 % 2.234.834 16.07} 10349 5867 666.627 391.541
73465 1919 386.4 4.248.611 30.124 1.927.961 13.67 45.4 % 2.320.650 16.45} 10996 6006 570.383 283.256
73466 1920 389.5 5.835.236 40.922 2.957.856 20.74} 50.7 % 2.877.381 20.18 14938 7366 685.786 401.457
73467 1921 391.5 7.388.659 51.70% 4.179.977 29.25 56.6 % 3.208.682 22.45₴ 18872 8196 875.157 542.118
73468 1922 387.6 6.461.571 45.674 3.780.859 26.72} 58.5 % 2.680.712 18.95 16671 6917 1.225.634 262.388
73469 1923 387.6 6.084.881 43.01 3.398.545 24.02 55.9 % 2.686.336 18.99 15698 6931 .234.929 313.729
73470 1924 387.6 5.709.717 40.25 2.951.524 20.80% 51.7 % 2.758.193 19.442 14731 7117 .. 215.316 335.363
73471 1925 387.6 5.837.117 41.26 2.840.491 20.08 48.7 % 2.996.626 21.18 15060 7731 1.199.006 544.171
73472 1926. Eerste elf maanden bruto f 5.192.800 (idem 1925 f 5.501.500).
73473 Voor tusschenliggende aarcijfers, zie vorige jaargangen.
73474 Reizigersvervoer Opbrengsten van: Goeder.verv. Result. p. trein-K.M
73475 Trein- Aantal1) Op- Ba- Goede- Diver- Aant. Aant. Bru- Uit- Net-
73476 K.M. personen brengst gage ren sen colli tong to's gav. to's
73477 1901 760.543 1.475.800 382.657 9.380 648.576 24.537 28.651 284.418 1.40 0.56 0,84
73478 1905 951.037 2.156.910 522.187 12.343 933.186 38.354 42.282 441.962 1.582 0.63 0.95}
73479 1910 1.191.693 3.165.379 724.913 19.470 1.206.022 39.641 60.702 583.798 1.67 0.672 0.99₺
73480 1915 1.812.650 4.222.132 1.159.486 29.833 1.649.134 75.095 102.254 646.230 1.60% 0.78₺ 0.82
73481 1916 1.729.383 4.501.912 1.196.514 30.000 1.805.152 88.508 105.339 759.426 1.80} 0.873 0.93
73482 1917 1.686.970 4.987.873 1.307.805 32.460 2.132.896 121.274 113.009 851.711 2.13 0.91 1.22
73483 1918 1.738.781 4.921.759 1.409.934 31.676 2.364.804 135.574 119.708 947.106 2.26₺ 0.98 1.28}
73484 1919 1.828.154 5.576.876 1.655.329 35.116 2.408.809 149.358 138.794 907.287 2.32} 1.05} 1.27
73485 1920 2.014.732 7.582.181 2.330.789 50.804 3.316.641 137.003 150.133 1.020.711 2.90 1.47 1.43
73486 1921 2.210.575 8.306.111 2.764.454 59.279 4.382.199 182.726 164.918 1.115.869 3.34 1.89 1.45
73487 1922 2.246.559 6.807.701 2.389.775 53.874 3.907.135 110.788 142.766 1.041.379 2.87} 1.68 1.19%
73488 1923 2.102.502 5.483.508 2.029.114 45.146 3.866.844 143.777 118.540 1.015.075 2.892 1.612 1.28
73489 1924 1 938.302 4.928.174 1.839.275 38.094 3.668.585 163.763 103.527 974.422 2.94₺ 1.52 1.42}
73490 1925 1.868.522 5.735.413 1.819.598 38.180 3.846.898 132.440 103.327 1.098.333 3.12} 1.52 1.60}
73491 1 }' Exclusief abonnementen.
73492 Zeil. Vern.
73493 Spoorw.rekening goed. en af- Bruto
73494 Kapi- Obli- Reserve Eerete Onvolt.w. en ma- schrijv. opbr. Saldo Aand.
73495 taal gatiën e.bkj. aanleg rails,enz. gazijn e.bkj. lijnen winst H.K.L.K.
73496 1901 4.000.000 6.500.000 144.967 8.892.404 1.369.049 288.973 191.501 1.068.151 276.619 149 133
73497 1905 4.000 000 7.064.000 264.314 10.780.947 105.920 227.207 558.861 1.506.070 362.991 163 150
73498 1910 6.000.0001 6.860.000 265.862 11.927.610 1.265.749 423.657 1.894.695 1 990.045 509.551 198 182
73499 1913 6.000.000 0.717.000 574.337 18.826.507 747.750 1.577.596 2.546.953 2.951.468 1.014.597 2472 215
73500 1916 6.000.000 17.519.000 679.311 25.347.086 1.384.399 951.003 3.165.207 3.120.175 519.116 171} 143
73501 1917 6.000.000 18.415.000 786.535 26.835.197 917.495 809.709 .485.067 3.594.434 745.696 1632 145
73502 1918 6.000.000 20.833.000 823.884 28.185.404 557.482 675.728 3.731.717 3 941.988 961.696 172 135%
73503 1919 7.835.000 18.190.000 779.632 29.318.518 507.152 667.048 3.914.063 4.248.611 $12.079 185 161
73504 1920 7.844.000 18.051.000 763.067 30.902.593 903.038 1.182.878 4.167.167 5.835.236 1.270.581 185 148
73505 1921 7.905.000 22.914.000 873.512 33.726.376 1.335.391 1.986.037 4.429.929 7 388.659 1.344.942 169 141
73506 1922 7.956.000 24.756.000 1.048.694 34.700.274 3.292.885 2.596.348 4.378.299 6.461.571 921.287 152 120
73507 1923 10.000.000 24.590.000 1.119.924 35.193.585 3.700.191 1.613.171 4.543.931 6.084.881 714.550 146 113
73508 1924 10.000.000 24.414.000 122.464 37.787.831 1.146.967 1.414.805 4.741.728 5.709.717 795.344 1282 103
73509 1925 10.000.000 24.233.000 1.073.536 38.267.992 1.267.239 1.247.356 4.938.063 5.837.117 863.528 153₴ 123
73510 1) Waarvan f 4.910.000 geplaatst.