Page 1821 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 1821 1767 content 1406 × 2354 1927/50221

Blocks on this page 1

Main
29909
19 lines

Page content 74

The raw OCR output of this page, line by line.
72633 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1767
72634 KOERSEN DER OBLIGATIEN.
72635 5 pcts. 4} pcts. 5 pcts. 43 pcts.
72636 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
72637 1910 95} 95 1918 E.K. 96
72638 1911 100 92 1919 94 90 814 80
72639 1912 101} 100₴ 99% 94} 1920 E.K. 80 75 70
72640 1913 1012 100 E.K. 963 1921 82} 80 81 70
72641 1914 101 99% 1922 843 76 78 72
72642 1915 en 1916 1923 88 82 78 75
72643 1917 100 97 1924 85% 75% 75 70
72644 1925 97₺ 85₺ 893 72g
72645 VERVOERSSTATISTIEK.
72646 Ontvangsten
72647 Reizigersvervoer Goederenvervoer enz. Totaal ontv. Exploit. Netto Per Dag-K.M.
72648 Aantal Opbr. p.reiz. Ton Opbr. p.ton Bedrag D.K.M. kosten ontv. Reiz. Goed.
72649 1901 656.9/7 51.856 0.1453 28.525 33.905 1.191 85.761 6.523 62.021 23.740 3.944 2.575
72650 1905 377.870 48.271 0.1277 42.778 44.785 1.042 93.056 7.081 56.336 36.720 3.673 3.408
72651 1910 430.061 56.889 0.1323 100.146 106.002 1.0585 162.891 12.3965 93.878 69.013 4.3294 8.0671
72652 1915 602.918 81.492 0.1352 118.956 150.291 1.2634 231.783 17.6395 120.339 111.444 6.2018 11.4377
72653 1916 657.951 86.688 0.1318 134.126 164.507 1.2265 251.194 19.0645 130.620 120.575 6.5792 12.4853
72654 1917 620.271 80.607 0.1300 138.096 195.747 1.4175 276.354 21.0315 150.619 125.735 6.1345 14.8970
72655 1918 602.231 79.168 0.134 139.748 211.203 1.5113 290.372 22.0983 150.597 139.775 6.0250 16.07$8
72656 1919 752.048 103.465 0.1376 149.964 189.956 1.2667 293.421 22.3303 160.547 132.893 7.8710 14.483ª
72657 1920 962./08 142.690 0.1482 167.344 222.982 1.3325 365.671 27.7528 216.405 149.266 10.8295 16.9233
72658 1921 748.012 146.791 0.1962 157.689 392.217 2.4873 539.008 41.0264 301.656 237.353 11.1713 29.8491
72659 1922 640.417 135.506 0.2116 132.236 336.155 2.5421 471.661 35.8949 306.423 165.238 10.3124 25.5825
72660 1923 683.453 138.491 0.2026 134.526 306.338 2.2772 444.829 33.8515 249.129 195.700 10.5381 23.3134
72661 1924 643.099 132.805 0.2065 139.069 291.265 2.0940 424.069 32.1849 222.976 201.093 10.0792 22.1057
72662 1925 632.206 123.246 0.1949 153.357 331.460 2.1614 454.706 34.6047 226.974 227.732 9.3794 25.2255
72663 Voor tusschenliggende jaarcijfers, vorige jaargangen.
72664 42% Bruto Expl .- Af-
72665 Kapi- Obli- Tram- Mag .- op- Rente uit- schrijv. Saldo Aandeelen
72666 taal gatiën8 weg1 goed.2 brengst3 oblig. gav. enz. 5 winst 6 H.K.L.K.31.12
72667 1901 900.000 500.000 1.393.623 18.578 86.612 22.801 62.021 1.7897) 80 50 50
72668 1905 900.000 500.000 1.354.211 10.581 93.657 22.500 56.336 380 14.4417) 242 15 21
72669 1910 900.000 555.000 1.354.683 43.319 162.891 25.753 96.000 10.467 30.671 402 34₺ 39
72670 1915 900.000 909.000 1.848.093 80.071 231.783 43.752 120.339 1.296 54.199 523 49 50
72671 1916 900.000 895.000 1.888.129 41.473 251.194 43.117 130.620 411 63.758 542 46 54%
72672 1917 900.000 881.000 1.902.439 50.463 276.354 42.453 150.619 1.269 70.502 53 45 48
72673 1918 900.000 866.000 1.907.743 55.332 290.372 41.775 150.597 5.298 80.383 52 46 46
72674 1919 900.000 851.000 1.923.367 52.913 293.421 41.060 160.528 7.118 73.555 57 42 57
72675 1920 900.000 836.000 1.937.005 106.846 368.483 40.345 216.405 2.490 93.420 53 44 45%
72676 1921 900.000 820.000 2.130.266 178.610 540.512 39.618 301.656 440 179.533 85 45% 74₴
72677 1922 900.000 804.000 2.257.283 140.675 475.811 38.853 306.423 454 109.696 85 65% 75%
72678 1923 900.000 787.000 2.301.491 175.948 446.038 38 075 249.129 1.305 131.097 75% 66 682
72679 1924 900.000 769.000 2.273.176 145.782 426.304 37.260 222.976 750 122.564 70 52 59
72680 1925 900.000 750.000 2.223.765 133.314 463.311 36.373 226.974 965 178.681 94 60% 88
72681 1) Inclusief vern euwingen en uitbreidi gen. 2) Exclusief goederen onderweg.
72682 4) Bedrijfs- en andere winsten. 4) 1901-1904 interest. 5) Inclusief koersverschil
72683 agio, disagio en emissiekosten. 6) Vóór dotatiën div. fondsen. 7) Op nieuwe rekening
72684 overgebracht. 8) Sinds 1912 incl. 5 pct. obl.
72685 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
72686 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
72687 1925 1924 1925 1924
72688 .
72689 Gulden Gulden Gulden Gulden
72690 Concess. en tram 1.715.204.15 1.786.670.98% Kapitaal ... 900.000 .- 900.000 .-
72691 Vernieuwingen 508.560.92 486.504.94 42 pct. obligatiën ... 356.000. 364.000 .-
72692 5 pct. obl. in port. 100.000 .- 100.000 .- 5 pct. idem .... 494.000 .- 505.000 .-
72693 Effecten 78.670.25 75.813.75 Res. afloss. oblig. ... 250.000 .- 231.000 .-
72694 Belegd vern.fonds 52.797.50 50.308.75 Reservefonds 11.405 .- 7.805 .-
72695 Waarborgfonds1) ... 7.431.25 6.918.75 Coup., obl. en div. 3.740 .- 5.677.50
72696 Gedeponeerd2) 3.740 .- 5.677.50 Rente obligatiën ... 10.265 .- 10.537.50
72697 Magazijngoederen . 133.313.95₺ 145.782.12 Crediteuren 30.478.82 18.449.38₺
72698 Goederen onderw. 23.294.23 696.54 Vernieuwings- en af-
72699 Kantoormeubilair 297.35 330.39 schrijvingsfonds 615.846.93₺ 610.580.77}
72700 Kaesa en kassier ... 33.687.43 37.782.55 Ondersteuningsfonds 12.455.85 8.519.45%
72701 Debiteuren 9.218.09 10.083.34 Saldo winet 82.023.52 60.000 .-
72702 Te innen wiegels 15.000.
72703 Prolongatie u/g. 100.000 .-
72704 2.766.215.12} 2.721.569.61} 2.766.215.12₴ 2.721.569.61}
72705 1) Bij het gouvernement van Ned .- Indie. 2) Voor betaling van coupons, oblig. en
72706 diversen.