Page 1792 in yearbook 1927

Page 1792 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 1792 1738 content 1380 × 2464 1927/50192

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 70

The raw OCR output of this page, line by line.
70809 1738 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
70810 videnden 1895-1920: 0, 0, 2, 2.5, 4, 4, 0, 4.5, 5, 5, 64, 7, 73, 9, 11, 11}, 13,
70811 124, 123, 111, 10}, 132, 13, 12, 12 en 12 pct .; 1921-1925: 13, 13, 13, 13 en 13
70812 pet. (no. 28, 9 Juni 1926). Winstverdeeling: Na amortisatie oblig.,
70813 bijdrage gratificatie- en ondersteuningsfonds, storting in het reserve- en
70814 vernieuwingsfonds en afschrijving eerst 5 pct. aandeelhouders Van de
70815 rest 5 pct. aan den directeur, 5 pct. aan het personeel, 2 pct aan elken
70816 commissaris en het restant aan aand.houders. 4 pct. obligatiën (lee-
70817 ning 1898), uitgegeven à 100 pct., in stukken van f 1000 en f 500 met co u-
70818 pons per 1 Juni en 1 Dec. Aflossing door uitloting à pari, begonnen
70819 in 1903. 4 pct. obligatiën (leening 1900); aanvankelijk werd een be-
70820 drag van f 325.000 dezer obligatiën uitgegeven tot den koers van 94} pct., in
70821 stukken van f 1000, met coupons per 1 Juni en 1 Dec. Aflossing door
70822 uitloting à pari, evenals de 4 pct. leening van 1898. In portefeuille op
70823 1 Januari 1926 f 101.000. De beide obligatiesoorten zijn dooréén lever-
70824 baar, en zullen in 1934 geheel afgelost moeten zijn, onverminderd het recht
70825 der Maatschappij de amortisatie te vervroegen of te versterken. Trekking
70826 dezer beide obligatieleeningen begin Augustus, loshaar 1 December d.a.v.
70827 Van de eerste leening, groot f 600.000, was op 1 Januari 1926 nog f 235.000
70828 en van de tweede, geautoriseerd groot f 600.000, nog f 134.000 in omloop.
70829 Adres: Amsterdam, Banstraat 34.
70830 BRUTO MAAND-OPBRENGSTEN.
70831 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
70832 1920 50751 51422 62862 59921 77841 88692 101094 100162 97033 88565 74668 79182 932.193
70833 1921 80628 75182 89659 88264 113182 115244 110147 1097 105531 116305 92014 63930 1.158.862
70834 1922 59950 64349 67740 58426 77148 105085 110665 102709 99993 87310 60872 54239 948.488
70835 1923 52803 51740 56597 49044 65645 96707 111067 113680 98461 74059 54774 51551 876.138
70836 1924 49589 45766 50759 43773 71055 0902 108001 101689 98245 72443 55030 51338 839.589
70837 1925 49236 50413 55497 51954 82573 109822 122145 116957 100983 72365 47852 53273 913.079
70838 1926. Eerste elf maanden f 789.825 (idem 1925: f 859.806).
70839 Obli- Tram- Mag. en Ver-1) Kas en
70840 Aand. gatie- weg- versch. nieuw.f prol. Bruto Netto Aand. Oblig.
70841 Kapitaal leen. reken. goed. e.bkj. enz. opbr.2) winst3) H.K.L.K. H.K.L.K.
70842 1900 1.800.000 925.000 2.559.416 99.351 18.246 208.555 268.335 82.838 111} 104 102} 96
70843 1905 1.800.000 907.000 2.616.696 57.244 187.518 204.024 382.032 124.947 118 98 1013 98
70844 1910 1.800.000 804.000 2.564.194 68.976 503.985 459.386 544.010 274.394 189₴ 175 101 100g
70845 1914 1.800.000 709.000 2.516.397 84.121 715.097 437.046 608.164 278.965 209 180 933 922
70846 1915 1.800.000 683.000 2.488.043 77.531 734.127 464.763 637.138 288.225 175 170 91 90
70847 1916 1.800.000 656.000 2.412.744 99.488 833.421 666.633 721.768 344.360 193 171 932 88
70848 1917 1.800.000 630.000 2.364.438 154.536 884.053 588.002 739.163 403.911 189 175 E.K. 89
70849 1918 1.800.000 602.000 2.268.169 219.320 877.177 552.749 674.857 383.212 192 153 89 80
70850 1919 1.800.000 576.000 2.274.832 133.655 837.927 622.127 759.473 401.468 183} 173 85 82
70851 1920 1.800.000 542.000 2.354.299 241.734 841.324 813.394 945.487 473.873 180 157 83₴ 80%
70852 1921 1 800.000 512.000 2.470.387 216.240 .017.452 947.790 1.176.814 597.631 160 130 83 80
70853 1922 1 800.000 479.000 2.455.895 185.962 1.071.401 637.072 967.968 426.890 151 1252 85 79
70854 1923 1.800.000 445.000 2.460.988 185.454 1.086.768 501.087 895.376 411.999 152} 1362 92 85
70855 1924 1.800.000 405.000 2.441.548 193.640 1.136.601 789.246 858.493 422.035 163 132 89₺ 84
70856 1925 1.800.000 369.000 2.294.305 215.456 1.223.522 649.807 927.017 505.714 199₺ 1503 95 86
70857 1) En reservefonds. 2) Incl. inter., koersversch. rech. er enz. 3) T. e. m. 1916 na aftrek van
70858 dotatie vernieuwingsfonds en ortieatie obligatien en vo iverse afschrijvingen,
70859 eedert 1917 incl. dotatie vernieuwingsfonds.
70860 Bruto-ontv. Exploit.kosten Netto-ontv
70861 K.M. in Person. Be- Dag Be- Dag Per- Be- Dag Inter. Aflos- Res.en
70862 expl. vervoer drag K.M. drag K.M. cent drag K.M. lasten sing vern.f.
70863 1900 125 111.733 264.718 5.802 149.014 3.266 56.3 % 115.704 2.536 33.980 3.000 5.000
70864 1905 123. 115.609 369.581 8.232 147.410 3.283 39.9 % 222.172 4.949 29.807 22.000 53.145
70865 1910 123. 152.986 532.158 11.853 158.613 3.533 29.8 % 3/3.545 8.32 23.200 28.000 65.245
70866 1914 123. 195.015 599.507 13.353 216.078 4.812 36 % 383.429 8.541 20.693 32.000 65.567
70867 1915 123. 189.583 632.747 14.093 223.577 4.98 35.3 % 409.170 9.113 23.882 32.000 72.800
70868 1916 123. 209.589 715.196 15.887 241.477 5.364 33.8 % 473.719 10.523 20.658 34.000 88.752
70869 1917 123. 212.683 724.582 16.139 314.930 7.015 43.5 % 409.652 9.124 11.613 36.000 87.119
70870 1918 122. 207.799 664.949 14.879 266.093 5.954 40 .- % 398.856 8.925 15.219 38.000 79.794
70871 1919 120. 255.370 748.670 17.10 334.123 7.63 44.6 % 414.547 9.47 13.694 40.000 52.000
70872 1920 120. 355.861 932.193 21.23 448.687 10.22 48.1 % 483.506 11.01 15 .083 40.000 70.000
70873 1921 120. 389.341 1.158.862 26.46₺ 553.530 12.641 47.8 % 605.332 13.824 3.963 42.000 180.000
70874 1922 120. 330.326 948.488 21.66 513.82 11.73 54.2 % 434.663 9.93 1.315 44.000 75 000
70875 1923 120. 292.865 876.138 20 .- 450.298 10.28 51.4 % 425.839 9.72 Cr. 172 44.000 50.000
70876 1924 120. 279.192 839.589 19.36} 407.545 9.282 48.5 % 432.044 10.081 Cr.1.197 48.000 25.000
70877 1925 120 294.674 913.079 20.852 403.900 9.224 44.2 % 509.179 11.628 3.261 50.000 10.000
70878 Voor tusschenligg jaarcijfers zie vorige jaargangen.