Page 1459 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 1459 1407 content 1429 × 2414 1927/49859

Blocks on this page 3

Main
29373
27 lines
Profit and loss Deli-Batavia Maatschappij
Main
29374
9 lines
Profit distribution Deli-Batavia Maatschappij
Main
29375
3 lines

Page content 77

The raw OCR output of this page, line by line.
51331 TABAK-MAATSCHAPPIJEN. 1407
51332 Doerian1) Padang1)' Padang1) Soengei1) Paja1)
51333 Moelau Brahrang Tjermin Gerpa Djamboe
51334 Pk. Cts. Pk. Cts. Pk. Cts. Pk. Cts. Pk. Cts.
51335 1900-1916 Zie United Lankat Plantations Ltd., voor /t laatst in deel II, jaarg. 1921.
51336 blz. 449. Oogst 1919 i8 nog voor U. L. P geweest.
51337 1917 2031 144 3846 179 3740 221 2037 192 1460 192
51338 1918 1631 163 4052 208 3834 185 1777 189 1638 197
51339 1919 896 2002) 2468 2002) 2544 2002) 1254 2002) 888 200%
51340 1920 1050 151 2366 449 2390 365 1225 198 1137 364
51341 1921 1220 281 2150 201 2554 180 1425 255 894 149
51342 1922 2213 292 2718 311 3310 264 2226 296 1492 336
51343 1923 19 '5 88 2524 310 2764 128 2140 139 1789 210
51344 1924 2458 161 3469 318 3164 213 3 ) 1891 203
51345 1925 2817 229 3643 33^ 2180 250 3) 2246 170
51346 1) Gelegen in Langkat. 2) En bloc verkocht voor 200 ct. 3) Bij Lau Boentoe
51347 ingedeeld.
51348 Oogst- Pak- Opbr. Boek- Kapi- Reser- Netto Betaald dividend Aand. Certific.
51349 jaar ken Į K.G. jaar taal ve winst*) Inter. Slot Tot. H.K.L.K. H.K.L.K.
51350 1898 11.236 f 0.89 1899 1.000.000 946.499 137.436 10 % 450 315 450 326%
51351 1900 11.016 1.17 1901 1.000.000 1.000.000 489.009 20 % 231% 434% 4793 384 475 400
51352 1905 13.427 1.92 1906 1.000.000 1.000.000 1.632.712 70 77 % 147 % 924 500 924 499
51353 1910 13.150 1.50 1911 1.000.000 939.554 855.071 30 % 31 % 61 % 769 605 7691 604
51354 1915 19.958 2.24 1916 3.000.000 2.949.879 2.955.483 32 % 38 % 70 % 499 337 4992 333
51355 1916 19.310 2.39 1917 3.000.000 3.000.000 2.056.064 25 % 35 % 60 % 485 396 475 392
51356 1917 19.893 1.66 1918 3.000.000 3.000.000 1.057.597 15 % 17 0 32 % 539 398 400 5392
51357 1918 22.278 1.68 1919 4.000.000 3.000.0.0 1.688.959 18 % 20 % 38 % 644 376 635 371
51358 1919 18.161 3.48 1920 9.000.000 1 500.000'2.690.481 20 % 20 % 40 % 635 352 600 350%
51359 1920 26.483 3.02 1921 9.000.000 4.500.000 1.397.780 14 % 14 % 472 271 473 275
51360 1921 27.824 2.32 1922 9.000.000 4 500.000 423 330 200 331 202
51361 1922 34.113 2.53 1923 9.000.000 4.500.000 2.486.215 10 % 14 % 24 % 390 268} 3542 268
51362 1923 34.795 2.32 1924 9.000.000 4.500.000 3.114.746 14 % 16 % 30 % 378 267 375 268
51363 1924 36.559 2.15 1925 9.000.000 4.500.000 3.205.100 14 % 17 % 31 % 472 315 468 318
51364 1925 35.5961 ) 2.621)
51365 *) Na a:schrijvingen, tantièmes en gratificatien. 1) Bovendien 4414 pakken ver-
51366 brand en door assuradeuren vergoed.
51367 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie vorige jaargangen.
51368 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
51369 1925 1924 1925 1924
51370 Gulden Gulden Gulden Gulden
51371 Onuitgegevaand. 6.000.000 .- 6.000.000 .- Kapitaal 3. 15.000.000 .- 15.000.000 .-
51372 Eigendommen en Afschr.rekening 17.945.289.61 17.644.992.10
51373 rechten1) 23.145.289.61 23.144.992.10 Reservefonds ...... 4.500.000 .- 4.500.000 .-
51374 Hoofdadministr. 318.547.48 308.219.06 Divid .- rekeningen ... 60.500 .- 50.580 .-
51375 Ondernemingen 1.651.265.61 1.601.163.33 Crediteuren 3.813.435.52 3.868.359.95
51376 Kas en kassiers 2.490.323.66 1.592.282.56 Winet- en verl .- rek. 3.205.100.38 3.114.745.83 |
51377 Effecten 8.754.80 31.754.65
51378 Aand. in cultuur-
51379 ondernemingen2) 3.030.000 .- 3.920.000 .-
51380 Oogst 1924 5.691.655.58
51381 Idem 1925 5.963.415.05 309.653.83
51382 Idem 1926 . 425.860.31
51383 Debiteuren 25.036.92 52.705.98
51384 Hoofdadministra-
51385 tie R. Ct. 205.832.07 266.250.79
51386 Interim-divid. 14
51387 (14) pct. 1.260.000 .- 1.260.000 .-
51388 44.524.325.51 44.178.677.88 44.524.325.51 44.178.677.88
51389 1) Onder dit hoofd zijn alle bezittingen, concessies enz. in de balans opge-
51390 nomen; het aangegeven bedrag omvat de sedert de oprichting voor de
51391 concessies en ondernemingen uitgegeven bedragen. Daarentegen zijn op „Afschrif-
51392 vingørekening" de bedragen geboekt, welke in vorige jaren op deze zijn afgeschreven,
51393 alsmede de netto agio's bii alle emissies behaald. 2) f 1.800.000 (v. j. f 3.000.000) aan-
51394 deelen „Oostkust” en f 1.100.000 (v. j. f 990.000) aandeelen Deli Batavia Rubber Mpij.
51395 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
51396 1925 1924 1925 1924
51397 Gulden Gulden Gulden Gulden
51398 Saldo winst 3.205.100.38 3.114.745.83 Saldo Ao. Po. 905.55 12.475.53
51399 Winst1) oogst 1924
51400 (1923)' 3.204.194.83 3.102.270.30
51401 3.205.100.38 3.114.745.83 3.205.100.38 3.114.745.83
51402 1) Na reserveering voor belastingen en afschrijvingsrekening en na aftrek tan-
51403 tièmes in Indië.
51404 Winatverdeeling 1925 (1924) inclusief. saldo Ao. Po. ad f 905.55 (f 12.475.53) ; Divi-
51405 dend 31 (30; pct. f 2.790.000 (f 2.700.000) ; tantièmes f 414.801.93 (f 413.840.28), saldo
51406 nieuwe rekening f 298.45 (f 905 55).
51407 Oogst 1926 wordt geplant op 4877 (v. j. 4980) velden.