Page 1104 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 1104 1052 content 1401 × 2351 1927/49504

Blocks on this page 2

Main
28844
13 lines
Main
28845
10 lines

Page content 67

The raw OCR output of this page, line by line.
29951 1052 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN
29952 Zilverproductie Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
29953 1910 (ounces) 67 114 447 1768 2025 1590 4502 46 4612 3725 18.850
29954 1915 (ounces) 11579 11829 11041 15740 11696 12758 15259 14730 10674 16351 10832 21577 164.067
29955 1916 (ounces) 16787 12178 15225 14456 14927 14453 12646 11034 12991 20214 16792 14777 181.198
29956 1917 (ounces) 11282 12367 15070 19133 18369 20340 20712 22807 21842 19137 16013 20666 221.819
29957 1918 (ounces) 20156 23813 21843 22061 28436 24726 27194 22721 27582 24301 14741 19210 276.784
29958 1919 (ounces) 11348 14707 19312 34865 39884 27703 20070 21068 17328 21952 27073 26098 284.096
29959 1920 (ounces) 27976 23987 26727 25274 28884 29857 778 29820 31363 36377 335.946
29960 1921 (ounces) 22661 22380 27710 22215 27878 25412 36874 29857 43945 27974 42169 78102 407.177
29961 1922 (ounces) 26499 38507 25580 29910 40130 39778 40722 59683 45776 41084 35354 56902 482.068
29962 1923 (ounces) 44789 44235 73725 48494 36939 48195 42787 46226 40931 42965 49460 82419 604.963
29963 1924 (ounces) 31408 46923 48584 861 350 35066 55533 79 5 58336 6 3819 5 68170 588.476
29964 1925 (ounces) 30058 34587 52114 50282 40111 38153 40383 44826 36568 36435 38037 51752 496.403
29965 1926 (ounces) 45611 41915 48426 40043 44739 544 5173 3927 46694 4 48756
29966 Waarde (getax.) Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli li A Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
29967 1910 (1=f 100) 48 89 211 600 485 385 900 1090 1060 486.800
29968 1915 (1=f 100) 1390 1190 1350 1510 1310 1350 1520 1560 1110 1700 1310 1490 1.678.801
29969 1916 (1=f 100) 1610 1070 1220 1340 1340 1440 1260 1130 1300 1620 1230 1390 1.604.000
29970 1917 (1=f 100) 940 1210 1360 1850 1840 1910 1830 1990 2200 1740 1410 1790 2.013.000
29971 1918 (1=f 100) 1660 2020 1800 1700 2270 2100 2030 1650 1940 1760 1320 1340 2.159.000
29972 1919 (1=f 100) 1100 1290 1470 2290 2410 1950 1630 2040 1560 1750 1940 2000 2.147.000
29973 1920 (1=f 100) 2210 2160 2210 2250 2350 1990 1750 1516 2095 2590 2845 3451 2.741.700
29974 1921 (1=f 100) 2250 2230 2610 2470 2190 2420 2700 2530 2700 2250 2690 3850 3.099.000
29975 1922 (1=f 100) 1190 2080 1580 2100 2700 2240 2280 2720 2640 2410 1980 3650 2.761.000
29976 1923* (1=f 100) 2780 2780 3420 2400 2300 2670 2370 2600 2360 2470 2600 3370 3.218.400
29977 1924 (1=f 100) 2210 2520 2410 2510 2460 2530 2720 2800 2540 2560 3040 3260 3.160.500
29978 1925 (1=f 100) 1890 2050 3110 2950 2570 2740 2600 2700 2260 2260 2300 3350 3.083.000
29979 1926 (1=f 100) 2546 2248 2480 2227 2536 2230 2755 2310 2600 2500 totaal 10 maan-
29980 d'en f 2.443.200; de cijfers t/m. Augustus zijn definitief.
29981 *) Februari en Maart bovendien resp. f 41.000 en f 12.000 uit restanten.
29982 De bedrijfskosten bedroegen in de eerste 10 mnd. van 1926 totaal ongeveer
29983 f 1.378.000.
29984 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEP
29985 1925 1924 1925 1924
29986 Gulden Gulden Gulden Gulden
29987 Kas en kassiers 1.010.081.48 1.632.646.51 Kapitaal 1.500.000 .- 1.500.000 .-
29988 Edel metaal 847.528.38 984.199.73 Voorschott. op edel
29989 Effecten 732.303.24 794.875 .- metaal 489.000 .- 562.000 .-
29990 Goederen 750.677.04 649.208.92 Crediteuren 234.458.47 457.356.30
29991 Conc. en vergunn.1) 67.007 .- 60.002 .- Res. deb. en koersver-
29992 Machin., gebouw., schillen 19.722.22 20.197.86
29993 invent. en tram 64.521.15 21.039 .- Dividend en tant. 990.000 .- 1.271.250 .-
29994 Debiteuren 21.062.40 28.833 .- Ree. voor belast. en
29995 cijns 260.000 .- 360.000.
29996 3.493.180.59 4.170.804.16 3.493.180.69 4.170.804.16
29997 1) Concessies Simau, Gloemboek, Lalangi I-IV en vijf nieuwe vergunningen.
29998 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
29999 1925 1924 1925 1924
30000 Gulden Gulden Gulden Gulden
30001 Exploitatierekg. 1.704.335.53 1.755.312.57 Edel metaal 3.147.364.71 3.410.974.90
30002 Afschrijvingen ...... 109.740.87 59.848.14 Renterekening 84.902.30 82.175.96
30003 Koersverschillen ... 556.89 1.524.23 Vervallen dividend 180 .- 180 .-
30004 Cijns en belast. 384.384.55 330.290.72 Vrachtrekening ... 30.000 .- 1
30005 Divid. en tantième 990.000 .- 1.271.250 .-
30006 Reserve 73.429.17 75.105.20
30007 3.262.447.01 3.493.330.86 3.262.447.01 3.493.330.86
30008 Uit het Aanvullend Rapport van den Hoofdadministrateur. In 1925 ver-
30009 kregen wij het recht tot mijnbouwkundige opsporingen op 2 terreinen van 1800 en
30010 3500 H.A. resp. ten Noorden van de M. C. Ketahoen en ten Noorden van de Simau-
30011 concessie. Behalve deze vergunningen loopen nog 3 andere, welke inmiddels aan de
30012 oppervlakte onderzocht zijn. De verkregen resultaten zijn niet van dien aard. dat
30013 een kostbaar ondergrondsch onderzoek zoude gewettigd zijn
30014 De kansen, dat in het loopende jaar grootere hoeveelheden erts aan onze reserve
30015 zullen kunnen worden toegevoegd, zijn gunstig.
30016 Met de exploratie der nieuwe concessies zijn wij in Mei op uitgebreide schaal
30017 begonnen.