Page 1045 in yearbook 1927

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1927 vanoss_1927_domestic 1045 993 content 1405 × 2404 1927/49445

Blocks on this page 1

Page content 70

The raw OCR output of this page, line by line.
26445 HANDELSONDERNEMINGEN. 993
26446 Totaal
26447 31 Geplaatst Stat. en Goede- Produc- Facto- Vaar- Debiteu- inventaris
26448 Oct. kapitaal ass .- reserve ren*) ten*) rijen3) tuigen ren enz .* ) Afrika
26449 1895 1.995.000 326.596 1.833.302 342.395 233.000 164.500 357.706 2.930.904
26450 1900 1.995.000 460.000 1.587.830 204.455 158.000 362.000 29.625 2.341.909
26451 1905 2.108.550 489.170 870.555 123.980 100.000 90.000 132.639 1.317.274
26452 1910 2.108.550 645.057 305.117 174.467 100.000 110.000 61.122 750.706
26453 1915 2.108.550 314.819 539.606 217.361 120.000 130.000 121.022 1.127.989
26454 1916 2.108.550 324.719 579.498 141.902 140.000 115.000 228.852 1.175.252
26455 1917 2.108.550 338.000 927.865 519.058 170.000 130.000 142.084 1.889.007
26456 1918 2.108.550 350.000 1.270.055 731.831 160.000 110.000 137.967 2.409.853
26457 1919 2.108.550 375.000 746.411 526.395 160.000 100.000 179.646 1.712.453
26458 1920 2.108.550 425.000 1.585.278 306.949 160.000 90.000 108.596 2.250.824
26459 1921 2.760.600 100.000 1.738.631 412.460 160.000 110.000 17.475 2.438.566
26460 1922 2.875.350 100.000 1.194.402 139.260 170.000 110.000 147.187 1.775.849
26461 1923 2.833.450 85.000 1.558.578 245.766 420.0001) 55.000 255.149 2.559.394
26462 1924 2.883.450 85.000 1.026.365 172.086 420.000 63.1202) 154.609 1.836.180
26463 1925 2.883.450 85.000 1.171.771 369.144 420.000 57.500 123.046 2.141.961
26464 *) In Afrika; inventariscijfers. 1) Incl. f 300.000 vaste goederen te Lourenço Mar-
26465 ques o.a. overgenomen van de O. A. Comp .; deze zullen worden verkocht. 2) Waarin
26466 hier, en voortaan, begrepen rollend materieel. 8) 1923 en daarna genaamd: gebouwen
26467 en terreinen in W .- en O .- Afrika.
26468 Voorrad. Aandee .- Oblig. Winst Ontv.div. Bruto Afschrij- Netto Aandeelen
26469 Nederl. lenbezit Kasaï Afrika Kasaï winst vingen winst1). H.K L.K.31.12
26470 1895 193.861 20.000 136.483 136.488 52.400 1.483 854 43 52
26471 1900 240.993 906.815 370.715 370.746 301.203 115 951 109%
26472 1905 277.704 1.357.335 270.252 235.081 206.949 467.124 10.000 396.054 178 104} 168
26473 1910 439.832 1.536.607 184.942 206.803 612.895 33.789 519.172 235 156 180
26474 1915 225.636 1.560.424 17.263 124.086 22.321 5.306 125 75 92
26475 1916 559.431 1.560.424 170.634 173.683 7.191 90.099 123 73 87
26476 1917 507.060 1.376.208 188.259 212.572 20.972 90.292 123 75 111
26477 1918 380.351 1.376.208 155.666 277.131 7.750 92.365 120% 90 108}
26478 1919 1.427.308 675.506 631.749 764.225 24.448 255.979 150 100 106%
26479 1920 290.296 550.536 283.458 452.343 12.965 150.636 155% 70 100
26480 1921 191.647 1.226.980 V204.911 4.499 21.4032) V307.9353) 103 47% 514
26481 1922 166.380 1.341.863 V237.260 17.041 11.4424V1.105.077 58% 30 44
26482 1923 176.125 145.127 87.386 9.778 312.230 17,995 111.191 49₺ 22 342
26483 1924 107.836 145.127 161.938 204.721 8.340 35.070 434 27 33
26484 1925 340.535 177.327 170.607 233.039 33.239 28.986 552 30g 482
26485 1) Na reserveeringen. 2) Bovendien f 310.000 gereserveerd tegen verwacht verlies.
26486 3) Na terugboeking van het reservefonds ad f 325.000. 4) Bovendien f 765.647 gereser-
26487 veerd tegen verwacht verlies.
26488 Voor meerdere jaarcijfers zie vorige jaargangen.
26489 ACTIEF. BALANS OP 31 OCTOBER. PASSIEF.
26490 1925 1924 1925 1924
26491 Gulden Gulden Gulden Gulden
26492 Inventaris in Afrika 1.663.961.45 1.353.060.30 Kapitaal 2.883.450 .- 2.883.450 .-
26493 Aand. in' Belg. en Assurantiereserve 83.000 .- 85.000 .-
26494 Fransche Congo- Uitkeeringsfonde ... 277.767.98 276.914.73
26495 ondernemingen 177.327.48 145.127.48 Traites 11.068.75 15.348.85
26496 Kantoor en pakh. Employé's in Afrika 245.467.61 240.778.95
26497 R'dam 170.000 .- 1 Crediteuren 1.219.578.86 476.286.88
26498 Kantoorgeb. R'dam 85.000. Onopgevr. dividend 1.287 .- 2.640 .-
26499 Meub. en ger.sch. 1 .- 1 .-
26500 Transportmaterieel
26501 in Afrika 57.500 .- 63.119.90
26502 Gebouwen en terr.
26503 in W .- en O .- Afrika 420.000 .- 420.000 .-
26504 Expd.goed. in voorr. 25.295.81 3.106.55
26505 Prod. in voorr. 315.239.26 104.729.842
26506 Kassa 7.268.70 8.472.99
26507 Debiteuren 696.974 .- 440.611.02
26508 5 pct. oblig. Rep.
26509 Liberia 5.439.36
26510 Katoenfabrieken 37.287.55
26511 Saldo winst 28.986.02 35.070.35
26512 4.723.620.20 3.980.419.41 4.723.620.20 3.980.419.41
26513 1) Begin 1925 alle boven boekwaarde verkocht. 2) In 1925 tot dit bedrag verzilverd.
26514 VAN Oss, Effectenboek voor 1927. XXIV1. 63