Page 749 in yearbook 1926

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1926 vanoss_1926_domestic 749 703 content 1408 × 2352 1926/45847

Blocks on this page 3

Main
26490
20 lines
Main
26491
10 lines
Main
26492
3 lines

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
9701 INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN. 703
9702 Koersen aand. 1905: E.K. 40; 1904-1910: geen koers; 1911: 94-110; 1912: 110:
9703 1913-1918: geen koers; 1919: E.K. 130: 1920: 132-130; 1921: 130-125; 1922: 165-120.
9704 1923: 171-155; 1924: 1874-170.
9705 Uitgevoerd aan verschillende orders werd in:
9706 1905 f 822.079.80% 1912 f 1.261.511.672 1919 f 1.858.958.64}
9707 1906 867.141.34 1913 1.359.809.69 1920 2.432.196.59%
9708 1907 986.793.53₺ 1914 1.293.366.29 1921 2.038.647.47
9709 1908 1.153.565.48 1915 1.022.532.20} 1922 1.167.647.14
9710 1909 1.034.321.104 1916 1.137,706 .- 1923 1.130,226.03
9711 1910 826.953.98 1917 1.097.419 .- 1924 959.682.75
9712 1911 1.081.875.933 1918 1.372.582.154
9713 Afschr. Afschr. Reser-
9714 Kapi- Exploit. Totale Netto deb. terr. geb. Afschr. Verlies ve- Divi-
9715 taal winst winst winst1) enz. enz verlies saldo fds. dend
9716 1903 500.000 54.607 57.857 12.255 162 20.000 12.255 46.577
9717 1904 500.000 68.293 68.505 18.859 25.000 18.859 27.719
9718 1905 500.000 73.755 74.138 27.859 103 20.000 27.719 66.862
9719 1910 500.000 109.709 114.973 56.713 38.257 81.558 8 %
9720 1915 500.000 150.705 150.705 91.423 617 42.448 99.891 10 %
9721 1917 500.000 233.571 233.570 157.954 57.260 118.137 11 %
9722 1918 500.000 191.170 191.170 119.362 49.310 119.702 11 %
9723 1919 500.000 284.655 287.601 203.788 50.700 121.735 12 %
9724 1920 500.000 509.311 533.270 425.257 72.706 124.718 14 %
9725 1921 500.000 691.931 730.259 643.376 3.064 43.420 143.360 16 %
9726 1922 500.000 249.452 318.606 245.350 43.888 161.097 16 %
9727 1923 500.000 254.291 317.786 227.476 57.587 171.378 16 %
9728 1924 500.000 125.516 205.008 145.415 53 74.9242) 197.701 16 %
9729 1} Na afschrijvingen. 2) Waarvan f 47.847.31 uit vernieuwingofonde.
9730 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
9731 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
9732 1924 1923 1 1924 1923
9733 Gulden Gulden Gulden Gulden
9734 Gebouwen 384.389 .- 135.791 .- Kapitaal 500.000 .- 500.000 .-
9735 Werktuigen enz. 215.130.14 235.891.15 Obligatiën 186.000 .- 197.000 .-
9736 Vaartuigen 7.921 .- 9.258 .- Uitgelote obligatiën 1.000 .- 1.000 .-
9737 Terreinen 36.983.81 36.983.81 Reservefonds 197.701.36 171.377.80
9738 Effect. reservefds. 197.063.93 170.736.05 Afechr. dub. debit. 2.109.50 3.002.52
9739 Effecten 1.191.320.53 1.503.054.66 Ongevallenverzeker. 1.448.50 13.243.93}
9740 Dubieuse debit. 2.192.18 3.002.52 Onopgevr. posten 140 .- 260 .-
9741 Res. Risicobank 11.924.74 5.891 .- Vernieuwingsfds. ... 752.152.69 800.000 .-
9742 Assur, vooruitbet. 6.112.13 7.892.50 Winstreserve 190.000 .-- 190.000 -
9743 Kassa, kass., depots 120.383.96₺ 111.645.47 Res. v. koersversch. 5.491.08} 5.491.08}
9744 Debiteuren 146.686.43 130.427.34 Res. voor belangen
9745 Inventaris 123.032.09 148.476.99 - personeel 400.500. 325.500 .-
9746 Invalid.verzekering 49.70 922.60 Crediteuren 55.437.30 62.326.85
9747 Verschenen rente 1.840 .- 1.970 .-
9748 Onverd. dividend 3.953.99 1.324.584
9749 Zuivere winst 145.415.22 227.476.31}
9750 2.443.189.64} 2.499 973.09 2.443.189.64} 2.499.973.09.
9751 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
9752 1924 1923 1924 1923
9753 Gulden Gulden Gulden Guiden
9754 Afschr. terr., geb. enz. 27.076.62 57.586.78 Fabricage-rekening 125.516.46 254.291.09%
9755 Ongevallenverzek 8.320.50 9.054.42 Interest-rekening 79.491.72 63.454.05
9756 Pensioenen 14.269.88 13.448.03 Afschr. dub. debiteuren 41 .-
9757 Invaliditeitøverzeker 9.872.90 10.220.60
9758 Aføchr. dub. debiteur. 53.06
9759 Zuivere winst 145.415.22 227.476.31}
9760 205 008.18 317.786.143 205.008.18 317.786.14}
9761 Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, te Rotterdam
9762 Kantoor houdend te Boekelo. Opgericht 13 Juli 1918. Duur:
9763 tot 31 December 1978. Doel: lo de ontginning van zoutlagen
9764 die zich in den bodem van Nederland bevinden en van zulke
9765 stoffen als met de geologische formatie dier lagen verband houden; 20. de