Page 1796 in yearbook 1926

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1926 vanoss_1926_domestic 1796 1752 content 1395 × 2369 1926/46894

Blocks on this page 1

Main
28030
27 lines

Page content 72

The raw OCR output of this page, line by line.
71465 1752 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
71466 VERVOERSTATISTIEKEN.
71467 Reizigersvervoer Opbrengsten van Goeder.verv. Result. p Trein-K.M.
71468 Trein- Aantal Op- Ba- Goede- Diver- Aant. Aant. Bru- Uit- Net-
71469 K.M. reizig.1) brengst gage ren sen colli tons®) to's E&T. to's
71470 1885 267.513 724.932 191.798 1.678 173.514 1.905 3.000 56.233 1.38 0.67} 0.70}
71471 1890 398.922 1.085.362 204.156 2.890 306.277 5.097 12.515 117.244 1.30 0.51} 0.78}
71472 1895 585.082 1.298.923 236.598 4.556 564.522 6.809 24.394 171.394 1.382 0.50 0.88₺
71473 1900 884.492 2.687.099 303.726 4.909 689.001 21.340 26.360 180.141 1.152 0.53₺ 0.62
71474 1905 1.437.553 4.460.877 550.399 7.756 865.365 43.248 34.496 254.637 1.02 0.47 0.55
71475 1910 1.681.798 5.838.595 724.834 8.111 1.140.621 66.968 54.227 406.466 1.154 0.52 0.634
71476 1915 1.914.906 8.334.494 1.034.365 16.431 1.290.099 110.068 61.216 478.692 1.28 0.71 0.57
71477 1916 1.890.991 8.852.950 1.125.982 19.589 1.412.504 112.659 62.142 516.127 1.41 0.72 0.69
71478 1917 1.893.021 9.454.425 1.208.344 20.264 1.616.591 102.421 63.719 560.248 1.553 0.782 0.77
71479 1918 1.878.747 9.524.672 1.312.594 19.60021.649.458 141.900 64.756 563.106 1.66 0.82 0.84
71480 1919 1.944.367 10.490.698 1.538.978 26.449 1.763.422 146.765 68.634 585.961 1.79 0.90% 0.88₺
71481 1920 1.969.883 11.847.050 1.932.054 34.982 2.202.923 218.602 76.280 643.517 2.27₺ 1.22} 1.05
71482 1921 2.069.709 13.504.455 2.388.950 40.367 2.757.265 173.341 83.149 663.599 2.59 1.47 1.12
71483 1922 2.091.554 12.231.990 2.076.564 47.022 2.187.374 88.517 68.224 494.003 2.10% 1.42 0.683
71484 1923 2.015.389 10.098.289 1.729.121 39.953 2.185.423 96.695 52.781 489.344 2.01 1.272 0.732
71485 1924 1.978.856 10.017.772 1.578.791 32.938 2.219.295 157.667 45.917 507.438 2.012 1.262 0.75
71486 Vóór 1911 exclusief suikerriet vervoer voor de fabriek Langsee, zijnde in de
71487 jaren 1899 -- 1911 resp. 27.096, 32.355,. 21.602, 28.837, 23.456, 25.682, 22.364, 20.728, 18.527, 25.215,
71488 21.891, 12.131 en 12.381 ton. 1) Exclusief abonnementen en schoolbezoek.
71489 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
71490 STAND DER OBLIGATIELEENINGEN.
71491 Jaar v. Rente- Oorspronk. Onafgelost Waarvan nog In omloop Afgelost in Febr.
71492 uitgifte type. bedrag op 1 Jan. '25 in portef. op 1 Jan. '25 1925 1926
71493 1891 4 1.000.000 202.000 110.000 92.000 23.000 23.000
71494 1892 4 3.000.000 2.772.000 2.772.000 14.000 14.000
71495 1899 4 1.500.000 1.400.000 1.400.000 7.000 7.000
71496 1901 4 3.000.000 2.786.000 2.786.000 14.000 15.000
71497 1914 43 4.000.000 3.784.000 3.784.000 29.000 30.000
71498 13.500.000 10.944.000 110.000 10.834.000 158.000 89.000
71499 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
71500 1924 1923 1924 1923 !
71501 Gulden Gulden Gulden Gulden
71502 Aand. in portef. 1.000.000. 1.000.000 .- Kapitaal 7.000.000 .- 7.000.000 .-
71503 Oblig. in portef. 110.000 .- 143.000 .- Agio aand. uitgeg. 1.139.708.50 1.139.708.50
71504 Aanlegkosten 23.306.801.85 21.293.929.82 Obligatiën 10.944.000 .- 11.132.000 .-
71505 Onvolt. werken ... 497.741.34 1.928.104.52 Reservefonds 729.022.95 729.022.95
71506 Magazijn 815.761.19 931.010.30 Rek. v. buitengew.
71507 Rails enz. in voorr. 478.724.81 649.601.51 vernieuwingen 5.314.92
71508 Zeilende goederen 1.645.29 12.309.06 Afschr. rekening 3.387.623.13 3.190.550.15
71509 Kant.geb. 's Hage 92.000 .- 94.000 .- Vern.rek. bovenb. 3.236.146.82 3.236.146.83
71510 Inventaris iè. 19.000 .- 20.000 .- Overdracht stads-
71511 Waarb.kap. conc. 101.763.73 101.763.73 lijnen Semarang 599.864.81 599.864.81
71512 Kas en kassiers 42.770.52 269.437.30 Rekening kosten
71513 Prolongatie 845.000 .- 925.000 .- Europ. verlof 123.180.71 130.919.87
71514 Ned. Hand. Mpij. Pensioenfonds ... 739.803.21 795.940.06
71515 (Semarang) 130.654.82 198.166.84 Onderst.fonds 184.362.20 188.838.13
71516 Belegd res.fonds 143.410 .- 143.410 .- Onopgevr. posten 10.027.50 10.240 .-
71517 ,,Oost-Java" St.tr. 742.802.98 540.454.53 Serajoedal St.tr. Mij. 522.334.12 300.984.51
71518 „Sem. Cheribon” 285.399.40 Semarang Cheribon
71519 Debiteuren 194.784.38 448.437.39 St.tram 554.774.48
71520 Remiserekening 600.000 .- 1.500.000. Crediteuren 636.474.33 686.475.64
71521 Diverse rekening.1 449.045.01 Diverse rekening.2 50.510.19
71522 Winstsaldo 554.244.85 497.844.15
71523 29.857.303.32 30.198.625 .- 29.857.303.32 30.198.625.
71524 1) en 2) Uitgaven resp. ontvangsten ten laste of ten bate van volgende jaren,
71525 vroeger onder debiteuren resp. crediteuren geboekt.
71526 DEBET. EXPLOITATIEREKENING. CREDIT.
71527 1924 1923 1924 1923
71528 Gulden Gulden Gulden Gulden
71529 Admin. in Nederl. 102.847.76 98.737.49 Reizigers 1.578.790.77 1.769.120.58
71530 Admin. in Indië 398.474.05 399.018.26 Bagage 32.937.90 39.952.88
71531 Weg en werken 368.227.02 422.183.74 Goederen 2.219.294.67 2.185.422.67
71532 Tractie 828.953.09 837.708.51 Diversen 157.666.57 96.694.65
71533 Vervoer 656.303.99 690.612.35
71534 Opbr. aand. pers. 144.796.89 126.115.77
71535 Netto ontvangsten 1.489.087.11 1.476.814.66
71536 3.988.689.91 4.051.190.78 3.988.689.91 4.051.190.78