Page 1787 in yearbook 1926

Page 1787 in yearbook 1926

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1926 vanoss_1926_domestic 1787 1743 content 1402 × 2364 1926/46885

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
70925 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1743
70926 terwijl een deel voor den dienst van weg en werken bestemd werd. De nieuwe
70927 leening verkreeg le hypothecair verband op de eigendommen. Uit-
70928 loting begonnen in 1913, in de maand Mei, ter aflossing op 1
70929 October d.a.v .; uitgeloot zal worden in de jaren 1916-1949 resp .: 7,
70930 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 18, 18, 20,
70931 20, 21, 23, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 en 26 stuks. Op 4 Maart 1912 was
70932 bij de H.H. Hymans & Zoon en H. Edersheim de inschrijving op deze
70933 leening opengesteld à 100 pet., met voorkeursrecht voor houders der leening
70934 van 1908. Trustee: het Amsterdamsche Trustee's Kantoor. Uitstaand
70935 bedrag, zie de balans. 42 pcts. obligatiën, groot f 500.000 in stuk-
70936 ken van f 1000, met coupons per 1 Maart en 1 September. De af-
70937 lossing heeft plaats in 60 jaren à 102} pct. Trekking in Mei betaalbaar 1
70938 September. De mpij. heeft het recht tot vervroegde aflossing à 102} pct.
70939 In 1903 moest de eerste uitloting geschieden, welke echter eerst in 1907
70940 plaats vond. Voor het bedrag in omloop zie men de balans. De inschrij-
70941 ving was 13 Februari 1900 à 99 pet. opengesteld bij de H.H. Broekman &
70942 Honders te Amsterdam.
70943 Adres: Den Haag, Schuytstraat 151.
70944 KOERSEN DER OBLIGATIEN.
70945 5 pcts. 4} pcts. 5 pcts. 42 pots.
70946 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
70947 1910 95% 95 1918 E.K. 96
70948 1911 100 92 1919 94 90 814 80
70949 1912 101} 100g 99% 94% 1920 E.K. 80 75 70
70950 1913 1012 100 E.K. 962 1921 82} 80 81 70
70951 1914 101 99} 1922 843 76 78 72
70952 1915 en 1916 1923 88 82 78 75
70953 1917 100 97 1924 85% 752 75 70
70954 VERVOERSSTATISTIEK.
70955 Ontvangsten
70956 Reizigersvervoer Goederenvervoer enz. Totaal ontv. Exploit. Netto Per Dag-K.M.
70957 Aantal Opbr. p.reiz. Ton Opbr. p.ton Bedrag D.K.M. kosten ontv. Reiz. Goed.
70958 1901 356.977 51.856 0.1453 28.525 33.905 1.191 85.761 6.523 62.021 23.740 3.944 2.575
70959 1905 377.870 48.271 0.1277 42.778 44.785 1.042 93.056 7.081 56.336 36.720 3.673 3.408
70960 1910 430.061 56.889 0.1323 100.146 106.002 1.0585 162.891 12.3965 93.878 69.013 4.3294 8.0671
70961 1915 602.918 81.492 0.1352 118.956 150.291 1.2634 231.783 17.6395 120.339 111.444 6.2018 11.4377
70962 1916 657.951 86.688 0.1318 134.126 164.507 1.2265 251.194 19.0645 130.620 120.575 6.5792 12.4853
70963 1917 620.271 80.607 0.1300 138.096 195.747 1.4175 276.354 21.0315 150.619 125.735 6.1345 14.8970
70964 1918 602.231 79.168 0.134 139.748 211.203 1.5113 290.372 22.0983 150.597 139.775 6.0250 16.0783
70965 1919 752.048 103.465 0.1376 149.964 189.956 1.2667 293.421 22.3303 160.547 132.893 7.8710 14.483ª
70966 1920 962.708 142.690 0.1482 167.344 222.982 1.3325 365.671 27.7528 216.405 149.266 10.8295 16.9233
70967 1921 748.012 146.791 0.1962 157.689 392.217 2.4873 539.008 41.0264 301.656 237.353 11.1713 29.8491
70968 1922 640.417 135.506 0.2116 132.236 336.155 2.5421 471.661 35.8949 306.423 165.238 10.3124 25.5818
70969 1923 683.453 138.491 0.2026 134.526 306.338 2.2772 444.829 33.8515 249.129 195.700 10.5381 23.3134
70970 1924 643.099 132.805 0.2065 139.069 291.265 2.0940 424.069 32.1849 222.976 201.093 10.0792 22.1057
70971 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
70972 BRUTO MAAND-ONTVANGSTEN.
70973 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
70974 1913 10471 9590 9313 8791 13763 26532 30349 31458 24603 23648 17795 15422 221.738
70975 1914 13066 15026 10988 11294 16991 29065 30659 26538 29418 23241 18653 11246 236.186
70976 1915 13021 11682 11256 10864 14502 27851 34546 28496 31948 19880 13092 14644 231.783
70977 1916 10676 10499 10878 10906 15444 31529 35447 32840 31531 23202 20089 18152 251.194
70978 1917 11559 15311 14634 12661 21146 31987 32264 34255 29664 26418 20823 25632 276.354
70979 1918 27912 19965 16593 22562 20130 34786 30079 29514 22909 25187 21539 19195 290.372
70980 1919 20510 16367 16127 13930 17420 32751 37076 41314 36173 25269 18430 18055 293.421
70981 1920 18561 16540 17055 16149 18611 33554 49961 49437 48473 38245 29680 29406 365.671
70982 1921 32550 27598 28195 29338 42757 55797 76110 76225 70453 44250 27582 28151 539.008
70983 1922 24043 21971 22324 19468 29742 61451 73748 69581 54758 34301 24290 35884 471.661
70984 1923 21357 23198 19995 21279 32476 73129 53223 66572 53274 33249 21860 25218 444.830
70985 1924 20928 21394 17146 22205 22309 56344 73177 70032 51521 24354 22738 21924 424.069
70986 1925. Eerste 11 maan len f 434.700 of f 36.15 per dagkil meter (idem 1924 resp.
70987 f 403.353 en f 33.54).
70988 Voor meerdere maandcijfers zie vorige jaargangen.