Page 1396 in yearbook 1926

Page 1396 in yearbook 1926

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1926 vanoss_1926_domestic 1396 1350 content 1398 × 2373 1926/46494

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 59

The raw OCR output of this page, line by line.
47995 1350 SUIKER-ONDERNEMINGEN.
47996 1} pct. aan ieder der commissarissen. Het daarna overblijvende deel aan
47997 aandeelhouders met dien verstande dat op ieder gewoon aandeel in pro-
47998 centen tienmaal zooveel wordt uitgekeerd als op ieder pref. aandeel. De
47999 overwinst voor aandeelhouders mag ook gereserveerd worden. Zoodra en
48000 zoolang de reserve f 800.000 groot is, wordt het aandeel der reserve in de
48001 winst, toegevoegd aan het bovenbedoelde overblijvende deel. Dividend
48002 gewone aandeelen: 1898/99-1919/20: 7, 13, 11, 12, 8, 15, 15, 11},
48003 15, 20, 25, 27, 28, 50, 35, 20, 10, 27, 70, 20, 65 en 100 pct .; 1920/21-1924/25:
48004 194, 50, 35, 60 en 75 pct. (30 pct. ad interim, no. 50, 2 Jan. 1925 en 45 pct.
48005 slot, no. 51, 17 Juli 1925). Directeur: F. Vrins, den Haag. Com-
48006 missarissen: D. C. van Eibergen Santhagens, Amsterdam A. Kroese,
48007 Hengelo en A. D. H. Bosch, Tegal, Java. Het boekjaar loopt van 1 April-
48008 31 Maart.
48009 Adres: Amsterdam, Heerengracht 477.
48010 Ult. Kapi- Gebouw. Nieuwe Re- Bruto Netto Divi- Aandeelen
48011 Mrt. taal en bezitt. install, serve1) opbr. expl. winst dend H.K.L.K.
48012 1905 1.080.000 1.080.000 132.118 422.325 1.076.246 312.342 15 235 195
48013 1910 1.080.000 1.080.000 734.449 1.317.935 392.402 27 376 315
48014 1915 1.080.000 1.080.000 104.546 800.000 1.144.538 111.765 10 300 269
48015 1916 1.080.000 1.080.000 1.783 800.000 1.312.629 309.102 27
48016 1917 1.080.000 1.080.000 17.713 800.000 2.073.457 863.262 70 406 275
48017 1918 1.080.000 1.080.000 800.000 2.409.209 672.040 20 425 380
48018 1919 1.080.000 1.080.000 775 800.000 1.889.641 1.075.884 65 385 202
48019 1920 1.080.000 1.080.000 800.000 2.179.834 1.256.860 100 700 375
48020 1921 1.080.000 1.080.000 11.897 800.000 4.879.388 2.219.284 194 940 498
48021 1922 1.080.000 1.080.000 4.497 800.000 2.844.712 584.417 50 624 240
48022 1923 1.080.000 1.080.000 179.731 800.000 2.217.472 424.787 35 365 290
48023 1924 1.080.000 1.080.000 36.355 800.000 3.095.413 747.360 60 500 338
48024 1925 1.080.000 1.080.000 308 800.000 3.218.755 893.633 75 520 450
48025 1) Vóór dotatie (alleen statutair).
48026 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
48027 Aantal Prod p. bruto Totaal Totaal
48028 Oogst- Bruto bouw Rende- pic. riet pic. Kost- OD- Campagne-tijd
48029 jaar bouws Riet Suiker ment vermalen suiker prijs brengst Aanv. Einde Dagen
48030 1901 1613 847 99.55 11.75 1.366.261 160.497 5.41 ? ? ? ?
48031 1905 1625 811 90 .- 11.10 1.317.830 146.185 6.38 ? ? ? ?
48032 1910 1629 803 91.77 11.43 1.307.632 149.470 5.80 7.97 14 Mei 3 Sept. 112
48033 1915 1627 815 77.78 9.54 1.326.766 126.518 8.21 10.323 24 . 10 ,, 109
48034 1916 1633 1005 108.09 10.75 1.641.156 176.465 7.05 11.75 6 . 28 Aug. 115
48035 1917 1640 1242 141.12 11.30 2.048.601 231.442 7.66 ? 6 .. 6 Sept. 122
48036 1918 1626 1119 124.50 11.13 1.818.776 202.425 6.24 8.85 1 " 22 Aug. 114
48037 19191) 1221 921 93.68 10.17 1.124.125 114.334 11.31 18.379 21. ,, 29 ,9 10L
48038 1920 1633 834 86.82 10.41 1.361.834 141.665 20.18 34.25 13 , 10 Sept. 120
48039 1921 1626 961 110.47 11.49 1.522.663 179.464 13.07 15.85 6 ,, 24 Aug. 110
48040 1922 1629 1061 112.47 10.61 1.726.380 183.433 10.01 11.95 5 " 29 " 116
48041 1923 1632 1106 129.62 11.72 1.828.594 214.084 11.31 14.18 4 .. 22 ., 110
48042 1924 1697 1073 124.79 11.63 1.836.235 213.554 11.35 15.08 14 ,, 29 ., 107
48043 1) In afwijking van voorafgaande jaarverslagen is - voor het eerst met het in 191.
48044 uitgebrachte verslag - de bruto bouw als eenheid bij de berekening der
48045 gemiddelden aangenomen.
48046 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie vorige jaargangen.
48047 Oogst 1925 geplant op 1689 bw. De opbrengst werd ulto Maart 1925 geschat op
48048 1118 picols riet per bouw. Nagenoeg de geheele oogst was ulto Maart 1925 verkocht &
48049 f 11.90 p. p. superieur.
48050 Oogst 1926 aanplant 1891 bouw.
48051 Uitbreiding aanplant. Vergunning is verzocht tot uitbreiding van den aan-
48052 plant met 200 bouws in het Menggergebied onder gelijktijdige inkrimping met
48053 153 bouws in het Tjidjoraigebied.