Page 1027 in yearbook 1926

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1926 vanoss_1926_domestic 1027 981 content 1402 × 2366 1926/46125

Blocks on this page 1

Page content 66

The raw OCR output of this page, line by line.
25858 HANDELSONDERNEMINGEN. 981
25859 Mr. W. A. Mees, S. J. R. de Monchy, J. P. Schalkwijk, J. H. Veder,
25860 en A. N. C. S. van Buren.
25861 Adres: Rotterdam, Ged. Bierhaven 24
25862 Belegging kapitaal in de Portugeesche Koloniën. Tot behoud van het
25863 grondbezit in die Koloniën, werd op de verg. van aand.houders in Juli 1921 besloten
25864 f 300.000 te bestemmen voor de zaken aldaar. Zulks in verband met een door de
25865 Portugeesche Regeering te kennen gegeven wensch. In 1920 werd hiervoor een gelijk
25866 bedrag bestemd.
25867 Totaal
25868 31 Geplaatst Stat. en Goede- Produc- Facto- Vaar- Debiteu- inventaris
25869 Oct. kapitaal ass .- reserve ren*) ten*) rijen tuigen ren enz .* ) Afrika
25870 1895 1.995.000 326.596 1.833.302 342.395 233.000 164.500 357.706 2.930.904
25871 1900 1.995.000 460.000 1.587.830 204.455 158.000 362.000 29.625 2.341.909
25872 1905 2.108.550 489.170 870.655 123.980 100.000 90.000 132.639 1.317.274
25873 1910 2.108.550 645.057 305.117 174.467 100.000 110.000 61.122 750.706
25874 1915 2.108.550 314.819 539.606 217.361 120.000 130.000 121.022 1.127.989
25875 1916 2.108.550 324.719 579.498 141.902 140.000 115.000 228.852 1.175.252
25876 1917 2.108.550 338.000 927.865 519.058 170.000 130.000 142.084 1.889.007
25877 1918 2.108.550 350.000 1.270.055 731.831 160.000 110.000 137.967 2.409.853
25878 1919 2.108.550 375.000 746.411 526.395 160.000 100.000 179.646 1.712.453
25879 1920 2.108.550 425.000 1.585.278 306.949 160.000 90.000 108.596 2.250.824
25880 1921 2.760.600 100.000 1.738.631 412.460 160.000 110.000 17.475 2.438.566
25881 1922 2.875.350 100.000 1.194.402 139.260 170.000 110.000 147.187 1.775.849
25882 1923 2.883.450 85.000 1.558.578 245.766 420.0001) 55.000 255.149 2.559.394
25883 1924 2.883.450 85.000 1.026.365 172.086 420.000 63.1202) 154.609 1.836.180
25884 *) In Afrika; inventariscijfers. 1) Incl. f 300.000 vaste goederen te Lourenço Mar-
25885 ques o.a. overgenomen van de O. A. Comp .; deze zullen worden verkocht. 2) Waarin
25886 hier, en voortaan, begrepen rollend materieel.
25887 Voorrad. Aandee .- Oblig. Winst Ontv.div. Bruto Afschrij- Netto Aandeelen
25888 Nederl. lenbezit Kasaï Afrika Kasaž winst vingen winst1)' H.K.L.K.31.12
25889 1895 193.861 20.000 136.483 136.488 52.400 1.483 854 43 52
25890 1900 240.993 906.815 370.715 370.746 301.203 115 95} 109%
25891 1905 277.704 1.357.335 270.252 235.081 206.949 467.124 10.000 396.054 178 104% 168
25892 1910 439.832 1.536.607 184.942 206.803 612.895 33.789 519.172 235 156 180
25893 1915 225.636 1.560.424 17.263 124.086 22.321 5.306 125 75 92
25894 1916 559.431 1.560.424 170.634 173.683 7.191 90.099 123 73 87
25895 1917 507.060 1.376.208 188.259 212.572 20.972 90.292 123 75 111
25896 1918 380.351 1.376.208 155.666 277.131 7.750 92.365 1202 90 1084
25897 1919 1.427.308 675.506 631.749 764.225 24.448 255.979 150 100 1063
25898 1920 290.296 550.536 283.458 452.343 12.965 150.636 1552 70 100
25899 1921 191.647 1.226.980 V204.911 4.499 21.4032) V307.9353) 103 472 513
25900 1922 166.380 1.341.863 V237.260 17.041 11.4424 V1.105.077 582 30 44
25901 1923 176.125 145.127 87.386 9.778 312.230 17.995 111.191 493 22 342
25902 1924 107.836 145.127 161.838 204.721 8.340 35.070 432 27 33
25903 1) Na reserveeringen. 2) Bovendien f 310.000 gereserveerd tegen verwacht verlies.
25904 3) Na terugboeking van het reservefonds ad f 325.000. 4) Bovendien f 765.647 gereser-
25905 weerd tegen verwacht verlies.
25906 Voor meerdere jaarcijfers zie vorige jaargangen.
25907 Op de Algemeene Vergadering van aandeelhouders van 2 Juli
25908 1925 werd ingevolge art. 31 der statuten overwogen of in verband met het verlies van
25909 40 pct. op het kapitaal, tot voortzetting of ontbinding der mpij. moest worden be-
25910 eloten. Besloten werd de mpij, voort te zetten.
25911 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
25912 1923/24 1922/23 1923/24 1922/23
25913 Gulden Gulden Gulden Gulden
25914 Onkosten R'dam 121.570.27 131.760.36 Commissie 4.306.89 1.236.94
25915 Afechr. transportmat. 8.339.85 10.995.38 Huren 3.348.20 3.578.33
25916 Id. pakhuizen R'dam 7.000 .- Verj. dividenden 828 .-
25917 Interest 39.740.54 34.937.12 Avans op verk. terr.
25918 Saldo verlies liquida- in Afrika 34.399.96 150.372.361
25919 tie Zuid-Afrika 16.346.59 Avans op effecten 59.878.67
25920 Saldo winst 35.070.35 1M.1.190.69 Winst in Afrika 161.837.96 87.385.52
25921 Divid. aand. Kasai 9.778.32
25922 204.721.01 312.230.14 204.721.01 312.230.14
25923 1) Inclusief winst op verkochte vaartuigen.