Page 1762 in yearbook 1925

Page 1762 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1762 1712 content 1410 × 2426 1925/43803

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 73

The raw OCR output of this page, line by line.
69001 1712 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
69002 ving was 13 Februari 1900 à 99 pct. opengesteld bij de H.H. Broekman &
69003 Honders te Amsterdam.
69004 Adres: Den Haag, Schuytstraat 151.
69005 KOERSEN DER OBLIGATIEN.
69006 5 pcts. 4} pcts. 5 pcts. 44 pcts.
69007 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
69008 1910 95% 95 1918 E.K. 96
69009 1911 100 92 1919 94 90 81} 80
69010 1912 101} 100g 99₺ 94} 1920 E.K. 80 75 70
69011 1913 1012 100 E.K. 963 1921 82} 80 81 70
69012 1914 101 99} 1922 843 76 78 72
69013 1915 en 1916 1923 88 82 78 75
69014 1917 100 97
69015 VERVOERSSTATISTIEK.
69016 Ontvangsten
69017 Reizigersvervoer Goederenvervoer enz. Totaal ontv. Exploit. Netto Per D g-K.M.
69018 Aantal Opbr. p.reiz. Ton Obr. p.ton Bedrag D.K.M. kosten ontv. Reiz. Goed.
69019 1901 356.977 51.856 0.1453 28.525 33 905 1.191 85 761 6.523 62.021 23.740 3.944 2.576
69020 1905 377.870 48.271 0.1277 42.778 44 785 1.042 93 056 7.081 56.336 36.720 3.673 3.408
69021 1910 430.061 56.889 0.1323 100.146 106.002 1.0585 162.891 12.3965 93.878 69.013 4.3294 8.0671
69022 1911 450.277 61.679 0.1370 117.672 128.092 1.0886 189.771 14.4422 103.023 86.748 4.6940 9.7482
69023 1912 586.880 76.715 0.1317 114.026 129.179 1.1329 205.894 15.6265 106.796 99.099 5.8224 9.8041
69024 1913 606.980 81.960 0.1350 116.647 139.778 1.1983 221.738 16.8751 112.217 109.521 6.2375 10.6376
69025 1914 595.992 82.378 0.1382 126.524 153.808 1.2156 236 185 17.9745 119.862 116.323 6.2692 11.7053
69026 1915 602.918 81.492 0.1352 118.956 150 291 1.2684 231.783 17.6395 120.339 111.444 6.2018 11.4371
69027 1916 657.951 86.688 0.1318 134.126 164.507 1.2265 251.194 19.0645 130.620 120.575 6.5792 12.485.3
69028 1917 620.271 80.607 0.1300 138.096 195.747 1.4175 276.354 21.0315 150.619 125.735 6.1345 14.8970
69029 1918 602.231 79.168 0.134 139.748 211.203 1.5113 290.372 22.0983 150.597 139.775 6.0250 16.0733
69030 1919 752.048 103.465 0.1376 149.964 189.956 1.2667 293.421 22.3303 160.547 132.893 7.8710 14.4833
69031 1920 962./08 142.690 0.1482 167.344 222.982 1.3325 365.671 27.7528 216.405 149.266 10.8295 16.9233
69032 1921 748.012 146.791 0.1962 157.689 392.217 2.4873 539.008 41.0264 301.656 237.353 11.1713 29.8491
69033 1922 640.417 135.506 0.2116 132.236 336.155 2.5421 471.661 35.8949 306.423 165.238 10.3124 25.5825
69034 1923 683.453 138.491 0.2026 134.526 306.338 2.2772 444.829 33.8515 249.129 195.700 10.5381 23.3134
69035 BRUTO MA AND ONTV GSTEN.
69036 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. NOV. Dec. Totaal
69037 1913 10471 9590 9313 8791 13763 26532 30349 31458 24603 23648 17795 15422 221.738
69038 1914 13066 15026 10988 11294 16991 29065 30659 26538 29418 23241 18653 11246 236.186
69039 1915 13021 11682 11256 10864 14502 27851 34546 28496 31948 19880 13092 14644 231.783
69040 1916 10676 10499 10878 10906 15444 31529 35447 32840 31531 23202 20089 18152 251.194
69041 1917 11559 15311 14634 12661 21146 31987 32264 34255 29664 26418 20823 25632 276.354
69042 1918 27912 19965 16593 22562 20130 34786 30079 29514 22909 25187 21539 19195 290.372
69043 1919 20510 16367 16127 13930 17420 32751 37076 41314 36173 25269 18430 18055 293.421
69044 1920 18561 16540 17055 16149 18611 33554 49961 49437 48473 38245 29680 29406 365.671
69045 1921 32550 27598 28195 29338 42757 55797 76110 76225 70453 44250 27582 28151 539.008
69046 1922 24043 21971 22324 19468 2º742 61451 73748 69581 54758 34301 24290 35884 471.661
69047 1923 21357 23198 19995 21279 32476 73129 53223 66572 53274 33249 21860 25218 444.830
69048 1924 1e elf maanden f 419.612 idem 1923 f 403.353).
69049 Voor meerdere maandcijfers zie vorige jaargangen.
69050 43% Bruto Expl .- Af-
69051 Kapi- Obli- Tram- Mag .- op- Rente uit- schrijv. Saldo Aandeelen
69052 taal gatiën8 weg1 goed.2 brengst3 oblig. 4 gav. enz.5 winst6 H.K.L.K.31.12
69053 1901 900.000 500.000 1.393.623 18.578 86.612 22.801 62.021 1.7897) 80 50 50
69054 1905 900.000 500.000 1.354.211 10.581 93.657 22.500 56.336 380 14.4417) 24% 15 21
69055 1910 900.000 555.000 1.354.683 43.319 162.891 25.753 96.000 10.467 30.671 40 342 39
69056 1911 900.000 546.000 1.354.683 51.681 189.771 25.333 105.861 910 57.667 64 39 53
69057 1912 900.000 1.046.000 1.667.771 212.003 205.894 40.175 106.796 568 64.527 573 46 50%
69058 1913 900.000 934.000 1.968.010 43.968 221.738 44.905 112.657 435 54.604 54} 45 523
69059 1914 900.000 922.000 1.814.987 95.086 236.185 44.335 119.862 386 61.578 55 49 51}*
69060 1915 900.000 909.000 1.848.093 80.071 231.783 43.752 120.339 1.296 54.199 52₺ 49 50
69061 1916 900.000 895.000 1.888.128 41.473 251.194 43.117 130.620 411 63.758 542 46 54%
69062 1917 900.000 881.000 1.902.439 50.463 276.354 42.453 150.619 1.269 70.502 53 45 48
69063 1918 900.000 866.000 1.907.743 55.332 290.372 41.775 150.597 5.298 80.383 52 46 46
69064 1919 900.000 851.000 1.923.367 52.913 293.421 41.060 160.528 7.118 73.555 57 42 57
69065 1920 900.000 836.000 1.937.005 106.846 368.483 40.345 216.405 2.423 93.420 53 44 451
69066 1921 900.000 820.000 2.130.266 178.610 540.512 39.618 301.656 420 179.533 85 45% 74Z
69067 1922 900.000 804.000 2.257.283 140.675 475.811 38.853 306.423 430 109.696 85 654 754
69068 1923 900.000 787.000 2.301.491 175.948 446.038 38.075 249.129 375 131.097 753 66 683
69069 ₱ Koers op 28 Juni 1914. 1) Incl. vern. en uitbreidingen. 2) Excl. goed, onderweg.
69070 3) Bedrijfs- winsten. 4) 1901-1904 sal aldo i interest. 5) Inclusief koersverschil
69071 agio, disagio en emissiekosten. 6) Vóór dotatiën div. fondsen. 7) Op nieuwe rekening
69072 overgebracht. 8) Sinde 1912 incl. 5 pct. obl.
69073 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie men vorige jaargangen.