Page 1729 in yearbook 1925

Page 1729 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1729 1679 content 1403 × 2346 1925/43770

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
66981 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1679
66982 fonds (tot maximaal 20 pct. van het kapitaal); 1 pct. aan elk lid van den
66983 raad van beheer; het restant aan aandeelhouders, behoudens een bedrag
66984 voor dotatie aan een amortisatiefonds, in verband met den afloop der
66985 concessie in 1926.
66986 Adres: Den Haag. Bezuidenhout 23a.
66987 ONTVANGSTEN. (1 = f 100).
66988 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Tot. D Divers. Tot. Gen.
66989 1903 455 412 499 518 666 780 1011 1199 898 550 507 510 8007 236 f 824.476
66990 1905 557 505 582 620 695 1087 1278 1411 930 689 635 724 9732 387 f 1.011.986
66991 19101 ) 1408 1221 1408 1389 1647 1690 1983 2359 1705 1466 1381 1494 19151 775 / 1.992.567
66992 19111 1427 1252 1426 1490 1654 1851 2234 2532 1820 1535 1488 1654 20363 814 / 2.117.667
66993 19121) 1575 1412 1553 1574 1741 1827 2313 2327 1820 1658 1621 1749 21171 868 f 2.203.856
66994 1913 1675 1488 1751 1655 1959 1898 2261 2641 2453 1742 1708 1902 23136 957 ៛ 2.409.264
66995 1914 1774 1527 1744 1826 1872 1988 1138 1724 1661 1679 1668 1877 20476 859 f 2.133.480
66996 1915 1799 1577 1720 1830 2078 1959 2197 2554 2017 1879 1906 2105 23623 946 f 2.456.906
66997 1916 2075 1864 1984 2106 2211 2239 2605 2960 2370 2289 2240 2400 27343 1073 f 2.841.589
66998 1917 2465 2012 2047 2128 2614 2699 3015 3341 2673 2545 2467 2637 30645 1329 ៛ 3.197.399
66999 1918 2712 2374 2690 2693 3175 3168 3524 3953 3272 3073 2875 3198 36708 1332 f 3.804.046
67000 1919 3083 2686 3043 3148 3709 3983 3985 4806 3962 3600 3476 3834 44855 235 f 4.509.012
67001 1920 3673 3349 3559 3720 4204 4015 5278 6140 4870 4652 4442 4819 54788 268 f 5.506.637
67002 1921 4961 4069 4735 4627 5289 4982 6020 6346 4998 4819 4465 4850 62545 274 f 6.281.905
67003 1922 4628 4313 4717 4770 5257 5257 5625 6057 4740 4515 4426 4782 61175 253 f 6.142.827
67004 1923 4544 4111 4397 4456 4566 4744 5709 6335 5276 4449 4337 4637 59516 438 f 5.995.420
67005 1924 1e elf maanden f 5.425.988.
67006 1) Maandontvangsten buiten abonné's.
67007 VERVOERDE REIZIGERS. (1 = 1000).
67008 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
67009 1903 604 545 635 646 790 885 1058 1255 981 700 644 646 9.386.739
67010 1905 719 657 753 797 885 1277 1524 1704 1165 882 825 994 12.182.700
67011 19101) 2390 2072 2371 2349 2685 2700 3088 3544 2722 2470 2366 2540 31.295.663
67012 19111) 2430 2130 2436 2507 2756 2940 3436 3801 2917 2598 2556 2815 33.322.009
67013 19121) 2701 2414 2655 2658 2877 2956 3560 3617 2998 2835 2704 2997 35.060.893
67014 1913 2880 2538 2993 2827 3235 3105 3592 4092 3883 2970 2935 3222 38.273.189
67015 1914 3076 2621 3003 3081 3126 3185 1774 2721 2725 2818 2827 3179 34.135.557
67016 1915 3061 2683 2938 3081 3412 3187 3539 3991 3312 3186 3264 3594 39.247.881
67017 1916 3544 3201 3394 3534 3698 3673 4127 4614 3902 3903 3831 4072 45.492.837
67018 1917 4194 3398 3427 3524 4131 4220 4645 5128 4272 4203 4080 4345 49.567.309
67019 1918 4477 3894 4361 4369 4982 4919 5451 5964 5267 5051 4715 5246 58.695.461
67020 1919 5071 4445 5019 4543 4797 5123 5134 6177 5097 4587 4410 4871 59.274.643
67021 1920 4653 4237 4506 4715 5309 5109 5249 5817 4629 4403 4203 4561 57.389.967
67022 1921 4690 3880 4499 4411 5017 4758 5779 6061 4778 4607 4276 4647 57.403.033
67023 1922 4447 4147 4536 4569 5058 5055 5425 5818 4571 4342 4268 4604 56.838.124
67024 1923 4375 3993 4278 4340 4555 4537 5466 6030 5053 4301 4205 4501 55.634.889
67025 1) Buiten abonné's.
67026 Voor meerdere jaarcijfers, xie vorige jaargangen.
67027 Paardentram Stoomtram2) Electr. tram2) Totale Totale Totale Vervoer-
67028 Op- Netto- Op- Netto- Op- Netto- bruto- exploit. netto de rei-
67029 brgst. opbr. brgst. opbr. brgst. opbr. opbr. kosten onbr. zigers
67030 1900 500.032 164.380 108.239 49.282 64.651 2.037 673.183 457.484 215.699 6.783.850
67031 1905 438.888 123.153 173.254 94.119 399.844 210.268 1.011.986 584.446 427.540 12.182.700
67032 1910 203.996 106.257 1.788.571 822.308 1.992.567 1.064.002 928.565 31.295.6631
67033 1911 212.587 113.809 1.905.080 882.823 2.117.667 1.121.035 996.632 33.322.0091
67034 1912 217.235 119.877 1.986.622 901.831 2.203.857 1.182.149 1.021.708 35.060.893
67035 1913 228.546 124.531 2.180.718 1.006.826 2.409.264 1.277.907 1.131.357 38.273.189
67036 1914 210.753 110.286 1.922.726 790.302 2.133.479 1.232.893 900.587 34.135.557
67037 1915 219.797 109.566 2.237.109 986.449 2.456.906 1.360.890 1.096.016 39.247.881
67038 1916 251.935 117.182 2.589.654 1.248.953 2.841.589 1.475.454 1.366.135 45.492.837
67039 1917 318.841 143.235 2.878.558 1.489.995 3.197.399 1.564.168 1.633.230 49.567.309
67040 1918 342.059 105.642 3.461.987 1.713.243 3.804.046 1.985.161 1.818.884 58.695.461
67041 1919 402.924 107.959 4.106.088 1.554.034 4.509.012 2.847.019 1.661.993 59.274.643
67042 1920 601.998 260.505 4.903.639 1.640.595 5.505.637 3.604.537 1.901.099 57.389.967
67043 1921 634.777 308.326 5.647.127 2.018.481 6.281.905 3.955.096 2.326.808 57.403.033
67044 1922 543.870 242.605 5.598.957 1.957.427 6.142.827 3.942.794 2.200.033 56 838.424
67045 Haag-W Leiden Haag Delft Stads-Lijnen
67046 1923 154.770 50.596 426.046 69.415 5.414.605 1.797.316 5.995.420 4.078.093 1.917.327 55.634.889
67047 1) Buiten abonné's. 2) Sedert 1923 veranderde exploit tiewijze ; zie de nieuwe
67048 hoofdjes.