Page 1271 in yearbook 1925

Page 1271 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1271 1221 content 1339 × 2423 1925/43312

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 71

The raw OCR output of this page, line by line.
40344 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN. 1221
40345 1920 : 29.381, 1921: 35.509, 1922: 35.742 en 1923: 35.722. Omtrent de lotgevallen
40346 der vloot gedurende den Europeeschen oorlog t/m. 1917 zie jrg. 1918/19,
40347 blz. 1014 en blz. 979 onder Holland-Amerika Lijn en het uittreksel
40348 uit verslag 1918 in jaarg. 1920, deel I, blz. 1087.
40349 Adres: Amsterdam, Scheepvaarthuis, Prins Hendrikkade 108.
40350 Aandeelen Oblig. 1900 Oblig. 1907
40351 H.K. L.K. 31.12 H.K. L.K. H.K. L.K.
40352 1895 122 107 1213 1034 1022
40353 1900 122 962 973 98 97
40354 1905 110 97 1062 103 100%
40355 1907 1102 98 108 103 96 97 96
40356 1908 110 89% 91 984 962 983 96}
40357 1909 97% 92} 93} 100% 103 98%
40358 1910 932 80 92} 101 98 1012 98
40359 1911 952 87₴ 923 101} 98% 100 99
40360 1912 113 95 113 100 99₺ 100g 99₫
40361 1914 952 94
40362 1915 150 149 149
40363 1916 1) 972 96
40364 1917 175 162 172 1) 97 94
40365 1918 150 150 1) 95 90
40366 1919 198 171 198 1) 93 91
40367 1920 186 185 185 1) E.K. 91
40368 1921 E.K. 70 70 1) 92 90
40369 1922 1) 90 88₺
40370 1923 1) 93 91
40371 1) Deze obligatiën vervielen in Febr. 1916 uit de officiëele noteering.
40372 BALANS- EN BEDRIJFSSTATISTIEK
40373 Geplaatst Obligatie- Boekw 1) Inricht. en Kas, kassier,
40374 kapitaal leening S. S. Aantal kant .- geb. prol. en dep
40375 1895 1.500.000 980.000 2.108.000 7 102.952 492.524
40376 1900 1.617.000 1.210.000 2.121.700 7 121.001 662.498
40377 1905 2.000.000 1.244.000 2.655.000 9 62.000 656.982
40378 1910 3.500.000 2.038.000 4.822.000 11 155.001 1.417.755
40379 1911 3.500.000 1.936.000 5.197.000 12 156.001 1.419.202
40380 1912 3.500.000 1.830.000 3.439.400 10 168.642 1.909.291
40381 1913 3.500.000 1.720.000 4 145.000 10 175.544 775.212
40382 1914 3.500.000 1.605.000 3.813.000 10 170.002 706.537
40383 1915 3.500.000 1.485.000 6.935.000 11 100.002 741.713
40384 1916 3.500 000 1.038.000 1.663.002 7 2 9.381.727
40385 1917 3.500.000 968.000 1.440.002 7 2 8.170.380
40386 1918 3.500.000 895.000 3.125.002 10 2 6.796 004ª)
40387 1919 3.500.000 819.000 5.254.001 10 2 6.630.9072)
40388 1920 3.500.000 740.000 8.485.001 9 701.116 3.989.8052)
40389 1921 3.500.000 658.000 7.905.001 10 607.010 1.837.2962)
40390 1922 3.500.000 573.000 7.560.501 3 570.010 1.581.6092)
40391 1923 3.500.000 485.000 6.887.501 _3) 542.012 1.603.362
40392 1) Incl. inventaris. 2) Hieronder begrepen waardepapieren. 3) Zie „Tonnage der
40393 vloot ' in de kleine letter, bij Kon. Ned. Stoomboot Mpij., elders in dit deel.
40394 AIg. explolu Banco Afschr Netto Divi-
40395 Reserven1) Assur.fonds rekening winst schepen enz. winst dend
40396 1896 59.688 222.089 363.460 363.460 180.000 168.566 8 %
40397 1900 98.395 300.002 288.725 288.725 183.074 82.877 5 %
40398 1905 120.268 500.000 256.848 358.053 215.508 103.236 5 %
40399 1910 176.668 500.000 673.837 675.021 431.000 222.747 5.6 %
40400 1911 199.100 500.000 718.059 718.749 403.897 293.688 6.6 %
40401 1912 277.100 500.000 866.102 866.699 395.247 453.516 7 %
40402 1913 434.827 500.000 518.231 687.493 293.368 389.350 6 %
40403 1914 441.191 500.000 577.458 607.248 355.810 215.903 53 %
40404 1915 1.530.282 500 000 2.472.390 2.794.729 1.019.464 677.641 12 %
40405 1916 3.590.373 500.0002) 2.629.201 4.969.0183) 673.172 689.076 12 %
40406 1917 3.942.009 500.0002) 1.871.720 3.566.004 237.569 530.156 10 %
40407 1918 4.223.100 1.000.0002) 1.955.603 2.838.247 287.444 638.251 15 %
40408 1919 5.763.405 1.000.0002) 3.830.939 3.953.443 819.753 876.524 15 %
40409 1920 6.231.167 1.000.0002) 429.933 2.310.0974) 1.379.362 288.812 6 %
40410 1921 3 129.167 1.000.0002) 904.906 3.029.6465 ) 2.917.883 20.413
40411 1922 2.877.167 1.000.0002) 448.266 811.6666) 710.158 22.016
40412 1923 2.659.167 1.000.000 528.760 817.5477) 728.342 5.082
40413 1) Incl. event. reserve nieuwbouw, afschr. en diverse belangen doch excl. assur.,
40414 pensioen- en belastingreserve. 2) Aangezien op de balans sinds 1916 het assurantie-