Page 1106 in yearbook 1925

Page 1106 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1106 1056 content 1391 × 2364 1925/43147

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 74

The raw OCR output of this page, line by line.
30467 1056 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN.
30468 PRODUCTIE VAN RUWE OLIE DER KONINKLIJKE SHELL-GROEP (in K.G .- ton).
30469 In 1923 In 1922 In 1921 In 1917 In 1916 In 1915 In 1914
30470 Nederl .- Indië 2.764.451 2.323.792. 2.295.538 1.687.391 1.678.859 1.594.553 1.539.236
30471 Serawak 567.227 409.847 203.056 76.738 89.000 67.000 65.185
30472 Egypte 152.830 172.022 184.131 134.700 56.800 34.961 103.605
30473 Rusland 1.561.186 1.539.081 1.520.064 1.526.849
30474 Rumenië 414.122 407.442 333.645 ? 366.0001) 341.532 466.605
30475 Amerika 5.615.701 2.691.974 1.244.494 1.450.800 1.359.280 722.250 786.632
30476 Mexico 4.632.831 2.643.906 1.948.939 122.700 88.400 90.375 301.308
30477 Venezuela 538.869 350.362 241.130
30478 14.686.031 8.999.345 6.450.933 5.177.420 4.370.735 4.789.420
30479 11 maanden.
30480 Div. Bedrag Divid.
30481 Mazout div. Int. en Bruto Netto Kon.' Aandeel Certif Priorit. aand.
30482 pct. Mazout div. baten winst winst pct. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
30483 1907 1.833 13.656.601 13.320.941 27.75 9061 7191 9011 7201
30484 1908 902.786 13.592.398 13.473.390 28 .- 324 270} 320 270%
30485 1909 508.078 12.977.740 12.911.283 28 .-- 580 426 473 315%
30486 1910 915.219 14.643.798 14.545.391 28 .- 580 399 570 分 399
30487 1911 1.521.890 13.696.321 11.044.616 19 501 406 497ª 410 102 983
30488 1912 13} 1.097.280 6.016.208 26.679.648 26.377.656 41 .- 588 437 578} 440 102 98
30489 1913 14 1.151.237 1.879.361 30.553.621 30.169.991 48 .- 655 555 656 556 100 932
30490 1914 ? ? 3.692.598 30.937.308 30.365.908 49. 6432 480 6388 480 103 95
30491 1915 ? ? 4.477.365 30.418.709 29.978.917 49 .- 525 493 521 499 92 82
30492 1916 ? ? 4.895.888 32.823.126 32.629.925 38 .- 668 481 663 481 941/16 847
30493 1917 2) 2) 4.176.9023 49.740.074 44.373.569 48 .- 580 485 578 495 96 91
30494 1918 2 2) 6.696.719 96.677.145 72.190.311 40. 648 328 630 378 95₴ 871/1 11
30495 1919 2 ) 2) 5.587.311 118.269.391 100.099.883 45 .- 893 482 890} 487 907 80
30496 1920 2 2) 5.703.665 138.736.206 129.450.364 40 .- 1014 485 1000 502 80g 69
30497 1921 _2 2 14.977.169 7.169.94 104.098.178 31 .- 646 341 640 342 80% 71
30498 1922 -2) 2) 9.591.340 89.155.122 87.730.478 26.50 513 383 5084 387 84 79
30499 1923 2) 2) 741.533 85.585.361 84.856.791 25 .- 427₺ 3151 423 3191 8515/16 77
30500 1) Vóór de uitkeering der bonus-aandeelen; daarna (vanaf 24 Juni-ult. Dec.) aand.
30501 H.K. 340, L.K. 225; certificaten : H.K. 335, L.K. 311. 2) Wegens overdracht van dit
30502 bezit aan de Bataafsche, niet meer op te geven. 3) Incl. voor 1917 f 1.447.852.50 en
30503 voor 1918 f 1.152.942.28 dividend aand. Shell Cy. of California en Roxana Petroleum Cy.
30504 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN. 1)
30505 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
30506 HK. LK. HK. LK. HK K. HK. . LK. IK. LK. HK LK. HK. K. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK LK I HK. LE.
30507 1891 - - 70 - 69 - 60 53 60 59 62 60 60 - 59 55 62 58 63 55 59 55 72 35
30508 1892 70 65 85 70 100 76 104 91 98 95 99 90 96 90 96 92 94 90 90 65 74 44 50 56
30509 1893 39 27 43 26 40 38 51 43 50 47 70 0 33 66 59 67 50 58 45 56 51 57 62 32
30510 1894 74 63 72 70 73 70 75 73 85 74 100 83 98 90 100 91 99 94 110 98 132 105 152 174
30511 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 249 225 301 218 400 295 392 354 389 324
30512 1896 396 382 471 398 480 443 440 394 549 432 600 510 545 510 554 459 563 538 805 570 875 765 905 814
30513 1897 858 827 845 805 833 780 825 791 820 780 806 728 805 758 799 779 845 633 689 630 650 560 636 635
30514 98 27 602 6:25 470 591 538 5 546 586 554 18 539 345 392 290 ) 320 172 2 248 190 32 24 313 250
30515 99 247 198 217 162 1 143 3. 242 ₾ 190 215 186 199 175 185 158 130 158 192 176 181 55 310 189
30516 1900 290 2 256 295 266 28 220 2.10 225 262 229 251 228 253 225 237 224 270 226 270 245 310 3 350 27
30517 1901 346 310 398 840 419 390 461 431 442 355 410 370 402 379 385 377 381 839 371 321 395 361 396 315
30518 1902 43 381 439 42 434 383 417 399 421 393 499 422 495 450 472 445 469 454 468 4 454 48 489
30519 3 436 23 4 437 4 423 4 448 415 L 445 5 515 490 513 482 504 441 465 435 469 45 54 462 32 438 38 4 492 462 501 454
30520 1904 494 459 488 450 496 467 548 497 565 537 554 501 529 435 460 437 498 460 499 486 587 492 587 571
30521 77 558 567 5 540 56 2 0 51 12 2 896 40 344 350 305 346 308 398 98 3 342 891 309
30522 6 399 38 88 399 197 4 457 488 470 514 475 592 798 592 795 736 754 7 708 737 674 727 683
30523 1907 757 720 792 719 891 767 865 838 906 852 870 849 320 240 280 259 282 261 275 225 264 236 280 270
30524 294 274 287 270 285 273 285 275 285 275 304 279 314 282 294 299 285 294 279 3 287 324 294
30525 1909 345 818 388 343 410 383 445 398 445 417 440 410 465 420 454 441 459 445 458 447 473 450 452 493
30526 1910 447 433 470 440 514 466 5 39 510 570 519 580 550 565 451 520 480 500 447 484 399 451 415 439 420
30527 1911 501 420 497 471 481 460 480 439 492 443 500 480 494 431 449 406 436 406 471 425 472 440 459 440
30528 1912 464 437 483 455 501 475 545 490 588 480 530 485 532 482 516 478 540 511 532 492 547 501 566 513
30529 1913 574 550 589 560 586 566 590 572 644 575 644 618 624 572 655 613 614 617 644 615 639 616 633 583
30530 1914 630 590 629-600 606 587 643 601 632 615 626 611 623 478
30531 1915 - - - - - - - - - - - - 524 493 519 504 518 498 515 495 525 504 520 486
30532 1916 537 497 553 512 575 526 605 5351/2 688 600 541 470 539 481 507 488 530 490 520 499 525 500 527 506
30533 1917 535 516 520 490 517 506 522 495 550 524 579 535 551 522 551 534 562 538 580 555 569 550 567 560
30534 1918 565 542 549 535 546 483 496 460 548 487 552 524 588 547 573 550 582 467 648 541 626 328 488 405
30535 1919 533 482 610 520 659 582 812 631 896 755 877 660 810 715 782 719 821 760 873 803 859 792 810 733
30536 1920 880 82 . 839 766 868 804 941 859 1014 923 970 662 698 639 786 635 862 784 838 675 767 642 693 485
30537 1921 646 548 564 494 565 513 588 486 589 498 523 422 524 476 509 137 488 405 430 341 438 376 435 388
30538 1922 432 387 418 383 4 6 399 513 420 512 465 494 445 453 407 433 398 464 433 461 426 427 399 408 382
30539 1923 408 340 427 338 414 380 405 382 3-8 355 380 350 362 329 357 315 358 337 377 331 410 368 416 880
30540 1) Van f 1000 en f 100 in heele procenten.