Page 1745 in yearbook 1924

Page 1745 in yearbook 1924

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1924 vanoss_1924_domestic 1745 1693 content 1731 × 2497 1924/41908

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 66

The raw OCR output of this page, line by line.
66861 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1693
66862 uitloting (van f 3000) plaats. Op 1 Januari 1923 was pro resto in
66863 omloop f 629.300. Bepaald is dat zonder toestemming van de houders
66864 van twee derden der obligatiën geen nieuwe schuldbrieven mogen worden
66865 uitgegeven, noch andere door pand of hypotheek gedekte schulden mogen
66866 worden aangegaan. Voorts werd bij de reorganisatie o.a. nog verkregen,
66867 dat voortaan de meerderheid van den Raad van Commissarissen door obli-
66868 gatiehouders zal worden gekozen.
66869 Adres: Den Haag, Schuytstraat 151.
66870 4 % Koers-
66871 obli- Conces- Bruto versch. Verlies.
66872 Kapit. ga- Disagio siën in- en Rente Winst einde Aand Oblig
66873 geplaatst tiën obligat. enz. komst. rek. saldo1) boekj. H.K.L.K. H.K.L.K.
66874 · 1902 1.000.000 974.000 100.000 1.734.079 85.483 801 44.040 V. 16.599 45.840 20 20 60 50
66875 1905 500.000 700.000 1.023.481 114.043 22.230 12.660 14.410 10% 6% 67} 65
66876 1910 500.000 683.900 1.216.501 161.682 772 27.496 44.686 76 63 872 78
66877 1911 500.000 680.400 1.263.555 175.619 263 27.356 50.022 93 73 89% 85
66878 1912 500.000 676.900 1.283.277 195.965 68 27.216 59.795 95 89 E.K. 89
66879 1913 500.000 672.700 1.319.714 196.226 191 27.076 52.314 90} 89
66880 1914 500.000 668.500 1.351.644 214.135 560 26.908 63.648 82 80% E.K. 85
66881 1915 500.000 664.300 1.367.186 208.929 2.095 26.740 59.553 E.K. 85 80 792
66882 1916 500.000 659.400 1.384.697 222.208 51 26.572 67.466 79₺ 65 80 79%
66883 1917 500.000 654.500 1.395.661 231.721 1.307 26.376 28.733 79 75
66884 1918 500.000 649.600 1.406.603 245.406 1.912 26.180 60.012 75 73
66885 1919 500.000 644.700 1.424.638 246.996 2.617 25.984 63.776 742 65 78 73
66886 1920 500.000 639.800 1.440.974 326.343 416 25.788 97.142 60 55 60 50%
66887 1921 500.000 634.900 1.454.551 362.544 602 25.592 97.866 79% 51 70 60%
66888 1922 500.000 629.300 1.518.478 332.874 229 25.396 81.778 693 59 66 60
66889 1) Vóór dotatie vernieuwings-, afschrijvings- en ondersteuningsfonds en amortisatie
66890 obligatieleening.
66891 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
66892 VERVOERSSTATISTIEK .* )
66893 Totale
66894 Reizigers-vervoer Goederenvervoer ontvangsten Ex- Ex- Opbrengst
66895 Op- Per Op- Per Be- Dag ploit. ploit Dag Kilo-M.
66896 Aantal brengst reiz. Tons brengst ton drag K.M. kosten winst Goed.
66897 1902 582.298 41.576 0.0714 50.822 39.345 0.777 80.291 5.473 57.240 23.681 2.81ª 2.661
66898 1905 736.533 48.572 0.0659 77.000 65.011 0.844 113.583 7.681 64.743 48.840 3.285 4.397
66899 1910 1.034.851 70.466 0.0681 131.870 89.523 0.6789 159.989 11.24 88.677 71.311 4.95 6.29
66900 1911 1.084.412 73.298 0.0626 151.353 101.530 0.6708 174.828 12.2816 97.978 76.850 5.1492 7.1324
66901 1912 1.109.035 79.917 0.0731 153.762 116.048 0.7547 195.965 13.3301 107.971 87.995 5.4363 7.893
66902 1913 1.142.762 81.950 0.0717 172.628 114.276 0.6620 196.226 11.6871 113.930 82.296 4.880 9 6.80€2
66903 1914 1.216.943 86.256 0.0709 187.624 127.879 0.6816 214.135 12.7537 119.844 94.292 5.1374 7.6163
66904 1915 1.226.142 85.904 0.071 174.219 123.025 0.7062 208.929 12.4437 117.579 91.350 5.1164 7.3273
66905 1916 1.360.977 97.034 0.0713 170.284 124.260 0.7255 221.293 13.1441 126.305 94.988 6.7635 7.3806
66906 1917 1.348.327 100.200 0.0743 161.890 131.413 0.8117 231.613 13.7947 141 735 89.878 5.9678 7.8269
66907 1918 1.371.194 102.207 0.0745 144.276 143.199 0.9925 245.406 14.6162 156.540 88.866 6.0874 8.528&
66908 1919 1.383.912 108.556 0.0784 177.831 138.440 0.7785 246.996 14.7109 154.354 92.642 6.4655 8.2454
66909 1920 1.844.421 154.880 0.0840 206.477 171.463 0.8304 326.343 19.3836 204.546 121.797 9.1993 10 1843
66910 1921 1.609.837 163.951 0.1018 225.198 198.594 0.8819 362.545 21.5929 236.505 126.040 9.7648 11.8281
66911 1922 1.550.477 172.524 0.1113 190.117 160.350 0.8435 332.874 19.8203 224.281 108.593 10.37 9.5503
66912 De geheele lengte van het net bedraagt 47 K.M. waarvan gemiddeld in
66913 exploitatie 46 K.M.
66914 BRUTO MAAND-OPBRENGSTEN.
66915 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
66916 1913 7366 7068 7545 8163 12696 20230 30618 29977 24049 23153 16731 8629 196.226
66917 1914 8728 8198 9209 9057 15462 28344 33447 31360 30302 21948 10182 7897 214.135
66918 1915 8432 6969 8965 8242 12102 19794 30973 31106 30235 26103 16965 9040 208.929
66919 1916 9354 8313 8742 9537 22022 31719 34086 33350 28767 16525 9408 9469 221.293
66920 1917 10668 8472 8085 9769 23822 30640 28867 30039 20706 19771 19259 21516 231.613
66921 1918 12486 12929 26809 10609 27541 33021 28372 22876 25897 17981 9217 10668 245 406
66922 1919 16829 10488 9342 9778 14932 28154 28884 37389 35621 26710 14918 13952 146.996
66923 1920 13230 13675 15986 14560 21309 39537 49080 48214 39465 28041 22182 21062 326.343
66924 1921 21226 17290 18820 19553 337.60 36082 44416 53650 45106 29267 23114 20261 362.545
66925 1922 19613 15571 15835 17158 30939 36170 47772 46178 41022 25667 20270 16679 332.874
66926 Voor vroegere maandcijfers zie vorige jaargangen