Page 1159 in yearbook 1924

Page 1159 in yearbook 1924

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1924 vanoss_1924_domestic 1159 1107 content 1842 × 2489 1924/41322

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 70

The raw OCR output of this page, line by line.
32868 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN. 1107
32869 De Vereen. tot behartiging der belangen van aandeel-
32870 houders in de Mijnb. Mpij. „Redjang Lebong", waaromtrent voor
32871 het laatst mededeelingen zijn gedaan in jaarg. 1922, onder het hoofd: „,Stemrecht-
32872 kwestie", trad medio 1918 in liquidatie.
32873 Tot uiterlijk 28 Februari 1921 konden ten kantore der Nederl. Ind. Escompto Mpij.
32874 de door de vereeniging uitgegeven certificaten kosteloos tegen origineele aandeelen
32875 worden omgewisseld. Na genoemden datum kon inwisseling nog slechts geschieden
32876 tegen betaling van f 5 per aandeel.
32877 Productie-Statistiek.
32878 GOUD-PRODUCTIE IN ENGELSCHE ONZEN
32879 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov Dec Totaal
32880 1900 5571 319 624 540 775 845 774 1319 1329 1409 1209 1599 11303
32881 1905 2564 2233 2743 3034 3173 3088 3082 3330 3297 3712 3743 3884 37884
32882 1910 8186 6995 7980 6806 5955 8801 6186 6631 6066 7743 7423 6479 85250
32883 1911 6138 6025 7297 6701 5576 5287 5916 5395 6530 6546 6354 6878 74641
32884 1912 4496 4407 3904 4352 5157 4592 4748 4783 4495 4109 3787 4211 53041
32885 1913 3582 4436 4300 3621 3455 3652 3006 3533 4307 3480 3409 3687 44468
32886 1914 3469 2972 3088 3716 3583 2866 2956 1271 4127 28048
32887 1915 2930 3033 3256 2908 3208 2371 2836 2211 2456 2751 2662 3082 34204
32888 1916 2175 1977 3012 2887 2830 2499 3247 2772 2922 3137 3224 33872
32889 1917 1564 2232 2731 2703 2892 2558 2256 2768 2680 2499 2535 3049 3051^
32890 1918 1779 1679 2316 2625 1945 2120 1749 736 2286 2433 1901 2604 24:00
32891 1919 1390 1739 2111 1803 1396 1647 1335 1599 1479 2285 1725 2501 21189
32892 1920 1686 1384 1533 2162 2065 1915 2001 1787 2206 2047 1861 2664 23310
32893 1921 1497 1539 1871 1757 2201 1804 1926 1794 2264 2334 2336 3088 24502
32894 1922 2096 1843 2475 2478 1981 2849 3164 2568 2264 2205 2886 2782 29708
32895 1923 P ? 2675 2491 2399 2556 2491 2681 2439
32896 1) Inclusief 321 oz., productie 14 Nov .- 31 Dec. 1899.
32897 ZILVER-PRODUCTIE IN ENGELSCHE ONZEN.
32898 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
32899 1900 34601 2360 3520 4390 6140 5520 6070 8520 8300 8810 680C 9860 73702
32900 1905 18046 14681 16787 18928 18288 16614 17184 18357 18774 19753 20581 19894 217892
32901 1910 42707 36818 39934 34862 32925 44265 31356 35226 29926 40769 39334 33792 441914
32902 1911 33791 32344 37880 36962 30846 31673 32516 28873 30857 34368 35787 30776 396671
32903 1912 23527 23912 20204 26532 26488 24909 24867 25021 22337 20295 22067 21858 282016
32904 1913 19034 23364 21495 17830 17830 18674 17448 20683 19575 17629 17419 19728 230692
32905 1914 21285 19574 16881 17617 18286 15957 17032 6278 21732 154643
32906 1915 18156 17546 18493 17197 18771 17100 15067 11348 12227 13114 13266 14393 186678
32907 1916 10791 10778 15533 14701 15064 13661 16466 13348 15461 14534 14203 14527 169067
32908 1917 8974 11614 13707 12450 14695 12906 12108 13420 12491 12090 12735 14866 154736
32909 1918 8915 8456 13151 11883 10915 10735 9903 4314 13276 10254 9049 15763 126609
32910 1919 7973 9336 9707 Q226 9665 10439 7914 10892 9290 12357 11766 12754 124057
32911 1920 9912 9102 9064 13111 10525 9766 11012 10895 11512 10012 9551 18308 132769
32912 1921 7890 7736 9440 9765 10621 9001 11662 9760 11836 12878 12612 21595 134797
32913 1922 10851 9415 1º639 12308 11940 14204 15931 11598 12024 12675 15336 14326 160613
32914 1923 P P 14092 13291 13337 14534 14342 13260 L1595
32915 1) Inclusief 1852 oz. productie 14 Nov .- 31 Dec. 1899.
32916 OPBRENGST IN. GULDENS.
32917 1 = / 100 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Totaalª
32918 1900 3341 198 371 338 483 513 496 789 798 855 711 955 f 684095
32919 1905 1534 1205 1737 1801 1861 1803 1807 1953 1949 2179 2210 2220 2231485
32920 1910 4672 4027 4567 3928 3434 4988 3570 3830 3469 4466 4303 3741 4899496
32921 1911 3539 3470 4173 3868 3213 3093 3403 3128 3726 3763 3720 3840 4293709
32922 1912 2604 2562 2302 2597 2998 2714 2782 2808 2639 2388 2196 2390 3098054
32923 1913 2040 2520 2430 2040 1960 2070 1730 2030 1960 1970 1930 2100 2537056
32924 1914 2057 1782 1794 2121 2050 1658 1690 710 2347 1620923
32925 1915 1700 1740 1870 1670 1850 1655 1610 1250 1390 1550 1500 1730 1951500
32926 1916 1230 1130 1710 1630 1600 1430 1840 1560 1800 1650 1750 1800 1914600
32927 1917 900 1270 1540 1500 1640 1450 1280 1560 1500 1410 1430 1720 1725500
32928 1918 1010 950 1330 1470 1110 1200 1000 420 1310 1380 1100 1280 1379000
32929 1919 · 800 990 1182 1020 820 960 770 940 860 1300 1010 1420 1219000
32930 1920 1170 1030 1070 1440 1250 1160 1320 1200 1500 1490 1340 1945 1591500
32931 1921 1010 1010 1230 1111 1290 1280 1320 1177 1508 1573 1638 1890 1608100
32932 1922 1240 1130 1520 1530 1200 1680 1870 1570 1350 1330 1690 1620 1791000
32933 1923*) 1120 1180 1580 1470 1425 1528 1487 1566 1417
32934 1) Inclusief f 19.087 opbrengst prod. 14 N Nov .- 31 Dec. 1899. 2) In eenheden guldens
32935 Het cijfer vertegenwoordigt de werkelijke opbrengst van het in den loop van het
32936 jaar geproduceerd edel metaal. Het in de winst- en verliesreken. opgenomen bedrag
32937 van de opbrengsten aan edel metaal, bevat ook nog de som, welke de productie