Page 1090 in yearbook 1924

Page 1090 in yearbook 1924

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1924 vanoss_1924_domestic 1090 1038 content 1953 × 2472 1924/41253

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 72

The raw OCR output of this page, line by line.
28848 1038 CULTUUR-ONDERNEMINGEN.
28849 Eschauzier en W. G. J. Eschauzier. Raad van Commissaris
28850 sen: Mr. F. S. van Nierop, H. van Kempen, Mr. F. J. H. de Wetstein
28851 Pfister, Mr. P. Maclaine Pont, H. Costerus en Dr. C. Sleeswijk Ge-
28852 delegeerde op Java: · A. Voskuil.
28853 Adres: Den Haag, R. J. Schimmelpennincklaan 3.
28854 Gepl. Boekw.
28855 Ult. Kapi- 5%leen. 5%leen. Gewone Onder- Bruto Verdeelb. Aandeel. 5%oblig.
28856 Mrt.3) taal 1890 1893 res. nemingen winst winst1) H.K.L.K. H.K.L.K.
28857 1898 2.400.000 732.000 268.000 761.068 2.270.000 85.602 17.709 122 101 104 101}
28858 1900 2.750.000 679.000 252.000 1.069.637 2.270.000 671.681 411.507 130 113 102₴ 100
28859 1905 2.750.000 520.000 208.000 1.519.617 2.400.000 852.369 786.946 182₴ 169% 103g 1012
28860 1910 2.750.000 319.00 1.892.214 2.400.000 726.795 647.223 232 172 103¢ 100g
28861 1911 2.750.000 272.00. 1.985.569 2.400.000 1.300.955 933.553 240 210 103 101}
28862 1912 2.750.000 223.000 2.107.841 2.400.000 1.906.918 1.222.725 320 225 103 100
28863 1913 2.750.000 171.000 2.205.327 2.400.000 1.518.804 974.863 332 263 102 100
28864 1914 2.750.000 117.000 2.200.546 2.400.000 1.634.513 1.057.484 290 244 E.K. 1011
28865 1915 2.750.000 60.000 2.262.175 2.400.000 1.275.716 963.974 279 2642
28866 1916 2.750.000 2) 2.358.572 2.400.000 2.074.580 1.380.461 310 275 2
28867 1917 2.750.000 2) 2.496.618 2.400 000 3.779.586 2.284 571 416 310
28868 1918 2.750.000 2 2.717.540 2.400.000 2.719.696 161.794 4°4ª 368
28869 1919 2.750.000 2 2.642.653 2.400.000 4.618.007 4.078.655 363 191
28870 19193 2.750.000 2) 2.983.985 2.400.000 5.173.453 3.502.206 759 330
28871 1920 5.500.000 -544.722 2.400.000 11.164.236 7.054.629 1140 515
28872 1921 5.500.000 1.250.185 2.400.000 2.137.432 1.125.061 395 176
28873 1922 5.500.000 1.362.691 4.061.4804) 1.401.218 1.116.905 260 191
28874 1) Na extra dotaties. 2) Sedert afgelost. 3 Sedert 1919 boekjaar per ulto Dec.
28875 4) Boekwaarde volgens opvatting v. d. Fiscus, werkelijke boekwaarde f 2.266.623.
28876 Sentanen Lor Brangkal Dinoyo Bangsal Pohdjedjer Tot.
28877 Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. suiker- Per
28878 Boek- Totaal Id.per Totaal Id.per Totaal Id.per Totaal Id.per Totaal Id.p prod. bouw
28879 jaar Picol bouw Picol bouw Picol bouw Picol bouw Picol bouw picol picol
28880 1897 67 294 106.16 96.581 124.94 69.323 110.38 62.379 94.15 295.578 110
28881 1900 90.747 97.89 92.532 90.45 81.638 103.72 91.501 109.97 356.417 100
28882 1905 104.607 113.02 131.743 111.93 89.896 130.04 116.536 116.77 81.898 116.57 524.680 117
28883 1910 91.302 101.70 147.309 124.60 97.385 138.50 115.215 116.80 97.704 132.80 548.915 121.80
28884 1911 128.416 141.70 178.255 149.80 108.059 152.20 139.943 146.20 111.175 154.60 665.848 148.60
28885 1912 117.177 128.20 143.549 119.40 85.182 122.60 124.676 123.80 85.658 124.10 556.242 123.40
28886 1913 136.167 127 .- 172.172 144.15 97.550 138.23 141.825 143.53 101.669 145.24 649.384 139.34
28887 1914 123.501 113.13 153.616 126.85 84.435 118.70 122.617 117.60 98.448 136.06 582.617 121.91
28888 1915 108.292 100.77 132.799 108 44 84.289 116.68 142.917 123.28 92.096 126.53 560.393 114.16
28889 1916 135.027 123.12 173.450 143.52 97.156 133.52 147.198 131.77 97.949 135.11 650.780 133.49
28890 1917 159.225 147.28 190.016 153.41 108.437 146.57 175.808 154.31 107.993 145.94 741.479 150.13
28891 1918 137.116 124.1 175.945 149.30 97.153 132.50 172.181 143.90 103.656 141.4€ 686.051 138.89
28892 1919 100.108 118.95 113.429 111.53 83.857 133.99 137.709 134.96 88.732 139.89 523.835 127.86
28893 1920 101.585 93.81 126.210 111.98 79.066 109.05 125.199 107.80 93.144 128.46 525.204 108.74
28894 1921 128.858 118.97 138.244 117.98 90.235 122.98 167.247 142.55 108.565 145.72 633.1.48 129.03
28895 1922 124.956 120.57 160.843 142.87 100.122 138.96 166.836 150.94 110.916 152.67 663.672 140.70
28896 Sentane Lor2) Brang kaln) Dinoyo1) Bangsal2) Pohdj djer*)
28897 Book- Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto
28898 jaar inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1>
28899 1897 418.192 4.774* 614.123 62.572 429.482 3.167* 386.136 2.459
28900 1900 642.895 124.728 665.250 4.687* 567.432 56.301 655.592 84.366
28901 1905 784.196 181.009 1.011.306 222.030 712.883 225.114 897.735 286.735 631.413 167.151
28902 1910 758.332 111.948 1.220.788 411.044 765.175 254.104 890.847 207.193 755.526 260.423
28903 1911 1.040.451 441.668 1.428.345 617.405 729.634 232.248 966.915 297.491 759.185 251.289
28904 1912 1.053.332 400.077 1.255.883 455.260 749.395 198.078 991.627 233.867 697.718 157.808
28905 1913 1.076.305 326.862 1.356.217 465.197 770.779 218.186 1.046.648 522.880 746.500 230.441
28906 1914 994.366 245.511 1.235.857 347.694 683.261 144.945 995.859 244.130 750.057 232.754
28907 1915 1.113.855 357.723 1.327.995 467.553 854.999 332.670 1.475.219 480.073 885.953 376.333
28908 1916 1.622.267 757.405 2.078.384 1.077.876 1.666.825 561.880 1.770.552 863.061 .. 011.202 445.335
28909 1917 1.403.247 451.610 1.634.251 567.634 772.739 97.741 1.819.232 747.586 1.352.529 770.595
28910 1918 1.444.595 530.254 1.900.805 804.279 1.098.85 439.669 1.6 6.262 646.280 925.662 279.553
28911 1919 1.900.656 933.428 2.160.389 999.990 1.609.525 845.519 2.612.857 1.499.174 1.514.172 752.009
28912 1920 3.557.923 1.968.341 4.412.577 2.567.579 761.842 1.536.147 4.380.871 2.680.948 3.108.246 1.961.694
28913 1921 2.066.492 463.719 2.210.639 178.012 1.446.573 184.404 2.678.751 714.847 1.605.975 404.590
28914 1922 1.510.736 99.413 1.938.148 263.234 1.217.924 209.451 2.018.885 413.180 1.213.648 211.932
28915 Verlies. 1) Na a rek winstaandee admin strateurs. 2 ) De uitgaven der fabrie-
28916 ken werden in 1915 verminderd met resp. 31.000 (f 30.000), f 40.000 (f 40.000, nihil
28917 (f 16.000), f 129.000 (f 300.000) en nihil (f 3.000), zijnde de onkosten in welker betaling
28918 voorzien, werd uit een in 1912 gevormde „reserve voor nieuwe machinerieën en rails"
28919 In 1916-1921 kwam zoodanige vermindering der uitgaven niet voor.