Page 986 in yearbook 1923

Page 986 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 986 940 content 1999 × 2484 1923/38299

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
22919 940 CULTUUR-ONDERNEMINGEN.
22920 komt. (Deze dotatie is sedert 1919 wegens algeheele conversie der winstbe-
22921 wijzen vervallen.) Van hetgeen dan nog overblijft, komt 5 pct. aan de di-
22922 rectie, 5 pct. aan commissarissen, 25 pct. aan oprichtersaandeelen en 65
22923 pct. aan aandeelhouders. Dividenden op de aandeelen 1890-1892:
22924 3.61, 6.6 en 7 pct .; 1893-1904: nihil; 1905-1921: 8, 82, 8, 114, 73, 123, 16.3,
22925 20, 18.5, 25.6, 25.8, 49.7, 0, 67, 49.1, 165 en 19.15 (no. 19, 11 Mei 1922);
22926 oprichtersaandeelen 1892: f 2 .- , 1893-1904: nihil en 1905-1921: f 7.85,
22927 f 9.72, f 7.85, f 17.24, f 6.60, f 2 .- , f 28.62, f 37.88, f 34.13, f 51.90,
22928 f 52.40, f 112.21, nihil, f 155.99, f 112.80. f 410 .- en f 35.94 (no. 17). Over
22929 1905-1916 en over 1918ontvingen voorts de nog uitstaande winstaand. f 70 per
22930 stuk (over 1918 betaalbaar op no. 13). In 1890 werd een 5 pcts. leening uitge-
22931 geven, groot f 600.000, waarvan het restant per 1 Juli 1911 aflosbaar werd
22932 gesteld, waarna deze stukken uit de officieele noteering vervielen. Men zie
22933 omtrent coupure, coupons enz. jaargang 1911 blz. 669. De ín
22934 1902 uitgelote oblig. werden eerst 1 Oct. 1903 betaald en de vastgestelde
22935 annuiteiten alle een jaar verschoven, rentebetaling ging echter door. Men zie
22936 hieromtrent het laatst den jaargang 1908. Commissarissen: D.
22937 G. J. Baron van Heemstra, F. M. Delfos, J. A. Pietermaat en C. C.
22938 Zeverijn. Directie: Mr. R. H. Erdmann.
22939 Ondern. Netto1) 1e Hyp.
22940 Aandeel. 1e hyp. Kali- Opbrengst Bruto winst Aandeelen Obligatiën
22941 kapitaal oblig. bagor suiker winst boekj. H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12
22942 1903 1.000.000 307.000 1.126.682 814.599 841.398 191.923 95 50 80 100 98 100
22943 1905 1.000.000 240.000 997.713 778.627 778.752 150.349 153 110 137 103 100% 102}
22944 1910 1.000.000 46.000 803.713 1.045.286 1.102.952 239.302 156 1392 142 100g 100 100g
22945 1911 1.000.000 757.713 1.122.399 1.125.842 303.213 185 142 1792 Afgelost.
22946 1912 1.000.000 757.713 1.253.117 1.255.108 344.108 195 1542 192
22947 1913 1.000.000 757.713 1.235.644 1.257.694 288.048 195 160 180
22948 1914 1.000.000 757.713 1.258.997 1.260.314 380.154 215 176 187*)
22949 1915 1.000.000 757.713 1.379.308 1.386.338 423.822 275 264 264
22950 1916 1.000.000 757.713 2.022.251 2.063.479 928.303 399 258 330
22951 1917 1.000.000 757.713 1.728.448 1.771.188 623.133 395 320 380
22952 1918 1.000.000 750.000 1.758.507 1.971.228 1.225.585 369% 169 346
22953 1919 1.000.000 774.000 2.289.743 2.409.977 1.109.216 661 350 620
22954 1920 1.000.000 750.000 6.251.699 6.452.541 3.884.687 890 399 425
22955 1921 1.000.000 750.000 2.633.608 2.753.749 272.409 488 179 205
22956 1) Vóór afschrijving. *) Koers per 28 Juli 1914
22957 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen
22958 PRODUCTIE STATISTIEK.
22959 Totaal
22960 Rietaanplant Uit- Hoofd- suiker Product
22961 Aantal Pic.p. gav.p. Maal- Picols suiker prod. p.bouw Rende- Kosten beheer
22962 bouws bouw bouw dagen riet1) picols picols picols ment Bedrag P.pic.
22963 1903 935.26 1.440 287.50 1252 1.346.470 139.399 145.427 157.50 10.95 % 50.676 0.35}
22964 1905 949.68 1.221 326.18 109} 1.159.205 110.198 114.079 120 .- 9.91 % 44.837 0.39%
22965 1910 1036.12 1.406 350.95} 152 1.455.380 149.061 152.763 147.50 10.51 % 67.961 0.44%
22966 1911 1085,23 1.446 329 .- 150 1.570.195 163.596 163.596 150.75 10.42 % 88.530 0.54
22967 1912 1110 .- 1.712 340.36₺ 166 1.900.520 180.558 180.558 162.50 9.5 % 102.892 0.57
22968 1913 1085.42 1.741 369.78₺ 145₴ 1.889.559 182.011 182.011 167.50 9.64 % 100.172 0.55}
22969 1914 1135:91 1.718 367.74 140 1.952.631 175.847 175.847 155 .- 9.01 % 124.364 0.70₺
22970 19152 1130 .- 1.615 370.57 144 1.831.197 145.451 145.451 128.75 7.95 % 151.745 1.04į
22971 1916 1134 .- 1.635 382.83 119% 1.873.063 185.060 185.060 163 .- 9.88 % 228.854 1.23₺
22972 1917 1157.28 1.746 402.83 127 2.020.557 205.800 205.800 177.75 10.12 % 254.740 1.24
22973 1918 1183.22 1.717 423.82 126 2.032.082 226.029 226.029 191 .- 11.13 % 185.347 0.82
22974 1919 923.45 1.527 535.59% 89 1.410.460 79.162 137.486 148.75 9.77 % 382.077 2.78
22975 1920 1127.11 1.556 734.633 112 1.753.901 192.689 192.689 171 10.85 % 850.256 4.41
22976 1921 1115.83 1.361 637.282 92 1.519.099 176.861 176 861 158.50 11.67 % 738.618 4.172
22977 *) Hoofdsuiker zaksuiker. 1) Inclusief opkoopriet (behalve voor 1918 en 1919.)
22978 2) Sedert gewijzigde opgave.