Page 1687 in yearbook 1923

Page 1687 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 1687 1639 content 1761 × 2486 1923/39000

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
59358 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1639
59359 der Beschermingsvereeniging, zie jaargang 1906) groot f 1000, uitgereikt
59360 een nieuwe 4 pcts, obligatie groot f 700, en een aandeel groot f 300. Tegen
59361 de 26 afgeloste obligatiën van de leening van 1898, werden gecreëerd (ingevol-
59362 ge de reorganisatie-voorwaarden) 26 nieuwe obligatiën groot f 700, en 26
59363 nieuwe aandeelen groot f 300. Deze waarden werden door het reorganisatie-
59364 comité verkocht en de opbrengst derzelve aangewend tot bestrijding van
59365 kosten enz. Winstverdeeling: Eerst 4 pct. aan aandeelhouders.
59366 Van het overblijvende komt aan commissarissen 10 pct., aan de reserve 15
59367 pet. en aan aandeelhouders 75 pct. 4 pcts. obligatiën, groot f 700,
59368 met coupons per 1 Januari en 1 Juli, uitgegeven tot een bedrag van
59369 f 700.000. Aflosbaar in 60 jaren door jaarlijksche uitloting in Septem-
59370 ber, ter betaling op 1 Januari d.a.v. In September 1906 had de eerste
59371 uitloting (van f 3000) plaats. Op 1 Januari 1922 was pro resto in
59372 omloop f 634.900. Bepaald is dat zonder toestemming van de houders
59373 van twee derden der obligatiën geen nieuwe schuldbrieven mogen worden
59374 uitgegeven, noch andere door pand of hypotheek gedekte schulden mogen
59375 worden aangegaan. Voorts werd bij de reorganisatie o.a. nog verkregen,
59376 dat voortaan de meerderheid van den Raad van Commissarissen door obli-
59377 gatiehouders zal worden gekozen.
59378 4 % Koers-
59379 obli- Conces- Bruto versch. Verlies.
59380 Kapit. ga- Disagio siën in- en Rente Winst einde Aand. Oblig.
59381 geplaatst tiën obligat. enz. komst. afschr. rek. saldo1) boekj. H.K.L.K. H.K.L.K.
59382 1902 1.000.000 974.000 100.000 1.734.079 85.483 801 44.040 V. 16.599 45.840 20 20 60 50
59383 1905 500.000 700.000 1.023.481 114.043 22.230 12.660 14.410 10 号 62 67} 65
59384 1910 500.000 683.900 1.216.501 161.682 772 27.496 44.686 76 63 872 78
59385 1911 500.000 680.400 1.263.555 175.619 263 27.356 50.022 93 73 89} 85
59386 1912 500.000 676.900 1.283.277 195.965 68 27.216 59.795 95 89 E.K. 89
59387 1913 500.000 672.700 1.319.714 196.226 191 27.076 52.314 90} 89
59388 1914 500.000 668.500 1.351.644 214.135 560 26.908 63.648 82 80% E.K. 85
59389 1915 500.000 664.300 1.367.186 208.929 2.095 26.740 59.553 E.K. 85 80 792
59390 1916 500.000 659.400 1.384.697 222.208 51 26.572 67.466 79% 65 80 79₴
59391 1917 500.000 654.500 1.395.661 231.721 1.307 26.376 28.733 79 75
59392 1918 500.000 649.600 1.406.603 245.406 1.912 26.180 60.012 75 73
59393 1919 500.000 644.700 1.424.638 246.996 2.617 25.984 63.776 742 65 78 73
59394 1920 500.000 639.800 1.440.974 326.343 416 25.788 97.142 60 55 60 50%
59395 1921 500.000 634.900 1.454.551 362.544 602 25.592 97.866 79% 51 70 60%
59396 1) Vóór dotatie vernieuwings-, afschrijvings- en ondersteuningsfonds en amortisatie
59397 obligatieleening.
59398 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
59399 VERVOERSSTATISTIEK .* )
59400 Totale
59401 Reizigers-vervoer Goederenvervoer ontvangsten Ex- Ex- Opbrengst
59402 Op- Per Op- Per Be- Dag ploit. ploit Dag Kilo-M.
59403 Aantal brengst reiz. Tons brengst ton drag K.M. kosten winst Reizig. Goed.
59404 1902 582.298 41.576 0.0714 50.822 39.345 0.777 80.291 5.473 57.240 23.681 2.812 2.661
59405 1905 736.533 48.572 0.0659 77.000 65.011 0.844 113.583 7.681 64.743 48.840 3.285 4.397
59406 1910 1.034.851 70.466 0.0681 131.870 89.523 0.6789 159.989 11.24 88.677 71.311 4.95 6.29
59407 1911 1.084.412 73.298 0.0626 151.353 101.530 0.6708 174.828 12.2816 97.978 76.850 5.1492 7.1324
59408 1912 1.109.035 79.917 0.0721 153.762 116.048 0.7547 195.965 13.3301 107.971 87.995 5.4362 7.8939
59409 1913 1.142.762 81.950 0,0717 172.628 114.276 0.6620 196.226 11.6871 113.930 82.296 4.880 9 6.8062
59410 1914 1.216.943 86.256 0.0709 187.624 127.879 0.6816 214.135 12.7537 119.844 94.292 5.1374 7.61.63
59411 1915 1.226.142 85.904 0.071 174.219 123.025 0.7062 208.929 12.4437 117.579 91.350 5.1164 7.3273
59412 1916 1.360.977 97.034 0.0713 170.284 124.260 0.7255 221.293 13.1441 126.305 94.988 6.7635 7.3806
59413 1917 1.348.327 100.200 0.0743 161.890 131.413 0.8117 231.613 13.7947 141.735 89.878 5.967.8 7.8209
59414 1918 1.371.194 102.207 0.0745 144.276 143.199 0.9925 245.406 14.6162 156.540 88.866 6.0874 8.5288
59415 1919 1.383.912 108.556 0.0784 177.831 138.440 0.7785 246.996 14.7109 154.354 92.642 6.4655 8.2454
59416 1920 1.844.421 154.880 0.0840 206.477 171.463 0.8304 326.343 19.3836 204.546 121.797 9.1993 10 1843
59417 1921 1.609.837 163.951 0.1018 225.198 198.594 0.8819 362.545 21.5929 236.505 126.040 9,7648 11.8281
59418 ៛) De geheele lengte van n het net bedraagt 47 K.M. waarvan gemiddeld in
59419 exploitatie 46 K.M.