Page 1049 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 1049 1003 content 1832 × 2452 1923/38362

Blocks on this page 1

Main
21762
26 lines

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
26336 CULTUUR-ONDERNEMINGEN. 1003
26337 60 pct. aandeelhouders (deze 60 pct. komen aan het fonds voor werkkapitaal
26338 wanneer dit de f 500.000 nog niet heeft bereikt). Het fonds voor
26339 werkkapitaal heeft zijn maximum bereikt. Divi-
26340 denden: 1901-1907: nihil; 1908-1921 : 4, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 10, 17, 5, 14, 35,
26341 60 en 25 pct. (10 pct. ad interim, no. 18, 2 Jan. 1922 en 15 pct. slot, no 19,
26342 29 Juni 1922). Directeur: Jhr. M. G. de Serière. Commissaris-
26343 sen: Mr. C. Vermeer, J. Hudig Dzn., M. Sanders, Mr. H. Benjamins en
26344 W. C. Bonebakker. Commissie van toezicht op Java:
26345 J. W. Folkersma, J. H. Lagers en P. J. Stok. Gedelegeerde op
26346 Java: D. Birnie.
26347 Koersen 1920: 674-390; 1921: 395-170.
26348 Suikerfabriek Pradjekan. Suikerfabriek Tangarang.
26349 Aan- Riet Sui- Picols Per picol Aan- Riet Sui Picols Per picol Winst4;
26350 31 tal per ker per kost- Op- tal per ker per kost- Op- of verl.
26351 Mrt. bouw bouw Picol bouw prijs1) brgst. bouw bouw Picol bouw prijs1) brgst saldo
26352 1899 452* 1.134 52.165 114 f 5.97 f 6.72 539* 1.091 59.081 110 f 5.50 f 6.97 W. 41.324
26353 1900 455* 942 45.579 100 5.92 6.92 559* 1.016 60.070 107 5.56 7.04 W. 52.694
26354 1905 606 1.144 63.594 1049 5.40 5.87 869 1.158 105.469 1213 4.60 5.95 W. 86.890
26355 19103 681 1.004 73.305 1076 6.16 7.31 919 1.064 99.781 1085 6.18 7.27 W.137.749
26356 1911 680 1.118 81.265 1194 7.41 7.43 920 1.174 124.425 135 5.54 7.36 W.145.772
26357 1912 712 1.019 74.220 1042 6.36 7.87 913 1.033 98.417 1078 6.30 7.82 W.208.565
26358 1913 813 1.028 84.285 1034 7.16 7.04 929 1.120 103.908 1119 6.06 7.03 W.124.122
26359 1914 882 1.072 93.931 1065 6.15 7.35 1011 1.173 119.754 1185 5.86 7.45 W.256.183
26360 1915 901 1.128 91.278 1014 6.63 9.63 1003 1.110 104.831 1045 6.51 9.86 W.513.512
26361 1916 930 1.155 108.197 1163 6.33 11.07 1015 1.212 127.417 1255 5.49 11.41W.1.095.407
26362 1917 1000 1.256 124.457 1243 8.69 9.62 1019 1.335 135.933 1327 5.95 9.54 W.362.176
26363 1918 977 1.182 124.207 127 7.08 7.63 1027 1.199 129.591 126 6.36 7.65 W.473.620
26364 1919 820 1.412 106.783 128 8.58 17.34 859 1.159 100.290 117 8.07 17.31W1.705.458
26365 1920 985 1.387 128.821 130 10.23 32.80 1025 1.143 116.537 113 11.30 32.59W4 547.342
26366 1921 1000 1.524 145.052 145 10.84 14.79 950 1.266 124.671 130 9.45 14.65 W.991.788
26367 *) Bruto bouws. 1) Zonder kapitaal-rente. 2) Vóór afschrijving en sedert 1911 voor
26368 aftrek inkomstenbelastingen in Indë. 3) Per 31 Dec .; sedert kalenderjaren.
26369 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie vorige jaargangen.
26370 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
26371 1921 1920 1921 1920
26372 Gulden Gulden Gulden Gulden
26373 Ondernemingen 1.000.000 .- 1.000.000 .- Kapitaal 1.250.000. 1.250.000.
26374 Expl.rek. 1922 (1921) 1 046.713.48 1.132.478.41 Reservefonds 300.000 .- 252.352.92
26375 Expl.rek. volgende Vernieuw.fonds 100.000 .- 100.000 .-
26376 oogsten 260.330.29 275.889.96 Reserve voor nieuwe
26377 Materialen 247.719.34 155.302.95 aanschaff. 1.250.000. 1.250.000.
26378 Onverr. prod. 14.399.04 27.862.50 Fonds v. werkkapit. 500.000. 500.000 .-
26379 Koloniale Bank 1.944.216.93 5.462.087.94 Bevolkingsfonds 153.772.50 100.750 .-
26380 Belegd reservefds. 75.053.75 76.611.20 Betalingen en ontv.
26381 Diverse debiteuren 111.671.11 257.001.50 t/b. 1920 300.332.20
26382 Effecten 2.000.000. 700.000 .- Res. Suikerbel. 103.500 .-
26383 Interest 1922 35.566.94 Idem 1920 1.239.500 .-
26384 Id. O.W .- belast. 400.000 .-
26385 Id. bijdr. pens.fds.
26386 v Inl. person. 103.772.50 100.750 .-
26387 Res. belastingen en
26388 buitengew. uitg. 2.249.239.78 450.000 .-
26389 Diverse crediteuren 297.944.45 1.161.162.58
26390 Res. ink.belast. 1920 151.500 .-
26391 Id. id. 1921 425.000 .-
26392 Onverdeeld dividend 13.191.82 7.174.86
26393 Onafgehaald id. 350 .-
26394 Winst 517.399.83 1.295.211.90
26395 6.735.670.88 9.087.234.46 6.735.670.88 9.087.234.46