Page 692 in yearbook 1922

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1922 vanoss_1922_domestic 692 648 content 1862 × 2487 1922/36241

Blocks on this page 3

Main
19305
19 lines
Main
19306
11 lines
Main
19307
3 lines

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
7671 648 INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN.
7672 Koersen aand. 1905: E.K. 40; 1904-1910: geen koers; 1911: 94-110; 1912: 110:
7673 1913-1918: geen koers; 1919: E.K. 130; 1920: 132-130.
7674 1905 1906 Uitgevoerd 1 aan 867.141.34 822.079.802 verschillende 1910 1911 orders werd f in: 1.081.875.93₫ 826.753.98 1915 1916 f 1.137.706 1.022.532.20g .-
7675 1907 986.793.53% 1912 1.261.511.672 1917 1.097.419 .-
7676 1908 1.153.565.48 1913 1,359.809.69 1918 1.372.582.164
7677 1909 1.034.321.102 1914 1.293.366.29 1919 1.858.958.64
7678 1920 2.432.196.59}
7679 Afschr. Afschr. Reser-
7680 Kapi- Exploit. Totale Netto debit. terr., geb. Afschr. Verlies ve- Divi-
7681 taal winst winst1) winst2) enz. enz, verlies saldo fdg.3) dend
7682 1903 500.000 54.607 57.857 12.255 162 20.000 12.255 46.577
7683 1904 500.000 68.293 68.505 18.859 25.000 18.859 27.719
7684 1905 500.000 73.755 74.138 27.859 103 20.000 27.719 66.862
7685 1910 500.000 109.709 114.973 56.713 38.257 81.558 8 %
7686 1913 500.000 160.480 160.546 98.367 43.613 92.271 10 %
7687 1914 500.000 210.269 210.269 139.607 42.740 93.126 10%
7688 1915 500.000 150.705 150.705 91.423 617 42.448 99.891 10 %
7689 1917 500.000 233.571 233.570 157.954 57.260 118.137 11 %
7690 1918 500.000 191.170 191.170 119.362 49.310 119.702 11 %
7691 1919 500.000 284.655 287.601 203.788 50.700 121.735 12 %
7692 1920 500.000 509.311 533.270 425.257 72.706 124.718 14 %
7693 1) Inclusief divid. saldo Ao. Po. 2) Na afschrijvingen. 3) Voors een winstreserve
7694 ad f 190.000 en in 1918 en 1919 bovendien een crisisreserve van resp. f 70.000 en f 100.000.
7695 ACTIEF BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF
7696 1920 1919 1920 1919
7697 Gulden Gulden Gulden Gulden
7698 Gebouwen 157.697 .- 189.806 .- Kapitaal 500.000 .- 500.000 .-
7699 Werktuigen enz. 145.529.65 142.284.07 Obligatiën 230.000 .- 241.000 .-
7700 Vaartuigen 3.439 .- 4.384 .- Uitgelote obligatiën 2.000 .- 2.000 .-
7701 Terreinen 36.983.81 43.710.81 Reservefonds 124.717.70 121.734.572
7702 Effecten reservef. 124.536.33 121.528.692 Afschr. dub. debit. 2.768.862 2.768.862
7703 Effecten 58.528.892 65.770.77 Ongevallenverzeker. 17.515.49 8.745.04
7704 Dubieuse debit. 2.768.862 2.768.862 Onopgevr. posten 1.092 .- 1.856 .-
7705 Res. Risicobank 5.867.90 5.100.76 Gereserv. reken. 40.000 .-
7706 Assur., vooruitbet. 4.783.18 3.573.77 Vernieuwingsfds. 200.000 .-
7707 Prolongatie u/g. 400.000 .- 300.000 .- Winstreserve 190.000 .- 150.000 .-
7708 Kassa en kassiers 339.703.48 228.782.49 Crisisreserve 100.000 .-
7709 Debiteuren 520.904.092 218.173.24 Crediteuren 146.784.79 193.627.952
7710 Inventaris 44.721.15 245.855.392 Verschenen rente 1.739.42 2.239.52
7711 Invalid.verzekering 666.05 180 .- Onverd. dividend 4.254.37 4.159.32}
7712 Zuivere winst 425.256.762 203.787.582
7713 1.846.129.40} 1.571.918.862 1.846.129.40% 1.571.918.86}
7714 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
7715 1920 1919 1920 1919
7716 Gulden Gulden Gulden Gulden
7717 Afschr. terr., geb. enz. 72.706.47 50.699.65 Fabricage-rekening 509.311.40 284.654.632
7718 Ongevallenverzek 12.592.40 8.708.80 Intrest-rekening 23.958.95 2.946.20
7719 Pensioenen 6.093.89 5.670,-
7720 Koersverlies effecten 7.106.872 12.417.26
7721 Koersverlies marken 5.497.54
7722 Invaliditeitsverzekering 9.513.95 820 .-
7723 Zuivere winst 425.256.762 203.787.582
7724 533.270.35 287.600.83} 533.270.35 287.600.833
7725 Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, te Rotterdam.
7726 Kantoor houdend te Boekelo. Opgericht 13 Juli 1918. Duur:
7727 tot 31 December /1978. Doel: 10. de ontginning van zoutlagen
7728 die zich in den bodem van Nederland bevinden en van zulke
7729 stoffen als met de geologische formatie dier lagen verband houden; 20. de
7730 oprichting en exploitatie van inrichtingen benoodigd tot zuivering
7731 van zout, tot vervaardiging van chemische producten, waartoe