Page 1686 in yearbook 1922

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1922 vanoss_1922_domestic 1686 1630 content 1947 × 2491 1922/37235

Blocks on this page 1

Main
20867
24 lines

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
59694 1630 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
59695 VERVOERSTATISTIEKEN.
59696 Reizigersvervoer Opbrengsten van Goeder.verv. Result. p Trein-K.M.
59697 Trein- Aantal Op- Ba- Goede- Diver- Aant. Aant. Bru- Uit- Net-
59698 K.M. reizig.1) brengst gage ren sen colli tons*) to's gav. to's
59699 1885 267.513 724.932 191.798 1.678 173.514 1.905 3.000 56.233 1.38 0.673 0.70}
59700 1890 398.922 1.085.362 204.156 2.890 306.277 5.097 12.515 117.244 1.30 0.51} 0.78₺
59701 1895 585.082 1.298.923 236.598 4.556 564.522 6.809 24.394 171.394 1.38} 0.50 0.88₺
59702 1900 884.492 2.687.099 303.726 4.909 689.001 21.340 26.360 180.141 1.15% 0.53} 0.62
59703 1905 1.437.553 4.460.877 550.399 7.756 865.365 43.248 34.496 254.637 1.02 0.47 0.55
59704 1910 1.681.798 5.838.595 724.834 8.111 1.140.621 66.968 54.227 406.466 1.15% 0.52 0.63}
59705 1911 1.714.484 6.397.781 796.358 9.537 1.219.504 79.651 54.477 477.289 1.23 0.57 0.66
59706 1912 1.788.537 7.308.107 911.863 14.432 1.325.018 85.634 59.580 530.993 1.30} 0.65 0.65₺
59707 1913 1.814.776 8.513.234 1.054.952 16.630 1.396.328 110.216 62.497 586.284 1.42 0.69₺ 0.722
59708 1914 1.879.179 7.859.614 1.081.280 14.660 1.398.005 108.785 61.020 505.833 1.382 0.70₴ 0.68
59709 1915 1.914.906 8.334.494 1.034.365 16.431 1.290.099 110.068 61.216 478.692 1.28 0.71 0.57
59710 1916 1.830.991 8.852.950 1.125.982 19.589 1.412.504 112.659 62.142 516.127 1.41 0.72 0.69
59711 1917 1.893.021 9.454.425 1.208.344 20.264 1.616.591 102.421 63.719 560.248 1.55₺ 0.782. 0 77
59712 1918 1.878.747 9.524.672 1.312.594 19.600 1.649.458 141.900 64.756 563.106 1.66 0.82 0.84
59713 1919 1.944.367 10.490.698 1.538.978 26.449 1.763.422 146.765 585.961 1.79 0.90% 0.88}
59714 1920 1.969.883 11.847.050 1.932.054 34.982 2.202.923 218.602 643.517 2.272 1.222 1.05
59715 *) Vóór 1911 exclusief suikerriet vervoer voor de fabriek Langsee, zijnde in de
59716 jaren 1899-1911 resp. 27.096, 32.355, 21.602, 28.837, 23.456, 25.682, 22.364, 20.728, 18.527, 25.215,
59717 21.891, 12.131 en 12.381 ton. 1) Exclusief abonnementen en schoolbezoek.
59718 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie vorige jaargangen.
59719 ACTIEF. BALANS OF 31 DECEMBER. PASSIEF
59720 1920 1919 1920 1919
59721 Gulden Gulden Gulden Gulden
59722 Aand. in portef. 1.039.000. 1.039.000. Kapitaal 7.000.000 .- 7.000.000 .-
59723 Oblig. in portef. 265.000. 309.000. Agio aand. uitg. 1.131.681 1.131.681 .-
59724 Aanlegkosten ...... 17.897.521.38 17.793.727.79 Obligatiën 11.676.000 .- 11.557.000. -
59725 Bouwrekening lijn Reservefonds 283.222.95 289.038.58
59726 Lasem-Djatirogo 1.772.806.90 1.873.377.66 Res. v. buitnegew.
59727 Onvolt. werken 2.417.361.43 2.257.009.76 vernieuwingen 84.397.66 84.397.66
59728 Alg. aanlegdienst 321.967.17 328.295.93 Afschr. rekening 2.764.225.62 2.498.431.76
59729 Magazijn 714.167.90 627.451.19 Vern.rek. bovenb. 2.837.660.32 2.584.725.09
59730 Rails enz. in voorr. 389.860.61 368.158.69 Rekening kosten
59731 Zielende goederen 92.969.67 10.542.56 Europ. verlof ... 42.239.15 33.807.20
59732 Kant.geb. 's Hage 45.000 .- 45.000 .- Pensioenfonds 576.376.32 1.428.760.33
59733 Inventaris id. ... 13.131.23 15.631.23 Onderst.fonds ...... 68.801.64 197.109.49
59734 Waarb.kap. conc. 101.763.73 101.763.73 Onopgevr. posten 16.135 .- 16.590 -
59735 Kas en kassiers 89.725.52 122.449.28 O .- Java St.tr. Mij. 2.122.38
59736 Ned. Hand. Mpij. Serajoedal St.tr.Mij. 11.917.28 4.252.55
59737 (Semarang) 526.976.57 287.004.40 Crediteuren 848.431.31 511.318.04
59738 Belegde fondsen ... 165.610 .- 1.520.603.76 Winstsaldo 798.083.97 620.281.61
59739 .Oost-Java" 484.962.09
59740 ,Sem. Cheribon" 1.610.592.52 6.183.35
59741 Debiteuren 677.839.97 1.076.231.89
59742 28.141.294.60 28.266.393.31 28.141.294.60 28.266.393.31
59743 DEBET EXPLOITATIEREKENING. CREDIT.
59744 1920 19119 1920 19119
59745 Gulden Gulden Gulden Gulden
59746 Adm. in Nederland 84.833.86 76.040.69 Reizigers 2.028.951.48 1.538.977.90
59747 Admin. in Indië 400.750.72 269.494.87 Bagage 34.981.83 26.449.45
59748 Weg en werken 372.343.57 263.264.65 Goederen 2.202.923.15 1.763.421.68
59749 Tractie 811.580.23 580.726.62 Diversen 218.602.40 146.765.45
59750 Vervoer 604.208.79 401.541.78
59751 Opbr. aand. pers. 140.807.10 165.385.98
59752 Netto ontvangsten 2.070.934.59 1.719.159.89
59753 49485.458.86 3.475.614.48 4.485.458.86 3.475.614.48