Page 1320 in yearbook 1922

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1922 vanoss_1922_domestic 1320 1264 content 2149 × 2508 1922/36869

Blocks on this page 1

Main
20314
23 lines

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
40997 1264 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.
40998 BALANS- EN BEDRIJFSSTATISTIEK
40999 Geplaatst Obligatie- Boekw 1) Inricht. en Kas, kassier,
41000 kapitaal leening S. S. Aantal kant .- geb. prol. en dep
41001 1895 1.500.000 980.000 2.108.000 7 102.952 492.524
41002 1900 1.617.000 1.210.000 2.121.700 7 121.001 662.498
41003 1905 2.000.000 1.244.000 2.655.000 9 62.000 656.982
41004 1910 3.500.000 2.038.000 4.822.000 11 155.001 1.417.755
41005 1911 3.500.000 1.936.000 5.197.000 12 156.001 1.419.202
41006 1912 3.500.000 1.830.000 3.439.400 10 168.642 1.909.291
41007 1913 3.500.000 1.720.000 4.145.000 10 175.544 775.212
41008 1914 3.500.000 1.605.000 3.813.000 10 170.002 706.537
41009 1915 3.500.000 1.485.000 6.935.000 11 100.002 741.713
41010 1916 3.500.000 1.038.000 1.663.002 7 2 9.381.727
41011 1917 3.500.000 968.000 1.440.002 7 2 8.170.380
41012 1918 3.500.000 895.000 3.125.002 10 2 6.796.0042)
41013 1919 3.500.000 819.000 5.254.001 10 2 6.630.9072)
41014 1920 3.500.000 740.000 8.485.001 9 2 3.989.805
41015 1) Incl. inventaris. 2) Hieronder begrepen effecten en Nederl schatkistpapier.
41016 Alg. exploit .- Bruto Afschr. Netto Divi-
41017 Reserven1) Assur.fonds rekening winst schepen enz. winst dend
41018 1895 59.688 222.089 363.460 363.460 180.000 168.566 8 %
41019 1900 98.395 300.002 288.725 288.725 183.074 82.877 5 %
41020 1905 120.268 500.000 256.848 358.053. 215.508 103.236 5 %
41021 1910 176.668 500.000 673.837 675.021 431.000 222.747 5.6 %
41022 1911 199.100 500.000 718.059 718.749 403.897 293.688 6.6 %
41023 1912 277.100 500.000 866.102 866.699 395.247 453.516 7 %
41024 1913 434.827 500.000 518.231 687.493 293.368 389.350 6 %
41025 1914 441.191 500.000 577.458 607.248 355.810 215.903 52 0 %
41026 1915 1.530.282 500 000 2.472.390 2.794.729 1.019.464 677.641 12 %
41027 1916 3.474.373 500.0002) 2.629.201 4.969.0183) 673.172 689.076 12 %
41028 1917 3.342.009 500 0002) 1.871.720 3.566.004 237.569 530.156 10 %
41029 1919 1918 5.363.405 4.223.100 1.000.0002) 1.000.0002) 3.830.939 1.955.603 3.953.443 2.838.247 819.753 287.444 876.524 638.251 12 15 a % /0
41030 1920 5.231.167 1.000.0002) 429.933 2.310.0974) 1.379.362 288.812 6 %
41031 1) Incl. event. reserve nieuwbouw, afschr. en diverse belangen doch excl. assur.,
41032 pensioen- en belastingreserve. 2) Aangezien op de balans sinds 1916 het assurantie-
41033 3) fonds Incl. niet f 2.244.042.43 voorkomt, is winst hier het verkoop bedrag schepen. der 4) ,,Reserve Met inbegrip Assur. van Eigen f Risico" 555.000 afgeboekt ingevuld.
41034 van verschillende reserves.
41035 Voor vroegere jaarcijfers zie vorige jaargangen.
41036 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
41037 1920 1919 1920 1919
41038 Gulden Gulden Gulden Gulden
41039 Kas en dadelijk Kap. geplaatst 3.500.000 .- 3.500.000 .-
41040 opvraagb. geld. 184.709.65 514.899.982 Obligatiën 740.000 .- 819.000 .--
41041 Prol. en belegg. 3.026.353.14 3.041.073.14 Uitgelote oblig. 5.000 .- 1.000 .-
41042 Voorraden 174.097 .- 164.191.30 Onopgevr. posten. 220 .- 1.000 .-
41043 Stoomschepen 8.485.001. 5.254.001 .- Crediteuren 2.244.507.66 2.440.778.76
41044 Id. in aanbouw 1.871.607.79 Reservefonds 740.167.24 717.404.75
41045 Inr. in W .- Indië 701.115.05 1 .- Res. ass. eig. risico 1.000.000 .- 1.000.000 .-
41046 Meubilair 1 .- 1 .- Id. v. div. belang. 1.500.000 .- 1.500.000 .-
41047 Debiteuren 1.287.337.122 1.801.696.24 Id. afschr. schep. 2.850.000. 3.000.000 .-
41048 Buitenl. bankiers 778.742.25 3.074.934.05 Res. wettelijke uit-
41049 keeringen 15.000 .- 15.000 .-
41050 Res. oorlogswinst-
41051 belasting 1918 773.873.42
41052 Res. belastingen 700.000 .-
41053 Res. v. herstellingen 400.000.
41054 Div. kl. reserves 141.000. 146.000 .-
41055 Res. v. pensioenen 976.443.91 880.000.
41056 Dividend 210.000 .- 525.000 .-
41057 Onverd. dividend. 15.017.40% 3.348.57%
41058 14.637.356.21} 15.722.405.50% 14.637.356.21} 15.722.405.50}