Page 995 in yearbook 1921

Page 995 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 995 941 content 1763 × 2419 1921/33580

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
24956 CULTUUR-ONDERNEMINGEN. 941
24957 pard en K. E. Veltman. Aandeelenkapitaal f 500.000.
24958 Aandeelen groot f 1000. Winstverdeeling: Eerst 6 pct.
24959 aan aandeelhouders, van de resteerende winst komt 35 pct. aan het reserve-
24960 fonds tot dat dit f 100.000 bedraagt, 10 pct. aan de directie, 10 pct. aan com-
24961 missarissen en 45 pct. aan aandeelhouders. Bedraagt het reservefonds
24962 f 100.000, dan worden de 35 pct. der overwinst aangewend tot aflossing van
24963 obligatiën ; is die leening afgelost dan komen deze 35 pct. weer aan het
24964 reservefonds tot dit f 300.000 zal bedragen, waarna dit percentage aan aan-
24965 deelhouders zal toekomen en deze alsdan dus 80 pct. van de overwinst
24966 zullen ontvangen. Dividenden 1890-1919: 0, 5, 9, 6.5, 6.5, 0, 7, 8,
24967 6, 7, 0, 5, 6, 5, 6, 8, 8.1, 16, 18, 20, 12, 10.8, 56}, 41}, 16, 42, 93, 34}
24968 36 en 25 pct. (no. 28, 11 Juni 1920). Voor de vroeger genoteerde 5 pcts.
24969 oblig. der leening 1889 ad f 540.000, sedert 1908 geheel uitgeloot, zie men
24970 het laatst den jaarg. 1908, blz. 682. 5 pcts. obligatiën van 1908,
24971 groot f 1000, met coupons per 1 Mei en 1 November, lo s-
24972 baar door uitloting à pari, binnen 24 jaar. Leening groot f 600.000,
24973 waarvan voorloopig f 500.000 uitgegeven in verband met den aan-
24974 koop der onderneming Pandan Siemping. Op deze leening was den
24975 7den Juli 1908 tot den koers van 100 pct. bij de H.H. H. J. van Ogtrop &
24976 Zoon de inschrijving opengesteld. Uitstaand bedrag 1 Jan. 1920 f 85.000.
24977 Koersen aandeelen 1920: 770-640.
24978 Idem obl. 1920: 95-90.
24979 Aand. Uitst. Afschrijv. Reserve- Kas, Bruto Saldo Aand. Oblig.
24980 Kap. Oblig.1) reken. fonds enz. winst winst=) H.K.L.K H.K.L.K
24981 1900 500.000 240.000 332.000 66.587 32.011 344.411 489 121 110
24982 1905 500.000 186.000 436.000 84.263 231.880 413.285 115.640 104 103
24983 1910 500.000 380.000 145.000 269.241 420.511 881.879 110.422 275 250 103 101
24984 1911 500.000 345.000 155.000 293.167 365.250 726.756 87.475 265 255 101₫ 101
24985 1912 500.000 285.000 215.000 298.759 523.470 1.224.299 357.324 309 238 1002 100
24986 1913 500.000 225.000 275.000 296.709 586.937 1.201.247 264.344 518 305 E.K. 100g
24987 1914 500.000 215.000 285.000 300.000 273.803 925.757 96.915 422 374 E.K. 101}
24988 1915 500.000 165.000 335.000 300.000 544.323 1.077.128 266.199 400 375
24989 1916 500.000 115.000 385.000 300.000 1.380.657 2.508.304 586.8848) 640 470 E.K. 100
24990 1917 500.000 105.000 395.000 300.000 1.165.545 1.585.146 212.3563) 605 560 101 993
24991 1918 500.000 95.000 405.000 300.0004) 464.793 1.343.645 238.4123) 710 561 100 98
24992 1919 500.000 85.000 415.000 300.000 295.192 1.379.239 175.035 682 592 98 93
24993 1) Sedert 1911 na aftrek uitloting op balansdatum. 2) Vóór 1909 vóór dotatie aan
24994 het afschrijvingsfonds. 3) Na aftrek van reserve div. belangen A in 1916 f 350.000,
24995 in 1917 f 95.670, diverse belangen B in 1916 f 350.000, in 1917 f 250.000; in 1918 na aftrek
24996 van f 58.000 reserve div. belangen A. 4) Bovendien was er op 31 December 1919 een
24997 reserve div. belangen A f 263.932 en idem B f 500.000.
24998 Onderneming
24999 Onderneming Troetjoek : Onderneming Temoeloes: Pandan Siemping :
25000 Tabak Indigo Totale Expl. Tabak Indigo Expl. Tabak Totale Expl.
25001 rek. rek. ink. kost. rek. rek. ink. kost. rek ink. kost.
25002 1900 163.512 57.891 222.742 204.825 52.630 27.581 80.600 67.572
25003 1905 250.046 55.097 308.563 197.988 85.047 17.929 104.598 63.700
25004 1910 430.834 45.156 501.692 354.544 167.618 171.168 116.409 206.731 208.768 207.560
25005 1911 366.273 51.084 441.565 302.291 153.712 157.233 109.594 126.242 127.528 158.493
25006 1912 664.983 21.364 710.032 361.110 190.887 192.997 118.536 317.840 320.892 236.905
25007 1913 739.750 28.815 788.810 359.908 150.382 153.009 122.584 242.297 245.269 274.573
25008 1914 427 103 44.585 485.765 349.817 115.246 117.798 111.769 302.990 307.614 264.130
25009 1915 492.365 121.805 629.509 359.369 130.895 133.593 107.110 297.395 301.466 213.164
25010 1916 950.237 107.891 .073.287 377.959 343.656 347.019 133.161 .055.832 1.066.800 238.970
25011 1917 670.854 202.344 879.617 369.927 152.930 161.007 110.594 398.875 402.162 286.938
25012 1918 437.918 98.708 539.749 377.780 211.542 219.617 127.611 467.876 468.409 279 627
25013 1919 611.293 219.368 832.201 527.962 184.429 195.196 150.878 256.036 256.223 337.208
25014 Het nadeelig verschil tusschen totaalopbrengst ₹ ploit-kost ten van Bakkie Pan-
25015 dean bedroeg in 1919 f 32.019.17.
25016 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen