Page 1619 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1619 1559 content 1688 × 2416 1921/34204

Blocks on this page 2

Main
19007
18 lines
Main
19008
18 lines

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
59608 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1559
59609 VERVOERSSTATISTIEK .* )
59610 Totale
59611 Reizigers-vervoer Goederenvervoer ontvangsten Ex- Ex- Opbrengst
59612 Op- Per Op- Per Be- Dag ploit. ploit Dag Kilo-M.
59613 Aantal brengst reiz. Tons brengst ton drag K.M. kosten winst Reizig. Goed.
59614 1902 582.298 41.576 0.0714 50.822 39.345 0.777 80.291 5.473 57.240 23.681 2.812 2.661
59615 1905 736.533 48.572 0.0659 77 000 65 011 0.844 113.583 7.681 64.743 48.840 3.285 4.397
59616 1910 1.034.851 70.466 0.0681 131.870 89.523 0.6789 159.989 11.24 88.677 71.311 4.95 6.29
59617 1911 1.084.412 73.298 0.0626 151.353 101.530 0.6708 174.828 12.2816 97.978 76.850 5.1492 7.1324
59618 1912 1.109.035 79.917 0.0721 153.762 116.048 0.7547 195.965 13.3301 107.971 87.995 5.4362 7.8939
59619 1913 1.142.762 81.950 0.0717 172.628 114.276 0.6620 196.226 11.6871 113.930 82.296 4.8809 6.8062
59620 1914 1.216.943 86.256 0.0709 187.624 127.879 0.6816 214.135 12.7537 119.844 94.292 5.1374 7.6163
59621 1915 1.226.142 85.904 0.071 174.219 123.025 0.7062 208.929 12.4437 117.579 91.350 5.1164 7.3273
59622 1916 1.360.977 97.034 0.0713 170.284 124.260 0.7255 221.293 13.1441 126.305 94.988 6.7635 7.3806
59623 1917 1.348.327 100.200 0.0743 161.890 131.413 0.8117 231.613 13.7947 141.735 89.878 5.9678 7.8263
59624 1918 1.371.194 102.207 0.0745 144.276 143.199 0.9925 245.406 14.6162 156.540 88.866 6.0874 8.5288
59625 1919 1.383.912 108.556 0.0784 177.831 138.440 0.7785 246.996 14.7109 154.354 92.642 6.4655 8.245 4
59626 4) De geheele lengte van het net bedraagt 47 K.M., waarvan gemiddeld in
59627 exploitatie 6 K.M.
59628 BRUTO MAAND-OPBRENGSTEN.
59629 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
59630 1913 7366 7068 7545 8163 12696 20230 30618 29977 24049 23153 16731 8629 196.226
59631 1914 8728 8198 9209 9057 15462 28344 33447 31360 30302 21948 10182 7897 214.135
59632 1915 8432 6969 8965 8242 12102 19794 30973 31106 30235 26103 16965 9040 208.929
59633 1916 9354 8313 8742 9537 22022 31719 34086 33350 28767 16525 9408 9469 221.293
59634 1917 10668 8472 8085 9769 23822 30640 28867 30039 20706 19771 19259 21516 231.613
59635 1918 12486 12929 26809 10609 27541 33021 28372 2 876 25897 17981 9217 10668 245 406
59636 1919 16829 10488 9342 9778 14932 28154 28884 37389 35621 26710 14918 13952 146.995
59637 Voor vroegere maandcijfe zie vorige jaargangen
59638 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF
59639 1919 1918 1919 1918
59640 Gulden Gulden Gulden . Gulden
59641 Concessie en tram 917.439.45 917.439.45 Aandeelenkapitaal 500.000. 500.000 .-
59642 Rollend materieel 189.250 .- 189.250 .- 4 pct. leening : 644.700 .- 649.600.
59643 Vernieuwingen 317.949.03₺ 299.914.42} Reservefonds 4.126.25 3.548 .-
59644 Waarborgfonds1) 7.110.63 8.800.63 Te betalen coupons 13.930 .- 13.412.
59645 Effecten 12.033 .- 12.099 .- Losbare obligatiën 11.200 9.800.
59646 Aanleg lijn Warong Onopgevr. dividend 2.261.25 2.107.75
59647 Dowo Ngempet 79.486.56 76.425.98 Heldring & Pierson 16.255.96₺
59648 Gedeponeerd2) 27.391.25 25.319.75 Crediteuren 9.684.53₺ 16.428.39
59649 Magazijngoederen 39.110.23 55.476.17 Res. afl. obligatiën 50.400 .- 45.500.
59650 Kas en kassiers 53.114.542 11.086.87 Vern. en afschr.fds. 406.137.662 371.294.79
59651 Kantoormeubilair 1 .- 373.45 Ondersteun.fonds. 8.158.67 8.000 .-
59652 Debiteuren 11.034.65 12.106.36 Saldo winst 23.333.33 23.333.33
59653 Goederen onderw. 11.35 988.14
59654 l'e innen wissels 20.000 .- 50.000 .-
59655 1.673.931.70 1.659.280.22} 1.673.931.70 1.659.280.22}
59656 1) Gedeponeerd bij het gouvernement van Ned. Indië. 2) Voor betaling van coupons,
59657 dividenden en losbare obligatiën.
59658 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT,
59659 1919 1918 1919 1918
59660 Gulden Gulden Gulden Gulden
59661 Rente obligatiën 25.984 .- 26.180 .- Goederenvervoer 136.074.66 125.769.59
59662 Onkosten Nederland 13.456.52 11.649.57₺ Personenvervoer 105.677.35 99.271.36
59663 Administr. Indië 26.464.76 26.637 .- Abonnementen 2.878.70 2.935.80
59664 Weg en werken 20.653.61 19.763.56 Diverse inkomsten 2.365.75 17.429.24
59665 Tract. onderh. mat. 71.152.28 78.791.89 Interest 329.432
59666 Expl. mouvement 21.756.99 18.870.77}
59667 Diversen 4.281.53 3.238.33
59668 Amortisatie leening 4.900 .- 4.900 .-
59669 Interest 262.622
59670 Vern. en afschr.fds. 34.842.87} 31.278.52}
59671 Ondersteun.fds. 500 .- 500 .-
59672 Dividend 2 (4}) pct. 22.500 22.500.
59673 Reservefonds 500 .- 500 .-
59674 Tantièmes 333 33 333 33
59675 247.325.89} 245.405.99 247.325.89} 245.405.99