Page 1347 in yearbook 1921

Page 1347 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1347 1285 content 1718 × 2428 1921/33932

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
44497 TABAK-MAATSCHAPPIJEN. 1285
44498 OOGST-STATISTIEK.
44499 Loeboe- Boeloe- Bandar Toentoen-
44500 Oogst- Medan Belawan Bekala Dalam1) Tjina Klippa gan
44501 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts.
44502 1898 3216 104 2679 141 3912 148 3917 67 2937 128 2077 89 2386 125
44503 1900 2292 156 3178 135 3248 122 1899 134 3050 178 2539 135 2837 109
44504 1905 2381 238 2762 182 2755 167 2889 148 2508 190 2262 201 2268 183
44505 1910 2457 149 2606 160 1858 209 1897 121 2356 221 2304 134 2647 262
44506 1911 3211 161 3547 142 2783 199 2449 184 4119 221 3532 178 3360 190
44507 1912 3849 195 3870 140 2657 106 2791 193 3634 164 3460 203 3705 161
44508 1913 2883 132 2914 137 2264 161 3304 179 3532 171 3266 146 2754 180
44509 1914 2898 93 3164 113 2639 120 2365 91 3089 95 3183 80 2910 156
44510 1915 2626 237 2201 - 166 2225 200 1956 241 3143 216 2720 189 2306 195
44511 1916 3250 182 2625 158 2688 210 3214 219 3199 172 3538 203 2566 155
44512 1917 Deze cijfers werden in het (vertraagde) jaarboek 1917 van Henri Dentz wegens
44513 het niet geheel verkocht zijn van deze en volgende oogsten, niet gegeven.
44514 Merk : Deli Mij. Deli Mij./A Deli Mij./O Deli Mij./E Deli Mij./H Deli Mij./K Deli Mij./L
44515 Bouws 5000 3400 5000 5000 11325 5000 3500
44516 Marien- Namoe- Paya- Namoe-
44517 Oogst- dal Sempali Gambr. Helvetia Polonia Oker1) Bakoeng Trassi1)
44518 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Ots. Pn. Cts
44519 1898 2895 123 3170 87 968* 87 2911 103 830 82 1610 104 2653 75 1975* 95
44520 1900 2335 154 1837 149 1956* 117 2939 142 1554 140 1147 98 2454 177 2103* 117
44521 1905 2731 145 2535 176 ** 2824 179 2175 176 2328 135 2577 213 2320* 195
44522 1910 2940 165 2510 161 2015 181 2093 115 1959 171 2058 136 2184 119
44523 1911 3357 174 3150 168 3055 239 1931 106 2858 162 2740 153 3579 163
44524 1912 3512 185 3643 185 3793 257 2969 174 3167 131 3526 159 3247 149
44525 1913 2809 141 3237 131 2834 234 2396 122 3208 119 2749 117 3455 165
44526 1914 2796 96 2755 66 2500 82 1815 83 3234 125 1542 48 3330 173
44527 1915 2139 182 2579 216 2743 246 1798 209 2415 165 1528 220 2614 211
44528 1916 3083 169 3397 212 2830 143 2625 165 2783 170 2584 211 3406 202
44529 1917 Zie mededeeling eerste tabel.
44530 Merk: Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli M.&K/
44531 Mij./M Mij./P Mij./T Mij./AB Mij./LM Mij./NO Mij./PB Lankat
44532 Bouws : 3000 6600 1680 3900 1100 18310 2500 2000
44533 *) De onderneming Gambir was in de jaren 1897-1902 nog in het bezit der Tabak-
44534 mpij. Franco Deli en Namoe Trassi in de jaren 1897-1905 nog in het bezit van den
44535 heer Frits Meijer. De opbrengst van oogst 1906 dezer laatste onderneming kwam
44536 (zeer waarschijnlijk) nog aan den vroegeren eigenaar ten goede. ** ) Bij andere
44537 ondernemingen gevoegd.
44538 Poen- Quala- Quala- Tandjong- Tandjong- Deli- Quala Diver-
44539 Oogst- gei1) Bingei1) Mintjirim1) Slamat1) Djati1) Toewa Begoemit1) sen
44540 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Ots.
44541 1898 2168 88 3096 105 3120 85 2112 96 2346 92 2175 124 2891 115 3285 49
44542 1900 2083 157 2075 155 2577 136 2032 107 1890 150 3575 179 1946 138 540 57
44543 1905 2609 165 2396 143 2997 211 2140 147 2445 162 2436 137 2112 154 3722 69
44544 1910 850 163 1411 120 2069 175 1727 96 1839 162 2624 193 1129 136 5085 69
44545 1911 2369 247 2232 183 3301 186 1897 155 3400 233 3103 190 2724 204 3865 67
44546 1912 2687 158 3074 175 3402 177 2811 106 3272 160 3191 173 2925 206 4408 62
44547 1913 2894 206 2593 160 3879 163 2536 104 2898 156 2542 134 3106 183 5043 45
44548 1914 2223 77 1893 82 3286 141 2134 80 2587 61 2779 144 2541 72 5062 65
44549 1915 2141 286 1971 288 2455 217 2149 202 2215 260 2315 199 1823 236 4790 70
44550 1916 2682 178 2535 288 3076 218 2382 142 2914 178 3407 196 3075 212
44551 1917 Zie mededeeling eerste tabel.
44552 Merk: Deli Deli Deli Deli Deli Mij./ Deli Mij./ Deli Mij./ Z/Deli en
44553 Mij./PG Mij./QB Mij./QM Mij./TS D/Lank. D/Toewa KB/Lank. Z/Langk.
44554 Bouws : 2619 6425 2757 4169 4626 3800 6310 Tot .: 106.341
44555 1) Deze ondernemingen liggen in Langkat; alle overige liggen in Deli. 2) In de
44556 andere partijen opgelost.
44557 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen.