Page 970 in yearbook 1920

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1920 vanoss_1920_domestic 970 912 content 1700 × 2457 1920/30647

Blocks on this page 2

Main
16502
14 lines
Profit and loss Mijnbouw Maatschappij "Simau"
Spans two pages; outline approximate
Main
16503
77 lines

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
24893 912 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN.
24894 Goudproductie.
24895 1910 (ounces) 93 173 408 1144 914 725 1674 2046 2005 9.182
24896 1911 (ounces) 1662 1517 1901 1752 1316 1894 2005 2510 2198 2364 2412 2558 24.090
24897 1912 (ounces) 2618 2786 2756 3027 3029 2627 2790 3032 2895 2904 3115 2970 34.549
24898 1913 (ounces) 3124 2701 2805 2796 2669 2839 2888 2721 3273 2565 3466 4314 36.161
24899 1914 (ounces) 3020 3302 2394 2446 2293 3024 2623 2775 2662 3097 2434 2949 32.978
24900 1915 (ounces) 2471 2072 2401 2614 2326 2367 2648 2738 1945 2978 2346 2440 29.347
24901 1916 (ounces) 2784 1826 2061 2305 2297 2506 2191 1980 2266 2722 2046 2411 27.466
24902 1917 (ounces) 1596 2110 2340 3216 3204 3292 3132 3407 3847 2996 2410 3056 34.631
24903 1918 (ounces) 2800 3432 3040 2851 3820 3565 3368 2735 3192 2909 2260 2201 36.172
24904 1919 (ounces) 1899 2450 3697 2759 3536
24905 Zilverproductie.
24906 1910 (ounces) 67 114 447 1768 2025 1590 4502 4612 3725 18.850
24907 1911 (ounces) 5403 4358 5082 4964 3195 5195 4433 6651 9222 10247 7277 8589 74.614
24908 1912 (ounces) 8397 10517 10248 11495 10330 9931 12641 10788 12122 11146 8578 12866 129.058
24909 1913 (ounces) 14796 13502 21865 15307 18982 19423 13678 14572 15246 8133 18169 16838 190.509
24910 1914 (ounces) 10822 14647 12005 10810 11183 14293 10656 12876 12872 16488 10848 14322 151.822
24911 1915 (ounces) 11579 11829 11041 15740 11696 12758 15259 14730 10674 16351 10832 21577 164.067
24912 1916 (ounces) 16787 12178 15225 14456 14927 14453 12646 11034 12991 20214 16792 14777 181.198
24913 1917 (ounces) 11282 12367 15070 19133 18369 20340 20712 22807 21842 19137 16013 20666 221.819
24914 1918 (ounces) 20156 23813 21843 22061 28436 24726 27194 22721 27582 24301 14741 19210 276.784
24915 1919 (ounces) 11348 19312 34865 20070 21068
24916 Waarde (getax.) Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov Dec. Totaal
24917 1910 (1=f 100) 48 89 211 600 485 385 900 1090 1060 486.800
24918 1911 (1=f 100) 900 820 1021 944 703 1019 1066 1348 1221 1317 1305 1395 1.305.794
24919 1912 (1=f 100) 1423 1533 1515 1667 1654 1446 1561 1660 1607 1600 1676 1650 1.899.188
24920 1913 (1=f 100) 1756 1526 1679 1596 1575 1667 1622 1549 1836 1393 1968 2381 2.054.737
24921 1914.(1=f 100) 1655 1844 1353 1365 1292 1699 1452 1536 1499 1762 1360 1661 1.847.580
24922 1915 (1=f 100) 1390 1190 1350 1510 1310 1350 1520 1560 1110 1700 1310 1490 1.678.801
24923 1916 (1=f 100) 1610 1070 1220 1340 1340 1440 1260 1130 1300 1620 1230 1390 1.604.000
24924 1917 (1=f 100) 940 1210 1360 1850 1840 1910 1830 1990 2200 1740 1410 1790 2.013.000
24925 1918 (1=f 100) 1660 2020 1800 1700 2270 2100 2030 1650 1940 1760 1320 1340 2.159.000
24926 1919 (1=f 100) 1100 1290 1469 2290 2410 1629 2040
24927 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
24928 1918 1917 1918 1917
24929 Gulden Gulden Gulden Gulden
24930 Kas en kassiers 1.192.823.90 1.020.574.29 Kapitaal 1.500.000 .- 1.500.000
24931 Edel metaal 150.238.13 204.850 .- Voorschott. op edel
24932 Effecten 271.000 .- 276.000 .- metaal 5.054.000 .-- 3.974.000 .-
24933 Edel metaal bij de Crediteuren 727.983.18 360.003.55
24934 Javasche Bank 5.054.000,- 3.974.000 .- Reserve debiteuren 1.067.89 827.39
24935 Goederen 837.686.17 663.031.17 Reserve machines 37.500 .-
24936 Concessie 140.000 .- 190.000 .- Dividend 633.750 .- 596.250.
24937 Machin., gebouw.,
24938 invent. en tram 278.354.07 76.814.65
24939 Debiteuren 30.198.80 25.810.83
24940 7.954.301.07 6.431.080.94 7.954.301.07 6.431.080.94
24941 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
24942 1918 1917 1918 1917
24943 Gulden Gulden Gulden Gulden
24944 Exploitatiereken. 1.331.516.66 1.355.250.40 Edel metaal 2.190.637.93 2.098.208.12
24945 Afschrijvingen 106.176.71 104.307.81 Renterekening, koers-
24946 Cijns, enz 119.852.88 81.203.34 verschil 38.261.05 38.460.89
24947 Dividend 633.750 .- 596.250 .- Vervallen dividend 1.440 .- 580 .-
24948 Reserve 39.042.73 237.46
24949 2.230.338.98 2.137.249.01 2.230.338.98 2.137.249.01
24950 Uit Verslag 1918. Liet 'het zich einde September aanzien dat, niettegenstaande
24951 steeds aangroeiende prijzen van materialen en benoodigdheden, de bedrijfskosten
24952 op de onderneming per ton beduidend beneden die van 1917 zouden kunnen worden
24953 gehouden, tengevolge der ziekte stegen die kosten echter weer aanzienlijk, bleven
24954 echter over het geheele jaar nog iets onder die van 1917. Een hevige banjir, zoo-