Page 962 in yearbook 1920

Page 962 in yearbook 1920

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1920 vanoss_1920_domestic 962 904 content 1679 × 2436 1920/30639

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
24419 904 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN.
24420 OPBRENGST IN GULDENS.
24421 1 = / 100 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Totaal2
24422 1900 3341 198 371 338 483 513 496 789 798 855 711 955 f 684095
24423 1905 1534 1205 1737 1801 1861 1803 1807 1953 1949 2179 2210 2220 2231485
24424 1910 4672 4027 4567 3928 3434 4988 3570 3830 3469 4466 4303 3741 4899496
24425 1911 3539 3470 4173 3868 3213 3093 3403 3128 3726 3763 3720 3840 4293709
24426 1912 2604 2562 2302 2597 2998 2714 2782 2808 2639 2388 2196 2390 3098054
24427 1913 2040 2520 2430 2040 1960 2070 1730 2030 1960 1970 1930 2100 2537056
24428 1914 2057 1782 1794 2121 2050 1658 1690 710 2347 1620923
24429 1915 1700 1740 1870 1670 1850 1655 1610 1250 1390 1550 1500 1730 1951500
24430 1916 1230 1130 1710 1630 1600 1430 1840 1560 1800 1650 1750 1800 1914600
24431 1917 900 1270 1540 1500 1640 1450 1280 1560 1500 1410 1430 1720 1725500
24432 1918 1010 950 1330 1470 1110 1200 1000 420 1310 1380 1100 1510 1379000
24433 1919 800 990 1182 1020 ? ? 770 940
24434 1) Inclusief f 19.087 opbrengst prod. 14 Nov .- 31 Dec. 1899. 2) In eenheden guldens.
24435 Het cijfer vertegenwoordigt de werkelijke opbrengst van het in den loop van het
24436 jaar geproduceerd goud. Het in de winst- en verliesrekeningen opgenomen bedrag
24437 van de opbrengsten aan edel metaal, bevat ook nog de som, welke de productie
24438 van de laatste maanden Ao. Po. meer heeft opgebracht, dan ten vorigen jare was
24439 geraamd. Voor tusschenliggende cijfers, zie vorige jaargangen.
24440 Amsterdam Koersen te Batavia
24441 Kapi- Obli- Con- Gebou- Kas,kass. Goede- Aandeelen Aand. Oblig
24442 taal gatiën cessie wen enz. ed. met. ren H.K.L.K.31.12 H.K.L.K. H.K.L.K.
24443 1900 1.800.000 500.000 1.200.000 726.721 50.247 119.384 364 305 347 400 250 345 315
24444 1905 2.500.000 1.035.000 709.000 1.016.391 248.802 605 270 599 6029 278
24445 1910 2.500.000 860.000 984.632 3.990.639 429.212 980 771 852 900 845
24446 1911 2.500.000 700.000 755.735 3.300.217 938.520 938 520 566
24447 1912 2.500.000 550.000 628.350 2.679.017 375.754 585 181 200%
24448 1913 2.500.000 350.000 339.705 2.798.602 409.476 242₴ 145 198
24449 1914 2.500.000 200.000 257.818 2.042.182 378.936 194 145 1451
24450 1915 2.500.000 100.000 99.895 4.772.861 370.686 1373 110 112%
24451 1916 2.500.000 70.000 48.022 5.811.406 556.597 245 106 145%
24452 1917 2.500.000 50.000 67.920 6.285.678 694.171 160 140 1422
24453 1918 2.500.000 50.000 94.007 2.302.289 810.443 1142 80 92
24454 1) Koers per 28 Juli 1914.
24455 Verkregen uit de verschillende niveau's5) Resultaten per ton
24456 Gewonnen Dag-niveau le niveau 2e niveau 3e niveau Waar- Kos- Winst
24457 Tons Dwt. Tons Dwt. Tons Dwt. Tons Dwt. Tons Dwt. de ten3) a4) b4)
24458 1902 22.456 ? - 56.29 41.29 15 .- 11.44
24459 1905 38.955 19.76 11.887 11.4 12.253 15.7 14.815 29.9 57.19 24.96 32.19 28.97
24460 1910 109.715 17.19 3.239 9.9 842 9.5 19.202 20.9 50.341 20.7 44.65 15.05 29.60 25.21
24461 1911 109.075 15.03 2.066 8.2 14.865 14.9 31.579 17.1 39.27 16.46 22.91 18.64
24462 1912 100.574 11.9 200 4.1 28 4.9 9.743 11.1 27.369 14.5 30.91 15.94 14.97 10.94
24463 1913 90.099 10.3 1.502 7.0 91 3.2 8.852 10.4 23.571 12.6 28.32 17.06 11.26 9.41
24464 1914 69.421 9.6 2.359 6.7 1.189 4.3 7.588 10.4 13.393 9.9 23.35 17.58 5.77 3.35
24465 1915 77.214 8.8 891 6.2 982 6.4 9.509 9.7 13.062 8.7 25.28 15.60 9.68 4.52
24466 1916 98.946 7.6 1.612 6.4 50 2.5 14.044 9.2 15.382 7.7 19.35 13.75 5.60 3.43
24467 1917 97.147 6.82 416 3.7 502 6.0 15.788 8.0 15.977 7.0 17.76 15.09 2.67 2.04
24468 1918 82.137 6.58 18 5.0 12.546 8.0 8.564 6.7 8.564 6.7 16.81 18.47V1.66V2.63
24469 3) Exploitatiekosten en uitgaven voor onderhoud, vernieuwing en aanleg. 4) Winst a.
24470 = vóór aftrek, winst b. = nà aftrek van administratiekosten, cijns, enz. 5) In 1913
24471 -1918 schachtniveau 2272, 5623, 5495, 5620, 8742 en 10115 ton met 4.1, 5, 5.6, 6.2, 6.1
24472 en 5.0 dwt. gehalte; in 1909-1918 4e niveau resp. 2563, 36193, 45532, 32762, 24656, 12522,
24473 11282, 19570, 16901 en 11456 ton erts gewonnen met resp. 12.8, 11.02, 14.3, 12.6, 110.7, 13.5,
24474 12.8, 9.0, 7.3 en 6.5 dwt. gehalte; 1910-1918: 5e niveau resp. 78, 14.884, 30.388, 28.432,
24475 20.948, 20.851, 17.647, 5191 en 1980 ton gewonnen, met resp. 10.8, 12.2, 9.1, 8.9, 9.3, 8.8,
24476 7.1, 6.2 en 6.6 dwt. gehalte; 1912-1918: 6e niveau resp. 84, 84.723, 5.723, 10.476, 12.594,
24477 17.298 en 20.311 ton gewonnen, met 10.2, 5.4, 6.8, 6.8, 5.9, 5.6 en 6.1 dwt. gehalte;
24478 in 1915-1918: het 7e niveau, resp. 79, 3646, 9518 en 12001 ton erts gewonnen, met
24479 resp. 3.8, 7.2, 7.3 en 6.6 dwt. gehalte.