Page 1491 in yearbook 1920

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1920 vanoss_1920_domestic 1491 1423 content 1705 × 2447 1920/31168

Blocks on this page 1

Main
17208
18 lines

Page content 57

The raw OCR output of this page, line by line.
53157 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1423
53158 BRUTO MAAND-ONTVANGSTEN.
53159 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
53160 1913 10471 9590 9313 8791 13763 26532 30349 31458 24603 23648 17795 15422 221.738
53161 1914 13066 15026 10988 11294 16991 29065 30659 26538 29418 23241 18653 11246 236.186
53162 1915 13021 11682 11256 10864 14502 27851 34546 28496 31948 19880 13092 14644 231.783
53163 1916 10676 10499 10878 10906 15444 31529 35447 32840 31531 23202 20089 18152 251.194
53164 1917 11559 15311 14634 12661 21146 31987 32264 34255 29664 26418 20823 25632 276.354
53165 1918 27912 19965 16593 22562 20130 34786 30079 29514 22909 25187 21539 19195 290.372
53166 Voor meerdere maandcijfers vorige jaargangen.
53167 43% Bruto Expl .- Af-
53168 Kapi- Obli- Tram- Mag .- op- Rente uitg. schrijv. Saldo Aandeeler
53169 taal gatiënº weg1 goed." brengst3 oblig enz.5 enz. 6 winst7 H.K.L.K.31.12
53170 1901 900.700 500.000 1.398.623 18.578 86.612 22.801 62.021 1.7898 80 50 50
53171 1905 900.000 500.000 1.354.211 10.581 93.657 22.500 56.336 380 14.4418 242 15 21
53172 1910 900.000 555.000 1.354.683 43.319 162.891 25.753 96.000 10.467 30.671 40% 342 39
53173 1911 900.000 546.000 1.354.683 51.681 189.771 25.333 105.861 910 57.667 64 39 53
53174 1912 900.000 1.046.000 1.667.771 212.003 205.894 40.175 106.796 568 64.527 57g 46 50%
53175 1913 900.000 934.000 1.968.010 43.968 221.738 44.905 112.657 435 54.604 543 45 52₴
53176 1914 900.000 922.000 1.814.987 95.086 236.185 44.335 119.862 386 61.578 55 49 512*
53177 1915 900.000 909.000 1.848.093 80.071 231.783 43.752 120.339 1.296 54.199 523 49 50
53178 1916 900.000 895.000 1.888.128 41.473 251.194 43.117 130.620 411 63.758 542 46 542
53179 1917 900.000 881.000 1.902.439 50.463 276.354 42.453 150.619 1.269 70.502 53 45 48
53180 1918 900.000 866.000 1.814.987 55.332 290.372 41.775 150.597 5.298 80.383 52 46 46
53181 *) Koers op 28 Juni 1914. 1) Incl. vern. en uitbreidingen. 2) Excl. goed, onderweg.
53182 3) Bedrijfs- en andere winsten. 4) 1901-1904 saldo interest. 5) Inclusief nadeelige
53183 saldi, anderen interest enz. 6) Inclusief koersverschil agio, disagio en emissiekosten.
53184 7) Vóór dotatiën div. fondsen. 8) Op nieuwe rekening overgebracht. 9) Sinds 1912
53185 incl. 5 pct. obl.
53186 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie men vorige jaargangen.
53187 KOERSEN DER OBLIGATIEN.
53188 5 pcts. 42 pcts. 5 pcts. 44 pcts.
53189 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
53190 1910 95% 95 1913 1013 100 E.K. 962
53191 1911 100 92 1914 101 99%
53192 1912 101} 100g 992 94% 1915
53193 1916: geen noteering; 1917: 5 pcts. obl. 100-97; 4} pcts. obl. geen noteering.
53194 1918: 5 pcts. oblig. E.K. 96; 42 pcts. oblig. geen noteering.
53195 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
53196 1918 1917 1918 1917
53197 Gulden Gulden Gulden Gulden
53198 Concess. en tram 1.814.986.693 1.902.438.96 Kapitaal 900.000. 900.000 .-
53199 Vernieuwingen 92.756.312 43 pct. obligatiën 407.000 .- 414.000,-
53200 5 pct. oblig. in port. 100.000 .- 100.000 .- 5 pct. dito 559.000 .- 567.000 .-
53201 Effecten 76.848.12} 44.611.63 Res. afloss. oblig. 134.000 .- 119.000 .-
53202 Waarborgfonds1) 6.737.50 7.250 .- Reservefonds 2.120 .- 2.120 .-
53203 Gedeponeerd2) ...... 4.985 .- 4.417.50 Coup., obl. en div. 4.985 .- 4.417.50
53204 H. Edersheim 6.674.99 794.80 Rente obligatiën 11.842.50 12.047.50
53205 Magazijngoederen 55.331.57 50.462.86 Crediteuren 10.997.37 13.365.04
53206 Goederen onderw. 9.222.48 7.663.91 Vern .- en afschrij-
53207 Kantoormeubilair 670.75 745.28 vingsfonds 222.421.33} 169.038 .- }
53208 Kassa 26.473.27 22.714.72} Saldo winst 27.000 .- 22.500 .-
53209 Debiteuren 6.529.51 7.388.38
53210 Prolongatie u/g. 30.000 .- 35.000 .-
53211 Te innen wissels 48.150 .- 40.000 .-
53212 2.279.366.20} 2.223.488.04% 2.279.366.20₴ 2.223.488.042
53213 1) Bij het gouvernement van Ned .- Indië. 2) Voor betaling van coupons.