Page 1390 in yearbook 1920

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1920 vanoss_1920_domestic 1390 1322 content 1719 × 2440 1920/31067

Blocks on this page 3

Main
17109
20 lines
Main
17110
9 lines
Main
17111
3 lines

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
47427 1322 SPOORWEGFONDSEN.
47428 Kosten Totale expl.opbr.
47429 Kapi- Obli- van aan- Totaal p.Dag- Netto Divid. Divi- Aand. Oblig
47430 taal gatiën leg enz. bedrag K.M. winst1) bedrag dend H.K.L.K H.K.L.K.
47431 1900 1.900.000 790.000 3.800.000 487.401 10.12} 111.866 102.200 5.38 % 100 99%
47432 1905 1.900.000 733.000 4.052.313 579.459 12.04 114.494 103.740 5.46 % 102₴
47433 1910 1.900.000 668.000 4.241.599 745.634 15.49 132.853 122.360 6.44 % 1018 100g
47434 1911 1.900.000 654.000 4.249.634 809.439 16.81} 139.272 127.300 6.70 % 1024 100g
47435 1912 1.900.000 639.000 4.293.556 838.985 17.38 142.895 129.200 6.80 % 99₴ 983
47436 1913 1.900.000 624.000 4.324.748 891.560 18.52 149.752 134.900 7.1 % 98 972
47437 1914 1.900.000 608.000 4.343.080 769.960 15.99 137.291 123.500 6.50 % 96 952
47438 1915 1.900.000 592.000 4.357.021 793.105 16.47 137.581 121.600 6.4 %
47439 1916 1.900.000 514.000 4.494.548 845.471 17.515 145.328 127.300 6.7 %
47440 1917 1.900.000 496.000 4.569.691 742.255 15.42 132.315 117.800 6.2 % E.K. 90
47441 1918 1.900.000 477.000 4.668.314 627.835 13.04 117.104 102.600 5.4 % 91 88
47442 1) Na aflossing obligatiën en dotatie amortisati erekening en inclusief bijdrage-
47443 amortisatiefonds.
47444 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
47445 BRUTO MAAND-ONTVANGSTEN.
47446 Medegebr.
47447 W/wijk-
47448 Zeve-
47449 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mel Juni Juli Aug. Sept Oct. Nov. Dec. naar Totaal
47450 1913 73852 67151 68039 74515 71725 71187 70267 73711 78716 77893 78761 84106 1636 891.560
47451 1914 75930 68411 74143 73612 73544 76212 72248 22325 50349 56565 60874 64020 1727 769.960
47452 1915 64455 58907 69398 62608 65533 62912 69075 67820 68089 65424 71472 65505 1909 793.105
47453 1916 71405 69365 82224 61352 71307 65265 72434 72615 72978 66939 68637 66889 4061 845.471
47454 1917 62220 50507 62735 62650 66591 63617 71387 64258 63521 53957 60236 56260 4317 742255
47455 1918 56516 53683 57188 48394 46280 43615 51701 52941 59198 48696 44846 61042 3734 627835
47456 Voor vroegere maandontvangsten zie men vorige jaargangen.
47457 4
47458 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
47459 1918 1917 1918 1917
47460 Gulden Gulden Gulden Gulden
47461 Aanlegkosten 3.367.981.60% 3.368.003.60% Kapitaal 1.900.000. 1.900.000
47462 Uitbreiding 1.300.331.55 1.201.686.97₺ Obligatieleening 477.000 .- 496.000 .-
47463 H. I.T. S. M. 10.029.90 '98.594.84% Reserve 64.526.82} 64.806.86₺
47464 Belegde aanlegkap. 7.298.24 7.860.18 Id. uitgelote oblig. 313.000 .- 294.000 .-
47465 Belegde reserve ... 58.823.50 65.350.71 Id. restit. renteloos
47466 Associatie Cassa 35.149.57 12.354.68 voorschot 59.472.30 59.472.30
47467 Twentsche Bank 48.689.70 3.885.57₺ Amortisatiereken. 26.880 .- 25.320 .-
47468 Geld. Overijsselsche Renteloos voorschot
47469 Bank 17.717.22 4.707.602 Gelderland 215.800 .- 215.800 .-
47470 Blijdenstein Enschede 2.044.45 1.191.34 Voorsch. H. IJ. S. M. 1.660 098.15 1.561.453.573
47471 Debiteuren 260.10 Crediteuren 210.64 208.182
47472 Effectenrekening 21.292.50 23.332.50 Te betalen coup. 9.920 .- 10.280 .-
47473 Inventaris 1 .- 1 .- Onopgevr. dividen-
47474 den en coupons 3.347.25 2.573.50
47475 Uitgelote oblig. 22.000 .- 25.000 .-
47476 Winst- en verl.rek. 117.104.07 132.314.69
47477 4.869 359.232 4.787.229.11} 4.869.359.232 4.787.229.11}
47478 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
47479 1918 1917 1918 1917
47480 Gulden Gulden Gulden Gulden
47481 Rente obligatiën 19.840 20.560 .- Saldo Ao. Po. 661.63 900.35%
47482 Aflossing oblig. 19.000 .- 18.000 .- Huur der lijnen 154.244.34 154.245.85
47483 Amortisatierekening 1.560 .- 1.840 .- Aandeel opbrengst 10.029.90 21.471.92
47484 Beheerskosten etc. 10.485.50₺ 7.047.40 Gekweekte rente 3.053.70% 3.143.962
47485 Saldo winst 117.104.07 132.314.69
47486 167.989.57 179.762.09 167.989.573 179.762.09
47487 Winstverdeeling incl. winst Ao. Po .: Dividend 5.4 (6.2) pct. f 102.600 (f 117.800);
47488 reservefonds f 2.144.24 (f 3.009.68); tantièmes f 1.973.09 (f 3.009.68); belasting f 8.533.05
47489 (f 7.833.70); op nieuwe rekening f 1.853.69 (f 661.63).