Page 952 in yearbook 1918

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1918 vanoss_1918-19_domestic 952 884 content 1861 × 2484 1918/27993

Blocks on this page 2

Page content 66

The raw OCR output of this page, line by line.
24023 884 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN.
24024 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
24025 1917 1916 1917 1916
24026 Gulden Gulden Gulden Gulden
24027 Afschrijving op be- Dividenden :
24028 Res. v. leggingen belasting. 268.075.47 214.248.63 Bataafsche Anglo-Saxon ... .. 41.793.125. * 5.459.120 20.400.000 .- 1
24029 Fransche belast. Shell 2.181.297.34 1.968.118.01
24030 op priorit. aand. 17.939.61 69.210.01 Shell of Calif. en
24031 Adm .- en onkosten 136.615.98 123.990.69 Roxana 1.447.852.50
24032 Contract. verplicht. Diverse Mpijen 140.878.42 2.323.826.21
24033 jegens derden 4.675.625 .- Interest 4.050.674.51 1.916.239.25
24034 Saldo winst 44.373.569.41 32.629.925.40 Expl. kant. perc. 39.734.76
24035 Diverse baten 126.228.33 616.087.87
24036 Verjaard dividend 18 .-
24037 49.740.074.10 32.823.126.10 49.740.074.10 32.823.126.10
24038 *) Voor 1917 incl. dividend aand. Asiatic. 1) Geraamd bedrag.
24039 Winstverdeeling (incl. onverdeeld div. Ao. Po. ad f 106.685.32 (f 201.331.80) : Dividend
24040 gewone aandeelen 48 (38) pct. (waarvan 30 (15) pct. interim) = f 41.053.056 (f 29.688.336) ;
24041 dividend pref. aandeelen 4 (4) pct. f 60.000 (f. 60.000); dividend prior. aandeelen 4}
24042 (4%) pct. f 1.282.500 (f 1.282.500); Rijksinkomstenbelasting voor 1917 niet afzonderlijk op-
24043 gegeven (f 706.950.59); . directie f 1.136.983.12 (f 776.785.29); commissarissen f 210.003
24044 (f 210.000); saldo onverdeeld f 737.715.61 (f 106.685.32).
24045 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN. 1)
24046 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
24047 HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK.
24048 1891 - - 70 - 69 - 60 53 60 59 62 60 60 - 59 55 62 58 63 55 59 55 35
24049 1892 70 65 85 100 104 91 98 95 99 90 96 90 96 92 94 90 90 65 74 44 50 56
24050 1893 39 27 43 26 40 38 51 43 50 47 70 33 66 59 67 50 58 45 56 1 57 55 6 62 32
24051 1894 74 63 72 70 73 70 75 73 85 74 100 83 98 90 100 91 99 94 110 98 132 105 152 174
24052 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 249 225 301 218 400 295 392 354 389 324
24053 1896 396 382 471 398 480 443 440 394 549 432 600 510 545 510 554 459 563 538 805 570 875 765 905 814
24054 1897 858 827 845 805 833 780 825 791 820 730 806 728 805 753 799 779 845 633 689 630 650 560 636 635
24055 1898 27 602 2 6 625 0 591 538 5 546 55 618 539 542 345 392 90 320 1 172 248 190 250
24056 1899 198 21 162 2 14 9 179 242 190 2 215 5 186 199 175 185 158 130 158 58 1 192 176 181 15 155 31 189
24057 1900 290 255 295 266 287 220 240 225 262 229 251 228 253 225 237 224 270 226 270 245 310.263 350 276
24058 01 346 310 ) 39 340 419 39 451 431 442 355 410 370 402 379 377 38 339 371 321 39 3 1 396 3 315
24059 1902 437 381 439 421 434 383 417 399 421 393 499 422 495 446 472 450 472 445 469 454 468 454 484 489
24060 1903 436 423 437 423 448 415 501 445 515 490 513 482 504 441 465 435 469 454 462 438 492 462 501 454
24061 1904 494 459 488 450 496 467 548 497 565 537 554 501 529 435 460 437 498 460 499 486 587 492 587 571
24062 1905 577 558 567 540 562 490 512 392 422 396 408 380 400 338 373 344 350 305 346 308 398 342 391 399
24063 1906 399 383 488 399 497 457 488 470 514 475 592 508 590 529 798 592.795 736 754 708 737 674 727 668
24064 1907 757 720 792 719 891 767 865 838 906 852 870 849 320 240 280 259 282 261 275 225 264 236 280 270
24065 1908 294 274 287 270 285 273 285 275 285 275 304 279 314 282 294 285 299 285 294 279 303 287 324 294
24066 1909 345 318 388 343 410 383 445 398 445 417 440 410 465 420 454 441 459 445 458 447 473 450 452 493
24067 1910 447 433 470 440 514 466 539 510 570 519 580 550 565 451 520 480 500 447 484 399 451 415 439 420
24068 1911 501 420 497 471 481 460 480 439 492 443 500 480 494 431 449 406 436 406 471 425 472 440 459 440
24069 1912 464 437 483 455 501 475 545 490 588 480 530 485 532 482 516 478 540 511 532 492 547 501 566 513
24070 1913 574 550 589 560 586 566 590 572 644 575 644 618 624 572 655 613 644 617 644 615 639 616 633 583
24071 1914 630 590 6 629 606 587 643 626 611 623 478
24072 1915 - - - - - - - - - - - - 524 493 519 504 518 498 515 495 525 504 520 495
24073 1916 537 497 553 512 575 526 605 5351/2 668 600 541 470 539 481 507 488 530 490 520 499 525 500 527 506
24074 1917 535 516 520 490 517 506 522 495 550 524 579 535 551 522 551 534 562 538 580 555 569 550 567 560
24075 1) Van f 1000 en f 100.
24076 Uit Verslag 1917. De oorlog werkte ook in het afgeloopen jaar zeer storend
24077 op ons bedrijf. Hadden wij ten vorigen jare melding te maken van de omstandig-
24078 heid, dat een gedeelte onzer productieterreinen en wel die in Rumenië binnen de
24079 oorlogszone kwam, tengevolge waarvan een met veel zorg en energie opgebouwd
24080 bedrijf groote schade leed, dit jaar kwamen ook onze Russische ondernemingen
24081 onder den druk der tijdsomstandigheden. Wel vonden in Rusland tot dusver in ons
24082 oliebedrijf geen noemenswaardige verwoestingen plaats, maar de binnenlandsche toe-
24083 standen waren daar - gelijk hierna nog nader zal blijken - van dien aard, dat de
24084 voorspoed der Russische ondernemingen ten zeerste werd geschaad. Ook het gebrek
24085 aan scheepsruimte deed zich bij voortduring ernstig gevoelen Een gevolg daarvan
24086 was, dat de groote afnemers er naar streefden scheepsruimte te besparen door de
24087 petroleumproducten te betrekken van die plaatsen van productie van waar de landen
24088 var gebruik langs de kortste routes konden worden bereikt. Ongetwijfeld zouden