Page 681 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 681 635 content 1944 × 2441 1917/25234

Blocks on this page 1

Main
13298
21 lines

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
10955 CULTUURONDERNEMINGEN. 635
10956 AANDEELENBEZIT DER MAATSCHAPPIJ.
10957 Kapi- In het bezit der Vorstenlanden Ontvangen dividend
10958 taal 1916 1915 1914 1913 1916 1915 1914 1913
10959 Ondernemingen Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden % % % %
10960 Kedaton Pleret 300.000 96.000 96.000 96.000 96.000 210 160 70 70
10961 Poerwokerto 240.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.375 45.85 18.225 20.675
10962 Idem pref. aand ... 500.000 347.000 347.000 347.000 347.000 38.15 28.34 17.29 18.27
10963 Sewoe Galoor 750.000 420.000 420.000 420.000 420.000 61 37 40 3
10964 Waroe 350.000 186.000 186.000 186.000 186.000 80 63 142 29
10965 Kaliwoengoe Plantar. 850.000 200.000 200.000 200.000 200.000 40 32 16 152
10966 Rewoeloe 1.500.000 1.351.000 1.351.000 1.351.000 612.000 21 13 84 -
10967 Kalibagor 1.000.000 148.000 148.000 148.000 148.000 49.7 25.8 25.6 182
10968 Soemberredjo 500.000 82.000 82.000 82.000 82.000 20 20 122 122
10969 Moedja Moedjoe ... 750.000 296.500 296.500 296.500 296.500 50 39 16 21
10970 Padokan en Barong. 1.650.000 150.000 150.000 150.000 150.000 80 83₺ 37₴ 418
10971 Kaliredjo · 1.400.000 142.100 175.000 175.000 175.000 -1) - - -
10972 Id. pref. aand. 1.000.000 850.000 850.000 815.000 815.000 -1) - - -
10973 Totaal bezit u. mpij. 4.338.600 4.731.500 4.336.500 3.597.500 - - - -
10974 1) Op de pref. aand. 1e serie is ontvangen 222; op die der 2e serie 72 pct.
10975 KOERSBEWEGING.
10976 1889 60 48} 513 135 1184 124} 20 13 14 1 Gew.aandeel. Pref. Aandeel. Act.d.Jouiss.
10977 Gew.aandeel. Pref.aandeel. Act.d.Jouiss. H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12
10978 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 1903 63% 36 584 1423 120 140 82 42 6₴
10979 1888 60 38% 52₺ 124} 109% 118 19§ 132 16 1904 923 50 863 167 130 1618 27} 6 21
10980 1890 66 484 50 1332 119 119 15% 9 93 1905 105% 86% 982 178 161 164g 31@ 22} 27₫
10981 1891 75% 50% 74g 150 119 150 16% 9 15% 1906 1073 89% 962 176 150 164 32 22 27
10982 1892 90% 72g 87₴ 1683 148 165 19₴ 132 172 1907 103} 90 102₴ 170 148 161} 39g 25g 39
10983 1893 92 723 86 178 154 168 19 13 15% 1908 138₺ 1022 1362 183 160% 183 69} 38₺ 67}
10984 1894 89 61 64% 170% 140 142 16% 10 10 1909 190 1362 1782 278 189 255 170 68 151}
10985 1895 70% 54% 61 151 1374 140 11 73 9 £910 186% 139% 147g 270 200 2182 152₴ 107 115
10986 1896 682 51 53% 142 127 130 10% 6} 7 1911 174 146 168g 259 223 254} 166 112 132.70
10987 1897 62} 42 51 131 116% 129 92 8 72 1912 178 154 1562 259 236 236 152g 125% 129}
10988 1898 68 40 62 145 121 140 10% 6 92 1913 178 153 1652 265 236 265 1552 126 150
10989 1899 682 56 633 146 138 138 10 7 82 1914 177} 164 164* 270 256 2623 159 146.8 146.
10990 1900 668 50% 562 147 130 125 82 7 72 1915 198 175 194 294 240 294 198 162 194
10991 1901 562 41 43 135 123 135 72 5 52 1916 254 103 2462 317 297₴ 307 263 175 2562
10992 1902 46₺ 30 39 125 112 119 52 4 52
10993 *) Koers van 28 Juli 1914.
10994 Koersen der 5 pct. oblig. 1914: 1032-1017/1; 1915: 1021-99; 1916: 103-992.
10995 BALANS VAN HET HOOFDKANTOOR EN AGENTSCHAP
10996 ACTIEF. OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
10997 Hoofdkant. Totaal Totaal Hoofdkant. Totaal Totaal
10998 1916 1916 1915 1916 1916 1915
10999 Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
11000 Kassa, kassier, Pref. aandeelen 2.000.000 2.000.000 2.000.000
11001 deposito 7.739.859 13.419.956 7.569.716 Gew. aandeelen 8.265.000 8.265.000 8.265.000
11002 Goederen 577.784 417.176 5 pct. obligatiën 1.836.000 1.836.000 1.894.000
11003 Effecten 123.700 123.700 4.000 Uitgelote oblig. 59.000 59.000 54.000
11004 Aandeelen1) ... 3.047.511 3.197.511 3.197.512 Crediteuren 189.164 7.602.871 4.184.603
11005 Onderneming.2) 3.700.000 3.700.000 Onverd. div. aand. 20.431 20.431 16.760
11006 Uitgaven idem 1.798.195 1.729.461 Id. winstaand 94 94 663
11007 Voorschotten : Hoofdkantoor 2.082.928 4.667.044
11008 Koffieondern. 112.294 129.047 Reserve 2.000.000 2.000.000 2.000.000
11009 Suikerondern. 236.667 872.750 Res. v. belast. 390.000 .- 390.000
11010 Tabaksondern. 167.385 Saldo winst 1.784.088 5.460.294 2.860.787
11011 Huizen enz. 15.000 315.000 315.000
11012 Debiteuren 1.534.780 2.152.583 1.173.766
11013 Agentschap 2.082.928 2.082.928 4.667.044
11014 Belegde reserve 2.000.000 2.000.000 2.000.000
11015 16.543.777 29.716.618 25.942.857 16.543.777 29.716.618 25.942.857
11016 1) In cultuur-mpijen. 2) Eigen ondernemingen in Ned .- Indië.