Page 1215 in yearbook 1917

Page 1215 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 1215 1161 content 1777 × 2449 1917/25768

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 56

The raw OCR output of this page, line by line.
40568 SPOORWEGFONDSEN. 1161
40569 Uitstaand Oblig. Obligat. Obligat. Obligat. Tot. obl. Reserve- Diverse Credi-
40570 kapitaal 5 pct. 4 pct. 3} pct. 3 pct. leeningen fonds2) fondsen3) teuren1)
40571 1880 12.629.500 5.225.000 996.000 6.221.000 2.153.551 518.523 3.625.782
40572 1895 17.932.000 68.000 31.797.000 12.360.000 44.225.000 5.544.652 816.629 6.246.668
40573 1900 17.954.500 45.500 33.530.000 12.666.000 46.241.500 8.420.157 2.134.524 19.174.507
40574 1905 17.966.000 34.000 22.587.000 40.621.000 12.119.000 75.361.000 9.128.009 3.465.818 11.884.905
40575 1910 17.981.500 18.500 38.713.000 51.106.000 11.494.000 101.331.500 8.452.421 4.547.042 12.929.706
40576 1911 17.985.500 14.500 46.459.000 50.526.000 11.354.000 108.353.500 9.007.372 4.797.234 17.160.838
40577 1912 17.986.000 14.000 46.195.000 49.928.000 11.640.000 107.777.000 10.277.157 2.173.485 29.260.482
40578 1913 17.989.000 11.000 52.890.000 49.307.000 11.062.000 123.270.000 10.825.238 2.220.281 28.642.696
40579 1914 17.989.000 11.000 52.575.000 48.666.000 10.909.000 132.091.000 10.792.770 2.363.979 25.556.980*
40580 1915 17.993.000 7.000 52.248.000 48.001.000 11.176.000 156.834.000 12.811.970 2.474.801 19.772.627
40581 1916 18.000.000 11.9314 51.908.000 47.313.000 10.590.000 155.474.000 14.501.242 2.521.034 25.270.771
40582 1) Met uitzondering van onopgevraagde dividenden, coupons en losbare obligatiën,
40583 gedeponeerde aandeelen, borgstellingen en beleeningen. 2) Reservefonds, vernieu-
40584 wingsfondsen, liquidatierekening, enz. 3) Inclusief gekapitaliseerde uitkeeringen en
40585 Rhijnspoorrekening. 4) 1 = 1000; sedert 5 pct. obl. 1915. Het bedrag van f 7000, bij 1915
40586 vermeld, is het restant der 5 pct. leening 1870, dat 1 Mei 1916 aflosbaar is gesteld.
40587 *) Incl. f 3.400.000 voorschot van den Staat.
40588 N.B. Ult. Dec. 1913 en 1914 stonden bovendien resp. f 10.000.000 en f 19.930.000 4} pct.
40589 obligatiën uit; ult. 1915 / 33.853.000 en ult. 1916 f 33.732.000 43 pct. obligatiën.
40590 Aand. Stoomv.
40591 3 Spoorw. en Tram en van spw. Effec- Mpij. Kas, pro- Debi- Disagio Divid.
40592 roll. mat. spoorw. mpijen. ten-rek. Zeeland long enz. teur. enz. oblig. aand.
40593 1890 20.053.437 213.924 1.835.314 625.848 316.915 3.077.361 1.176.522 3.20 %
40594 1895 51.325.063 6.932.012 5.025.865 2.699.024 86.148 9.512.395 440.969 3.25 %
40595 1900 68.632.321 8.659.620 1.250.125 5.600.192 2.810.898 363.509 8.154.292 529.833 5 .- %
40596 1905 88.141.456 8.659.620 1.250.125 5.778.660 2.810.898 2.911.507 9.954.029 764.643 4.60 %
40597 1910 113.040.995 8.659.620 1.250.125 5.904.390 2.810.898 4.588.022 10.660.922 1.153.225 4 .- %
40598 1911 119.778.803 8.659.620 1.250.125 6.897 426 2.810.8981 7.674.569 12.159.771 1.147.004 4 .- %
40599 1912 137.775.864 8.659.620 1.250.125 7.346.4333 2.496.239 12.372.9112 1.123.723 5 .- %
40600 1913 149.594.592 8.659.620 1.250.125 7.264.441 3.197.641 15.959.795 1.358.584 5 .- %
40601 1914 153.798.256 8.659.620 1.250.125 7.742.456 3.067.074 18.314.213 1.376.514 3 .- %
40602 1915 161.315.153 8.659.620 1.250.125 7.765.007 11.648.642 22.747.598 2.088.131 5 .- %
40603 1916 172.980.095 8.659.620 1.250.125 8.857.049 6.416.388 20.989.726 2.047.159 5 .- %
40604 1) Hierop afgelost (onder post „Delgingsfondsen' , begrepen in „Diverse fondsen".
40605 f 2.639.766.29 (f 2.412.184.62). 2) Waarbij magazijnen en voorraden / 6.684.261 (f 5.769.510.10}).
40606 3) Inclusief oblig. Stoomv. Mpij. Zeeland. 4) Incl. gedeponeerde waarden inz. borg-
40607 stellingen.
40608 Per Uitk. Huren Res. en
40609 Exploitatiekosten Netto- Jaar v.gebr. spw.stat. Inter .- Pens .- en vern.
40610 Bedrag Pct. ontv. K.M. v.St.Sp. roll.mat. rek. Afschr. onderst. fonds
40611 1880 4.543.707 48.47 4.829.838 4.608 1.530.521 625.828 304.458 35.950 1.276.385
40612 1895 11.857.540 61.57 7.653.899 4.908 3.400.000 1.422.858 1.403.413 697.124 102.422 135.000
40613 1900 15.101.040 63.48 8.688.216 5.479 3.703.140 1.269.022 1.318.934 745.193 237.265 246.000
40614 1905 18.822.710 66.40 9.524.239 5.763 3.703.140 865.896 2.346.672 1.057.221 341.098 255.000
40615 1910 22.557.159 66.58 11.321.267 6.365 3.703.140 1.254.200 3.366.854 1.195.320 471.967 570.000
40616 1911 23.615.623 65.25 12.574.507 6.910 3.703.140 1.515.712 3.506.069 1.204.723 489.313 1.421.400
40617 1912 24.790.899 63.16 14.459.045 7.945 3.703.140 1.504.369 3.643.381 1.258.057 797.727 2.400.000
40618 1913 26.865.638 65.44 14.187.350 7.775 3.709.273 1.350.659 3.939.490 1.375.516 841.993 1.000.000
40619 1914 27.661.839 68.45 12.748.661 6.882 3.743.939 1.249.346 4.719.115 1.433.379 858.408 179.890
40620 1915 29.256.522 63.06 17.134.880 9.137 3.785.394 873.703 5.289.822 1.545.192 964.058 2.644.290
40621 1916 34.822.909 66.47 17.569.688 9.370 3.790.256 954.338 5.670.051 1.556.478 1.134.560 2.091.460
40622 *) Sedert 1907 bestaande uit: Uitkeering wegens huur en gebruik van vreemde
40623 spoorw. en stations en wagenhuren.