Page 691 in yearbook 1916

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1916 vanoss_1916-17_domestic 691 643 content 1755 × 2444 1916/22898

Blocks on this page 2

Page content 71

The raw OCR output of this page, line by line.
13338 CULTUURONDERNEMINGEN. 643
13339 Sentanen Lor Brangkal Dinoyo Bangsal Pohdjedjer Tot.
13340 Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. suiker- Per
13341 Boek- Totaal Id.per Totaal Id.per Totaal Id.per Totaa Id.per Totaal Id.per prod. bouw
13342 jaar Picol bouw Picol bouw Picol bouw Picol bouw Picol bouw picol picol
13343 1897 67.294 106.16 96.581 124.94 69.323 110.38 62.379 94.15 295.578 110
13344 1900 90.747 97.89 92.532 90.45 81.638 103.72 91.501 109.97 356.417 100
13345 1905 104.607 113.02 131.743 111.93 89.896 130.04 116.536 116.77 81.898 116.57 524.680 117
13346 1910 91.302 101.70 147.309 124.60 97.385 138.50 115.215 116.80 97.704 132.80 548.915 121.80
13347 1911 128.416 141.70 178.255 149.80 108.059 152.20 139.943 146.20 111.175 154.60 665.848 148.60
13348 1912 117.177 128.20 143.549 119.40 85.182 122.60 124.676 123.80 85.658 124.10 556.242 123.40
13349 1913 136.167 127 .- 172.172 144.15 97.550 138.23 141.825 143.53 101.669 145.24 649.384 139.34
13350 1914 123.501 113.13 153.616 126.85 84.435 118.70 122.617 117.60 98.448 136.06 582.617 121.91
13351 1915 108.292 100.77 132.799 108.44 84.289 116.68 142.917 123.28 92.096 126.53 560.393 114.16
13352 Sentanen Lor2) Brangkal2) Dinoyo2) Bangsal2) Pohdj djer2)
13353 Boek- Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto
13354 jaar inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1)
13355 1897 418.192 4.774* 614.123 62.572 429.482 3.167* 386.136 2.459
13356 1900 642.895 124.728 665.250 4.687* 567.432 56.301 655.592 84.366
13357 1905 784.196 181.009 1.011.306 222.030 712.883 225.114 897.735 286.735 631.413 167.151
13358 1910 758.332 111.948 1.220.788 411.044 765.175 254.104 890.847 207.193 755.526 260.423
13359 1911 1.040.451 441.668 1.428.345 617.405 729.634 232.248 966.915 297.491 759.185 251.289
13360 1912 1.053.332 400.077 1.255.883 455.260 749.395 198.078 991.627 233.867 697.718 157.808
13361 1913 1.076.305 326.862 1.356.217 465.197 770.779 218.186 1.046.648 322.880 746.500 230.441
13362 1914 994.366 245.511 1.235.857 347.694 683.261 144.945 995.859 244.130 750.057 232.754
13363 1915 1.113.855 357.723 1.327.995 467.553 854.999 332.670 1.475.219 480.073 885.953 376.333
13364 *) Verlies. 1) Na aftrek winstaandeel administrateurs. 2) De uitgaven der 5 fabrie-
13365 ken werden in 1915 verminderd met resp. f 31.000 (f 30.000), f 40.000 (f 40.000, nihil
13366 (f 16.000), f 129.000 (f 300.000) en nihil (f 3.000), zijnde de onkosten in welker betaling
13367 voorzien werd uit een in 1912 gevormde „reserve voor nieuwe machinerieën en rails".
13368 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie men de vorige jaargangen.
13369 ACTIEF. BALANS PER ULTIMO MAART. PASSIEF.
13370 1916 1915 1916 1915
13371 Gulden Gulden Gulden Gulden
13372 Ondernemingen 2.400.000 .- 2.400.000 .- Kapitaal 2.750.000. 2.750.000.
13373 Kassa en kassiers 569.574.432 188.881.35 Obligatieleening 60.000 .-
13374 Prolongatiên 997.584.21 369.268.86 Uitgelote oblig. 61.000 .- 58.000 .-
13375 Belegde reserve 661.915 .- 631.130 .- Coupons 150 .- 175 .-
13376 Bel. pensioenfonds 83.670 .- 81.660 .- Credit. in Indië 402.447.49 417.912.21
13377 Dessa Kepetengan 1 .- 1 .- Credit. in Ned. 54.385.36 164.825 .-
13378 Inventaris 1 .- 1 .- Onopgevr. divid. 8.000 .- 5.400 .-
13379 Onkosten 17.187.54 18.202.53 Interest 9.182.65 11.117.45
13380 Exploitatie 2.079.865.23 2.229.908 .- Reservefonds 2.358.572.14 2.262.174.73
13381 Debit. in Indië 247.295.08 395.619.97 Fonds v/h. Europ.
13382 Mag.goed. Indië 354.388.36 594.351.83 en Inl. person. 324.389.60% 275.603.22
13383 Reservedeelen 8.725.08 8.725.08 Res. nieuwe mach.,
13384 Magazijn te Senta- rails 200.000 .- 200.000.
13385 nen Lor 891.55 952.50 Reserve belasting 100.000 .-
13386 Bibitaanplant 160.032.64 173.800.49 Id. irrigatiewerken 100.000 .-
13387 Wasfabriek 1 .- 1 .- Id .buitengew. uitg. 150.000 .-
13388 Uitgezonden goed. 320.694.62 3.711.62 Id. koersverlies 11.220.64
13389 Debiteuren in Ned. 7.816.66 66.045.04 Saldo 1.380.460.52 963.974.16
13390 Suiker 165 .- 6.921.50
13391 7.909.808.40% 7.169.181.77 7.909.808.40₺ 7.169.181.77
13392 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
13393 1915/16 1914/15 1915/16 1914/15
13394 Gulden Gulden Gulden Gulden
13395 Interest 4.425 .- 7.200 .- Winst Sentanen Lor 357.723.45 245.511.36
13396 Onk. Nederland 14.513.21 20.590.59 Idem Brangkal 467.553.26 347.694.13
13397 Tant. gedelegeerd ... 42.500 .- 37.545.31 Idem Dinoyo 332.670.42 144.944.95
13398 Afschr. effecten 23.151.09 2.815.40 Idem Bangsal 480.072.88 244.129.57
13399 Id. wasfabriek 19 .- Idem Pohdjedjer 376.333.30 232.753.87
13400 Fonds v/h. Europ .- en Interest 60.226.662 60.464.97
13401 Inlandsch person. 59.530.15% 12.370.80 Interest 216.84
13402 Res. n. mach. enz. 200.000 .- 31.200.43
13403 Res. inkomst.bel. 100.000 .- 200.000 .-
13404 Res. irrigatiewerken 100.000 .-
13405 Id. buitengew. uitg. 150.000 .-
13406 Saldo winst 1.380.460.52 963.974.16
13407 2.074.579.972 1.275.715.69 2.074.579.972 1.275.715.69
13408 41*