Page 1185 in yearbook 1916

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1916 vanoss_1916-17_domestic 1185 1133 content 1768 × 2483 1916/23392

Blocks on this page 1

Main
12913
31 lines

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
40706 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1133
40707 Reizigersvervoer Opbrengsten van: Goeder.verv. Result. p. trein-K.M.
40708 Trein- Aantal1) Op- Ba- Goede- Diver- Aant. Aant. Bru- Uit- Net-
40709 K.M. personen brengst gage ren sen colli tons to's gav. to's
40710 1901 760.543 1.475.800 382.657 9.380 648.576 24.537 28.651 284.418 1.40 0.56 0.84
40711 1902 807.825 1.865.450 441.190 9.314 701.190 25.716 32.084 325.741 1.32 0.542 0.77₺
40712 1903 930.841 2.003.388 477.998 10.878 779.474 29.625 35.923 370.836 1.39₴ 0.59% 0.80
40713 1904 953.457 2.061.898 499.701 11.986 912.259 30.532 39.797 422.944 1.52} 0.57 0.95₺
40714 1905 951.037 2.156.910- 522.187 12.343 933.186 38.354 42.282 441.962 1.58} 0.63 0.95%
40715 1910 1.191.693 3.165.379 724.913 19.470 1.206.022 39.641 60.702 583.798 1.67 0.67₴ 0.99%
40716 1911 1.220.492 3.609.055 855.688 23.731 1.359.014 62.365 65.299 681.767 1.88₺ 0.72 1.16}
40717 1912 1.448.035 4.013.698 991.440 28.499 1.581.090 76.871 77.810 760.195 1.85 0.77₴ 1.07}
40718 1913 1.596.061 4.658.877 1.135.777 29.283 1.712.459 73.948 92.966 741.121 1.85 0.77} 1.07}
40719 1914 1.846.796 4.605.609 1.256.414 32.230 1.723.372 71.472 99.339 682.964 1.67 0.75 0.92
40720 1915 1.812.650 4.222.132 1.159.486 29.833 1.649.134 75.095 102.254 646.230 1.60} 0.78₺ 0.82
40721 1) Exclusief abonnementen.
40722 Zeil. Vern.
40723 Spoorw.rekening goed. en af- Bruto
40724 Kapi- Obli- Reserve Eerste Onvolt.w. en ma- schrijv. opbr. Saldo Aand.
40725 taal gatiën e.bkj. aanleg rails,enz. gazijn e.bkj. ljinen winst1) HK.LK.
40726 1901 4.000.000 6.500.000 144.967 8.892.404 1.369.049 288.973 191.501 1.065.151 276.619 149 133
40727 1902 4.000.000 6.508.000 174.521 9.226.722 1.387.767 278.971 260.662 1.175.418 287.311 148 138
40728 1903 4.000.000 7.100.000 182.227 10.609.989 74.274 270.591 348.110 1.297.976 308.237 147₴ 135
40729 1904 4.000.000 7.100.000 174.448 10.699.754 90.452 249.066 494.052 1.454.478 389.028 156 137
40730 1905 4.000.000 7.064.000 264.814 10.780.947 105.920 227.207 558.861 1.506.070 362.991 163 150
40731 1910 6.000.0002 6.860.000 265.862 11.927.610 1.265.749 423.657 .894.695 1.990.045 509.551 198 182
40732 1911 6.000.000 6.816.000 472.673 13.038.419 1.079.475 553.727 2.035.102 2.300.799 669.007 220 190
40733 1912 6.000.000 6.768.000 433.738 13.451.702 1.626.181 516.484 2.293.554 2.677.898 841.957 239% 205₴
40734 1912 6.000.000 6.768.000 433.738 13.451.702 3.150.013 516.484 2.293.554 2.677.898 841.957 239₴ 205₴
40735 1913 6.000.000 10.717.000 574.337 18.826.507 747.750 1.577.596 2.546.953 2.951.468 1.014.597 247₴ 215
40736 1914 6.000.000 13.664.000 596.808 22.135.255 1.441.438 892.007 2.803.562 3.083.488 782.476 230 206
40737 1915 6.000.000 17.594.000 631.485 4.933.188 1.460.119 918.177 3.049.744 2.913.548 420.318 180 160
40738 1) Na dotatie aan reserve-, vernieuwings-, ondersteunings- en pensioenfondsen.
40739 In 1908 is de boekhouding gewijzigd en is hiervoor te lezen: „Na dotatie aan Reserve-
40740 fonds, Afschrijvings- en Vernieuwingsrekeningen, Ondersteunings- en Pensioen-
40741 fondsen". 2) Waarvan f 4.910.000 geplaatst.
40742 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
40743 1915 1914 1915 1914
40744 Gulden Gulden Gulden Gulden
40745 Eerste aanleg 24.933.188.19 22.135.255.26 Kapitaal : 6.000.000 .- 6.000.000 .-
40746 Oblig. in portef. 3.759.000 .- 2,777.000 .- Agic aand. uitg. 1.656.813.11 1.656.813.11
40747 Obligatiehouders 4 pct. leening 1895 3.725.000. 3.765.000 .-
40748 nog te storten 77.000 .- 4 pct. leening 1899 2.324.000 .- 2.343.000 .-
40749 Onvolt. werken 617.310.63 722.770.91 4 pct. leening 1903 2.324.000. 2.343.000 .-
40750 Waarb. kap. conc. 93.746.25 93.746.25 42 pct. leening 1913 3.980.000 .- 4.000.000.
40751 Magazijn: 645,280.81 675.288.74 6 pct. leening 1914 4.000.000. 4.000.000.
40752 Rails, enz. in voorr. 615.807.94 676.890.18 ct. leening 1915 5.000.000 .-
40753 Zeilende goederen 272.896.07 216.717.84 Reservefonds 597.484.93 531.808.38
40754 Belegd res.fonds 346.780 .- 349.860 .- Rek.v.buitengew.
40755 Id. Pensioenfonds 455.380.63 370.120 .- vernieuwingen 442.152.95 458.210.58
40756 Id. Onderst.fonds 78.240 .- 77.560 .- Afschrijvingsrek. 1.238.436.35 1.223.111.24
40757 Amsterd. Bank 39.179 .- 1.394.447 .- Vernieuwingsrek.
40758 Kas en kassiers 18.665.68 46.208.22 bovenbouw 1.369.154.94 1.122.240.06
40759 Prolongatie 1.050.000 .- Pensioenfonds 646.346.30 511.207.59
40760 Verbouwing Sema- Ondersteuningsfds. 132.656.55 100.912.48
40761 rang-Cheribon 184.851.08 Onopgevr. divid. 20.315 .- 11.805 .-
40762 Kantoorgebouw 30.000 .- 30.000. Id. oprichtersaand. 170.15
40763 Bouwrek. Pekalon- Onopgevr. rente Obl. 22.015,- 10.867.50
40764 gan-Wonopringgo 328.845.83 Uitgelote oblig. 9.000 .- 3.000 .-
40765 Serajoedal 3.349.04 Samarang-Joana
40766 Alg. aanlegdienst. 42.148.58 41.687.36 Stoomtram 196.424.33 1.317.850.83
40767 Debiteuren 1 194.672.12 1.650.090.94 O .- Java Stoomtram 8.746.65 4.347.87
40768 Serajoedal St.tram 611.307.65
40769 Het Land 1) 48.129.92 48.129.92
40770 Crediteuren 548.177.54 499.644.07
40771 Winst- en verliesr. 420.318.13 782.475.92
40772 34.709.341 85 31.334.732.20 34.709.341.85 31.334.732.20
40773 1) Wegens aandeel in de bedrijfsuitkomsten van den tramweg Cheribon-Kadipaten.