Page 1176 in yearbook 1916

Page 1176 in yearbook 1916

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1916 vanoss_1916-17_domestic 1176 1124 content 1922 × 2455 1916/23383

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
40180 1124 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
40181 leening verkreeg le hypothecair verband op de eigendommen. Uit-
40182 loting heeft plaats voor 't eerst in 1913, in de maand Mei, ter aflossing op 1
40183 October d.a.v. uitgeloot zal worden in de jaren 1916-1949 resp .: 7,
40184 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 18,18,
40185 20, 20, 21, 23, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 en 26 stuks. Op 4 Mrt. 1912 was
40186 bij de H.H. Hymans & Zoon en H. Edersheim de inschrijving op deze
40187 leening opengesteld à 100 pct., met voorkeursrecht voor houders der leening
40188 van 1908. Trustee: het Amsterdamsche Trustee's Kantoor. Uitstaand
40189 bedrag op 1 Januari 1916 f 481.000. 4 pcts. obligatiën,
40190 groot f 500.000 in stukken van f 1000, met coupons per 1 Maart
40191 en 1 September. De aflossing heeft plaats in 60 jaren à 1023 pct. Trekking
40192 in Mei betaalbaar 1 September. De mpij. heeft het recht tot vervroegde
40193 aflossing à 1023 pct. In 1903 moest de eerste uitloting plaats hebben, welke
40194 echter in 1907 eerst plaats vond. Op 1 Januari 1916 waren pro resto in
40195 omloop f 428.000. De inschrijving was 13 Februari 1900 à 99 pct. open-
40196 gesteld bij de H.H. Broekman & Honders te Amsterdam.
40197 KOERSEN DER OBLIGATIEN.
40198 5 pcts. 42 pcts. 5 pcts. 4} pcts.
40199 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
40200 1910 95% 95 1913 1013 100 E.K. 96%
40201 1911 100 92 1914 101. 99%
40202 1912 101} 100g 992 94₺ 1915
40203 43% Bruto Expl .- Af-
40204 Kapi- Obli- Tram- Mag .- op- Rente uitg. schrijv. Saldo Aandeelen
40205 taal gatiën9 weg1 goed.ª brengst3 oblig. enz.5 enz. 6 winst7 H.K.L.K.31.12
40206 1901 900.000 500.000 1.398.623 18.578 86.612 22.801 62.021 1.7898 80 50 50
40207 1905 900.000 500.000 1.354.211 10.581 93.657 22.500 56.336 380 14.4418 24₴ 15 21
40208 1910 900.000 555.000 1.354.683 43.319 162.891 25.753 96.000 10.467 30.671 40% 34% 39
40209 1911 900.000 546.000 1.354.683 51.681 189.771 25.333 105.861 910 57.667 64 39 53
40210 1912 900.000 1.046.000 1.667.771 212.003 205.894 40.175 106.796 568 64.527 57g 46 50%
40211 1913 900.000 934.000 1.968.010 43.968 221.738 44.905 112.657 435 54.604 54% 45 52%
40212 1914 900.000 922.000 1.814.987 95.086 236.185 44.335 119.862 386 61.578 55 49 513*
40213 1915 900.000 909.000 1.848.093 80.071 231.783 43.752 120.339 1.296 54.199 523 49 50
40214 *) Koers op 28 Juni 1914. 1) Incl. vern. en uitbreidingen. 2) Excl. goed, onderweg.
40215 3). Bedrijfs- en andere winsten. 4) 1901-1904 saldo interest. 5) Inclusief nadeelige
40216 saldi, anderen interest enz. 6) Inclusief koersverschil agio, disagio en emissiekosten.
40217 7) Vóór dotatiën div. fondsen. 8) Op nieuwe rekening overgebracht. 9) Sinds 1912
40218 incl. 5 pct. obl.
40219 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie men vorige jaargangen.
40220 VERVOERSSTATISTIEK.
40221 Ontvangsten
40222 Reizigersvervoer Goederenvervoer enz. Totaal ontv. Exploit. Netto Per Dag K.M
40223 Aantal Opbr p.reiz. Ton Opbr. p.ton Bedrag D.K.M. kosten ontv. Reiz. Goed.
40224 1901 356.977 51.856 0.1453 28.525 33.905 1.191 85.761 6.523 62.021 23.740 3.944 2.575
40225 1905 377.870 48.271 0.1277 42.778 44 785 1.042 93 056 7.081 56.336 36.720 3.673 3.408
40226 1910 430.061 56.889 0.1323 100.146 106 402 1.0585 162.891 12.3965 93.878 69.013 4.3294 8.0671
40227 1911 450.277 61.679 0.1370 117.67 128.092 1.0886 189.771 14.4422 103.023 86.748 4.6940 9.7482
40228 1912 586.880 76.715 0.1317 114.026 129.179 1.1329 205.894 15.6265 106.796 99.099 5.8224 9.8041
40229 1913 606.980 81.960 0.1350 116.647 139.778 1.1983 221.738 16.8751 112.217 109.521 6.2375 10.6376
40230 1914 595.992 82.378 0.1382 126.524 153.808 1.2156 236.185 17.9745 119.862 116.323 6.2692 11.7053
40231 1915 602.918 81.492 0.1352 118.956 150.291 1.2634 231.783 17.6395 120.339 111.444 6.2018 11.4377
40232 BRUTO MAAND-ONTVANGSTEN.
40233 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
40234 1901 8438 5603 5155 5105 6515 7936 9037 11646 8198 6834 5507 5787 85.761
40235 1905 5312 6345 6035 5022 5053 9307 10909 10898 10556 8467 8566 6586 93.056
40236 1910 7719 6692 8447 7730 8643 17614 23004 22743 20797 14851 15065 9586 162.891
40237 1911 11078 10092 11327 10062 14523 20987 25487 24393 19048 19431 12462 10881 189.771
40238 1912 11125 10178 10449 9580 13996 23197 27527 27815 22761 21418 13532 14317 205.894
40239 1913 10471 9590 9313 8791 13763 26532 30349 31458 24603 23648 17795 15422 221.738
40240 1914 13066 15026 10988 11294 16991 29065 30659 26538 29418 23241 18653 11246 236.186
40241 1915 13021 11682 11256 10864 14502 27851 34546 28496 31948 19880 13092 14644 231.783
40242 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.